Interpolation
Interpolation enumeration
Anahtar karenin enterpolasyon türü.
public enum Interpolation
değerler
| İsim | Değer | Tanım |
|---|---|---|
| Constant | 0 | Değer, sonraki segmente kadar ilk noktanın değerine sabit kalacaktır. |
| Linear | 1 | Doğrusal enterpolasyon, iki nokta arasındaki düz bir çizgidir. |
| Bezier | 2 | Bir bezier veya Hermite spline. |
| BSpline | 3 | Temel spline’lar, eğrinin yalnızca ilk ve son noktadan geçmesinin garanti edildiği bir dizi kontrol noktası tarafından tanımlanır. |
| CardinalSpline | 4 | Ana kama, tanjantları uç noktalar ve bir gerilim parametresi ile tanımlanan kübik bir Hermite kamadır. |
| TCBSpline | 5 | Kochanek-Bartels spline olarak da adlandırılan teğetin davranışı gerilim/önyargı/süreklilik ile tanımlanır |
Ayrıca bakınız
- ad alanı Aspose.ThreeD.Animation
- toplantı Aspose.3D