HIBCPASDataType
HIBCPASDataType enumeration
Τύποι δεδομένων εγγραφής HIBC PAS.
public enum HIBCPASDataType
Αξίες
| Ονομα | αξία | Περιγραφή |
|---|---|---|
| LabelerIdentificationCode | 0 | A - Κωδικός αναγνώρισης ετικέτας |
| ServiceIdentification | 1 | B - Αναγνώριση υπηρεσίας |
| PatientIdentification | 2 | C - Αναγνώριση ασθενούς |
| SpecimenIdentification | 3 | D - Αναγνώριση δείγματος |
| PersonnelIdentification | 4 | E - Αναγνώριση προσωπικού |
| AdministrableProductIdentification | 5 | F - Αναγνώριση διαχειριστή προϊόντος |
| ImplantableProductInformation | 6 | G - Πληροφορίες εμφυτεύσιμου προϊόντος |
| HospitalItemIdentification | 7 | H - Αναγνώριση Νοσοκομείου Στοιχείου |
| MedicalProcedureIdentification | 8 | I - Αναγνώριση ιατρικής διαδικασίας |
| ReimbursementCategory | 9 | J - Κατηγορία αποζημίωσης |
| BloodProductIdentification | 10 | K - Αναγνώριση προϊόντος αίματος |
| DemographicData | 11 | L - Δημογραφικά δεδομένα |
| DateTime | 12 | M - ΗμερομηνίαΏρα σε μορφή ΕΕΕΕΗΗΗΗΜΜG |
| AssetIdentification | 13 | N - Αναγνώριση στοιχείων |
| PurchaseOrderNumber | 14 | O - Αριθμός παραγγελίας αγοράς |
| DietaryItemIdentification | 15 | P - Αναγνώριση διαιτητικών ειδών |
| ManufacturerSerialNumber | 16 | Q - Σειριακός αριθμός κατασκευαστή |
| LibraryMaterialsIdentification | 17 | R - Αναγνώριση Υλικού Βιβλιοθήκης |
| BusinessControlNumber | 18 | S - Αριθμός Ελέγχου Επιχειρήσεων |
| EpisodeOfCareIdentification | 19 | T - Episode of Care Identification |
| HealthIndustryNumber | 20 | U - Αριθμός κλάδου υγείας |
| PatientVisitID | 21 | V - Αναγνωριστικό επίσκεψης ασθενούς |
| XMLDocument | 22 | X - Έγγραφο XML |
| UserDefined | 25 | Z - Καθορισμός χρήστη |
Δείτε επίσης
- χώρος ονομάτων Aspose.BarCode.ComplexBarcode
- συνέλευση Aspose.BarCode