HIBCPASDataType
HIBCPASDataType enumeration
HIBC PAS रिकॉर्ड के डेटा प्रकार।
public enum HIBCPASDataType
मान
नाम | कीमत | विवरण |
---|---|---|
LabelerIdentificationCode | 0 | ए - लेबलर पहचान कोड |
ServiceIdentification | 1 | बी - सेवा पहचान |
PatientIdentification | 2 | सी - रोगी पहचान |
SpecimenIdentification | 3 | डी - नमूना पहचान |
PersonnelIdentification | 4 | ई - कार्मिक पहचान |
AdministrableProductIdentification | 5 | F - व्यवस्थापन योग्य उत्पाद पहचान |
ImplantableProductInformation | 6 | जी - लगाने योग्य उत्पाद जानकारी |
HospitalItemIdentification | 7 | एच - अस्पताल आइटम पहचान |
MedicalProcedureIdentification | 8 | I - चिकित्सा प्रक्रिया पहचान |
ReimbursementCategory | 9 | जे - प्रतिपूर्ति श्रेणी |
BloodProductIdentification | 10 | के - रक्त उत्पाद पहचान |
DemographicData | 11 | एल - जनसांख्यिकीय डेटा |
DateTime | 12 | एम - YYYDDDHHMMG प्रारूप में दिनांक समय |
AssetIdentification | 13 | एन - संपत्ति पहचान |
PurchaseOrderNumber | 14 | O - क्रय आदेश संख्या |
DietaryItemIdentification | 15 | पी - आहार आइटम पहचान |
ManufacturerSerialNumber | 16 | क्यू - निर्माता सीरियल नंबर |
LibraryMaterialsIdentification | 17 | आर - पुस्तकालय सामग्री पहचान |
BusinessControlNumber | 18 | S - बिजनेस कंट्रोल नंबर |
EpisodeOfCareIdentification | 19 | टी - देखभाल पहचान का एपिसोड |
HealthIndustryNumber | 20 | यू - स्वास्थ्य उद्योग संख्या |
PatientVisitID | 21 | V - रोगी विज़िट ID |
XMLDocument | 22 | एक्स - एक्सएमएल दस्तावेज़ |
UserDefined | 25 | Z - उपयोगकर्ता परिभाषित |
यह सभी देखें
- नाम स्थान Aspose.BarCode.ComplexBarcode
- सभा Aspose.BarCode