HIBCPASDataType
Contents
[
Hide
]HIBCPASDataType enumeration
HIBC PAS record’s data types.
public enum HIBCPASDataType
Values
| Name | Value | Description |
|---|---|---|
| LABELER_IDENTIFICATION_CODE | 0 | A - Labeler Identification Code |
| SERVICE_IDENTIFICATION | 1 | B - Service Identification |
| PATIENT_IDENTIFICATION | 2 | C - Patient Identification |
| SPECIMEN_IDENTIFICATION | 3 | D - Specimen Identification |
| PERSONNEL_IDENTIFICATION | 4 | E - Personnel Identification |
| ADMINISTRABLE_PRODUCT_IDENTIFICATION | 5 | F - Administrable Product Identification |
| IMPLANTABLE_PRODUCT_INFORMATION | 6 | G - Implantable Product Information |
| HOSPITAL_ITEM_IDENTIFICATION | 7 | H - Hospital Item Identification |
| MEDICAL_PROCEDURE_IDENTIFICATION | 8 | I - Medical Procedure Identification |
| REIMBURSEMENT_CATEGORY | 9 | J - Reimbursement Category |
| BLOOD_PRODUCT_IDENTIFICATION | 10 | K - Blood Product Identification |
| DEMOGRAPHIC_DATA | 11 | L - Demographic Data |
| DATE_TIME | 12 | M - DateTime in YYYDDDHHMMG format |
| ASSET_IDENTIFICATION | 13 | N - Asset Identification |
| PURCHASE_ORDER_NUMBER | 14 | O - Purchase Order Number |
| DIETARY_ITEM_IDENTIFICATION | 15 | P - Dietary Item Identification |
| MANUFACTURER_SERIAL_NUMBER | 16 | Q - Manufacturer Serial Number |
| LIBRARY_MATERIALS_IDENTIFICATION | 17 | R - Library Materials Identification |
| BUSINESS_CONTROL_NUMBER | 18 | S - Business Control Number |
| EPISODE_OF_CARE_IDENTIFICATION | 19 | T - Episode of Care Identification |
| HEALTH_INDUSTRY_NUMBER | 20 | U - Health Industry Number |
| PATIENT_VISIT_ID | 21 | V - Patient Visit ID |
| XML_DOCUMENT | 22 | X - XML Document |
| USER_DEFINED | 25 | Z - User Defined |
See Also
- assembly Aspose.BarCode