Enum InheritanceFilter.Filter
InheritanceFilter.Filter enumeration
Values
| Name | Value | Description |
|---|
| LINEINDEX | 0 | |
| LINETYPE | 1 | |
| LINEWIDTH | 2 | |
| LINECOLR | 3 | |
| LINECLIPMODE | 4 | |
| MARKERINDEX | 5 | |
| MARKERTYPE | 6 | |
| MARKERSIZE | 7 | |
| MARKERCOLR | 8 | |
| MARKERCLIPMODE | 9 | |
| TEXTINDEX | 10 | |
| TEXTFONTINDEX | 11 | |
| TEXTPREC | 12 | |
| CHAREXPAN | 13 | |
| CHARSPACE | 14 | |
| TEXTCOLR | 15 | |
| CHARHEIGHT | 16 | |
| CHARORI | 17 | |
| TEXTPATH | 18 | |
| TEXTALIGN | 19 | |
| FILLINDEX | 20 | |
| INTSTYLE | 21 | |
| FILLCOLR | 22 | |
| HATCHINDEX | 23 | |
| PATINDEX | 24 | |
| EDGEINDEX | 25 | |
| EDGETYPE | 26 | |
| EDGEWIDTH | 27 | |
| EDGECOLR | 28 | |
| EDGEVIS | 29 | |
| EDGECLIPMODE | 30 | |
| FILLREFPT | 31 | |
| PATSIZE | 32 | |
| AUXCOLR | 33 | |
| TRANSPARENCY | 34 | |
| LINEATTR | 35 | |
| MARKERATTR | 36 | |
| TEXPRESANDPLACEMATTR | 37 | |
| TEXTPLACEMANDORIATTR | 38 | |
| FILLATTR | 39 | |
| EDGEATTR | 40 | |
| PATATTR | 41 | |
| OUTPUTCTRL | 42 | |
| PICKID | 43 | |
| ALLATTRCTRL | 44 | |
| ALLINH | 45 | |
| LINETYPEASF | 46 | |
| LINEWIDTHASF | 47 | |
| LINECOLRASF | 48 | |
| MARKERTYPEASF | 49 | |
| MARKERSIZEASF | 50 | |
| MARKERCOLRASF | 51 | |
| TEXTFONTINDEXASF | 52 | |
| TEXTPRECASF | 53 | |
| CHAREXPANASF | 54 | |
| CHARSPACEASF | 55 | |
| TEXTCOLRASF | 56 | |
| INTSTYLEASF | 57 | |
| FILLCOLRASF | 58 | |
| HATCHINDEXASF | 59 | |
| PATINDEXASF | 60 | |
| EDGETYPEASF | 61 | |
| EDGEWIDTHASF | 62 | |
| EDGECOLRASF | 63 | |
| ALLLINE | 64 | |
| ALLMARKER | 65 | |
| ALLTEXT | 66 | |
| ALLFILL | 67 | |
| ALLEDGE | 68 | |
| ALL | 69 | |
| MITRELIMIT | 70 | |
| LINECAP | 71 | |
| LINEJOIN | 72 | |
| LINETYPECONT | 73 | |
| LINETYPEINITOFFSET | 74 | |
| TEXTSCORETYPE | 75 | |
| RESTRTEXTTYPE | 76 | |
| INTERPOLATEDINTERIOR | 77 | |
| EDGECAP | 78 | |
| EDGEJOIN | 79 | |
| EDGETYPECONT | 80 | |
| EDGETYPEINITOFFSET | 81 | |
| SYMBOLLIBINDEX | 82 | |
| SYMBOLCOLR | 83 | |
| SYMBOLSIZE | 84 | |
| SYMBOLORI | 85 | |
| SYMBOLATTR | 86 | |
See Also