Enum DgnElementType
DgnElementType enumeration
Element type
public enum DgnElementType
Values
| Name | Value | Description |
|---|---|---|
| CellLibrary | 1 | Cell library |
| CellHeader | 2 | Cell header |
| Line | 3 | Line element |
| PolyLine | 4 | Poly-line element |
| GroupData | 5 | Group data |
| Shape | 6 | Shape element |
| TextNode | 7 | Text element node |
| DigitizerSetup | 8 | Digitizer setup |
| TCB | 9 | Root element |
| Symbology | 10 | Symbology element |
| Curve | 11 | Curve element |
| ComplexChainHeader | 12 | Complex chain header |
| ComplexShapeHeader | 14 | Complex shape header |
| Ellipse | 15 | Ellipse element |
| Arc | 16 | Arc element |
| Text | 17 | Text element |
| SurfaceHeader3D | 18 | Surface Header |
| SolidHeader3D | 19 | 3D solid header |
| BSplinePole | 21 | B-spline element |
| PointString | 22 | Point string |
| BSplineSurfaceHeader | 24 | B-spline surface header |
| BSplineSurfaceBoundary | 25 | B-spline surface boundary |
| BSplineKnot | 26 | B-spline KNOT |
| BSplineCurveHeader | 27 | B-spline curve |
| BSplineWeigthFactor | 28 | B-spline weight |
| Cone | 23 | Cone element |
| DimensionElement | 33 | Dimension element |
| SharedCellDefinition | 34 | Shared cell |
| SharedCellElement | 35 | Shared cell |
| TagValue | 37 | Tag element value |
| Unknown | 38 | Unknown for now |
| ApplicationElement | 66 | Application Element |
| NonGraphicalExtendedElement | 107 | NonGraphical extended element (complex) |
| EndOfDesignMarker | 127 | End of design marker |
See Also
- namespace Aspose.CAD.FileFormats.Dgn
- assembly Aspose.CAD