Enum IfcCurrencyEnum
IfcCurrencyEnum enumeration
IfcCurrencyEnum
public enum IfcCurrencyEnum
Values
| Name | Value | Description |
|---|---|---|
| AED | 0 | AED |
| AES | 1 | AES |
| ATS | 2 | ATS |
| AUD | 3 | AUD |
| BBD | 4 | BBD |
| BEG | 5 | BEG |
| BGL | 6 | BGL |
| BHD | 7 | BHD |
| BMD | 8 | BMD |
| BND | 9 | BND |
| BRL | 10 | BRL |
| BSD | 11 | BSD |
| BWP | 12 | BWP |
| BZD | 13 | BZD |
| CAD | 14 | CAD |
| CBD | 15 | CBD |
| CHF | 16 | CHF |
| CLP | 17 | CLP |
| CNY | 18 | CNY |
| CYS | 19 | CYS |
| CZK | 20 | CZK |
| DDP | 21 | DDP |
| DEM | 22 | DEM |
| DKK | 23 | DKK |
| EGL | 24 | EGL |
| EST | 25 | EST |
| EUR | 26 | EUR |
| FAK | 27 | FAK |
| FIM | 28 | FIM |
| FJD | 29 | FJD |
| FKP | 30 | FKP |
| FRF | 31 | FRF |
| GBP | 32 | GBP |
| GIP | 33 | GIP |
| GMD | 34 | GMD |
| GRX | 35 | GRX |
| HKD | 36 | HKD |
| HUF | 37 | HUF |
| ICK | 38 | ICK |
| IDR | 39 | IDR |
| ILS | 40 | ILS |
| INR | 41 | INR |
| IRP | 42 | IRP |
| ITL | 43 | ITL |
| JMD | 44 | JMD |
| JOD | 45 | JOD |
| JPY | 46 | JPY |
| KES | 47 | KES |
| KRW | 48 | KRW |
| KWD | 49 | KWD |
| KYD | 50 | KYD |
| LKR | 51 | LKR |
| LUF | 52 | LUF |
| MTL | 53 | MTL |
| MUR | 54 | MUR |
| MXN | 55 | MXN |
| MYR | 56 | MYR |
| NLG | 57 | NLG |
| NZD | 58 | NZD |
| OMR | 59 | OMR |
| PGK | 60 | PGK |
| PHP | 61 | PHP |
| PKR | 62 | PKR |
| PLN | 63 | PLN |
| PTN | 64 | PTN |
| QAR | 65 | QAR |
| RUR | 66 | RUR |
| SAR | 67 | SAR |
| SCR | 68 | SCR |
| SEK | 69 | SEK |
| SGD | 70 | SGD |
| SKP | 71 | SKP |
| THB | 72 | THB |
| TRL | 73 | TRL |
| TTD | 74 | TTD |
| TWD | 75 | TWD |
| USD | 76 | USD |
| VEB | 77 | VEB |
| VND | 78 | VND |
| XEU | 79 | XEU |
| ZAR | 80 | ZAR |
| ZWD | 81 | ZWD |
| NOK | 82 | NOK |
See Also
- namespace Aspose.CAD.FileFormats.Ifc.IFC2X3.Types
- assembly Aspose.CAD