Enum IfcUnitEnum
IfcUnitEnum enumeration
IfcUnitEnum
public enum IfcUnitEnum
Values
| Name | Value | Description |
|---|---|---|
| ABSORBEDDOSEUNIT | 0 | ABSORBEDDOSEUNIT |
| AMOUNTOFSUBSTANCEUNIT | 1 | AMOUNTOFSUBSTANCEUNIT |
| AREAUNIT | 2 | AREAUNIT |
| DOSEEQUIVALENTUNIT | 3 | DOSEEQUIVALENTUNIT |
| ELECTRICCAPACITANCEUNIT | 4 | ELECTRICCAPACITANCEUNIT |
| ELECTRICCHARGEUNIT | 5 | ELECTRICCHARGEUNIT |
| ELECTRICCONDUCTANCEUNIT | 6 | ELECTRICCONDUCTANCEUNIT |
| ELECTRICCURRENTUNIT | 7 | ELECTRICCURRENTUNIT |
| ELECTRICRESISTANCEUNIT | 8 | ELECTRICRESISTANCEUNIT |
| ELECTRICVOLTAGEUNIT | 9 | ELECTRICVOLTAGEUNIT |
| ENERGYUNIT | 10 | ENERGYUNIT |
| FORCEUNIT | 11 | FORCEUNIT |
| FREQUENCYUNIT | 12 | FREQUENCYUNIT |
| ILLUMINANCEUNIT | 13 | ILLUMINANCEUNIT |
| INDUCTANCEUNIT | 14 | INDUCTANCEUNIT |
| LENGTHUNIT | 15 | LENGTHUNIT |
| LUMINOUSFLUXUNIT | 16 | LUMINOUSFLUXUNIT |
| LUMINOUSINTENSITYUNIT | 17 | LUMINOUSINTENSITYUNIT |
| MAGNETICFLUXDENSITYUNIT | 18 | MAGNETICFLUXDENSITYUNIT |
| MAGNETICFLUXUNIT | 19 | MAGNETICFLUXUNIT |
| MASSUNIT | 20 | MASSUNIT |
| PLANEANGLEUNIT | 21 | PLANEANGLEUNIT |
| POWERUNIT | 22 | POWERUNIT |
| PRESSUREUNIT | 23 | PRESSUREUNIT |
| RADIOACTIVITYUNIT | 24 | RADIOACTIVITYUNIT |
| SOLIDANGLEUNIT | 25 | SOLIDANGLEUNIT |
| THERMODYNAMICTEMPERATUREUNIT | 26 | THERMODYNAMICTEMPERATUREUNIT |
| TIMEUNIT | 27 | TIMEUNIT |
| VOLUMEUNIT | 28 | VOLUMEUNIT |
| USERDEFINED | 29 | USERDEFINED |
See Also
- namespace Aspose.CAD.FileFormats.Ifc.IFC2X3.Types
- assembly Aspose.CAD