IfcDerivedUnitEnum
IfcDerivedUnitEnum enumeration
IfcDerivedUnitEnum
public enum IfcDerivedUnitEnum
Ценности
| Имя | Ценность | Описание |
|---|---|---|
| ANGULARVELOCITYUNIT | 0 | УГЛОВАЯ СКОРОСТЬ |
| AREADENSITYUNIT | 1 | AREADENSITYUNIT |
| COMPOUNDPLANEANGLEUNIT | 2 | СОСТАВНАЯ ПЛОСКОСТЬ УГОЛ |
| DYNAMICVISCOSITYUNIT | 3 | ДИНАМИЧЕСКАЯ ВЯЗКОСТЬ |
| HEATFLUXDENSITYUNIT | 4 | ЕДИНИЦА ПЛОТНОСТИ ТЕПЛОВОГО ПОТОКА |
| INTEGERCOUNTRATEUNIT | 5 | INTEGERCOUNTRATEUNIT |
| ISOTHERMALMOISTURECAPACITYUNIT | 6 | ИЗОТЕРМИЧЕСКАЯ ВЛАГОЕМКОСТЬ |
| KINEMATICVISCOSITYUNIT | 7 | БЛОК КИНЕМАТИЧЕСКОЙ ВЯЗКОСТИ |
| LINEARVELOCITYUNIT | 8 | LINEARVELOCITYUNIT |
| MASSDENSITYUNIT | 9 | ЕДИНИЦА ПЛОТНОСТИ |
| MASSFLOWRATEUNIT | 10 | ЕДИНИЦА МАССОВОГО РАСХОДА |
| MOISTUREDIFFUSIVITYUNIT | 11 | ВЛАГОДИФФУЗИОННЫЙ БЛОК |
| MOLECULARWEIGHTUNIT | 12 | МОЛЕКУЛЯРНАЯ ЕДИНИЦА ВЕСА |
| SPECIFICHEATCAPACITYUNIT | 13 | SPECIFICHEATCAPACITYUNIT |
| THERMALADMITTANCEUNIT | 14 | ТЕРМОДОПУСКНОЙ БЛОК |
| THERMALCONDUCTANCEUNIT | 15 | ТЕПЛОПРОВОДНИК |
| THERMALRESISTANCEUNIT | 16 | БЛОК ТЕРМОСОПРОТИВЛЕНИЯ |
| THERMALTRANSMITTANCEUNIT | 17 | БЛОК ТЕПЛОПЕРЕДАЧИ |
| VAPORPERMEABILITYUNIT | 18 | ПАРОПРОНИЦАЕМЫЙ БЛОК |
| VOLUMETRICFLOWRATEUNIT | 19 | ЕДИНИЦА ОБЪЕМНОГО РАСХОДА |
| ROTATIONALFREQUENCYUNIT | 20 | ЕДИНИЦА ВРАЩАЮЩЕЙ ЧАСТОТЫ |
| TORQUEUNIT | 21 | МОМЕНТ |
| MOMENTOFINERTIAUNIT | 22 | MOMENTOFINERTIAUNIT |
| LINEARMOMENTUNIT | 23 | LINEARMMOMENTUNIT |
| LINEARFORCEUNIT | 24 | LINEARFORCEUNIT |
| PLANARFORCEUNIT | 25 | PLANARFORCEUNIT |
| MODULUSOFELASTICITYUNIT | 26 | МОДУЛЬ Упругости |
| SHEARMODULUSUNIT | 27 | SHEARMODULUSUNIT |
| LINEARSTIFFNESSUNIT | 28 | ЛИНЕЙНАЯ ЖЕСТКОСТЬ |
| ROTATIONALSTIFFNESSUNIT | 29 | ВРАЩАЮЩАЯСЯ ЖЕСТКОСТЬ |
| MODULUSOFSUBGRADEREACTIONUNIT | 30 | МОДУЛЬ РЕАКЦИОННОГО БЛОКА ПОДГРАДНИКА |
| ACCELERATIONUNIT | 31 | БЛОК УСКОРЕНИЯ |
| CURVATUREUNIT | 32 | ЕДИНИЦА КРИВИЗНЫ |
| HEATINGVALUEUNIT | 33 | ЕДИНИЦА ТЕПЛОИЗМЕРЕНИЯ |
| IONCONCENTRATIONUNIT | 34 | КОНЦЕНТРАЦИОННАЯ УСТАНОВКА |
| LUMINOUSINTENSITYDISTRIBUTIONUNIT | 35 | БЛОК РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ИНТЕНСИВНОСТИ СВЕТА |
| MASSPERLENGTHUNIT | 36 | МАССОВАЯ ДЛИНА |
| MODULUSOFLINEARSUBGRADEREACTIONUNIT | 37 | МОДУЛЬНЫЙ РЕАКЦИОННЫЙ БЛОК ПОДГРАДНИКА |
| MODULUSOFROTATIONALSUBGRADEREACTIONUNIT | 38 | МОДУЛЬНОФРОТАЦИОННЫЙ РЕАКЦИОННЫЙ БЛОК |
| PHUNIT | 39 | PHUNIT |
| ROTATIONALMASSUNIT | 40 | ВРАЩАЮЩИЙСЯ БЛОК |
| SECTIONAREAINTEGRALUNIT | 41 | ПЛОЩАДЬ РАЗДЕЛА ОБЪЕДИНЕННЫЙ |
| SECTIONMODULUSUNIT | 42 | СЕКЦИОННЫЙ БЛОК |
| SOUNDPOWERLEVELUNIT | 43 | SOUNDPOWERLEVELUNIT |
| SOUNDPOWERUNIT | 44 | SOUNDPOWERUNIT |
| SOUNDPRESSURELEVELUNIT | 45 | УРОВЕНЬ ЗВУКОВОГО ДАВЛЕНИЯ |
| SOUNDPRESSUREUNIT | 46 | БЛОК ЗВУКОВОГО ДАВЛЕНИЯ |
| TEMPERATUREGRADIENTUNIT | 47 | ТЕМПЕРАТУРНЫЙ ГРАДИЕНТ |
| TEMPERATURERATEOFCHANGEUNIT | 48 | ТЕМПЕРАТУРА ИЗМЕНЕНИЯ БЛОКА |
| THERMALEXPANSIONCOEFFICIENTUNIT | 49 | КОЭФФИЦИЕНТ ТЕПЛОВОГО РАСШИРЕНИЯ |
| WARPINGCONSTANTUNIT | 50 | WARPINGCONSTANTUNIT |
| WARPINGMOMENTUNIT | 51 | WARPINGMOMENTUNIT |
| USERDEFINED | 52 | ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКИЙ |
Смотрите также
- пространство имен Aspose.CAD.FileFormats.Ifc.IFC4.Types
- сборка Aspose.CAD