PivotFieldSubtotalType
PivotFieldSubtotalType enumeration
وصف ملخص لـ PivotFieldSubtotalType.
public enum PivotFieldSubtotalType
قيم
اسم | قيمة | وصف |
---|---|---|
None | 0 | يمثل بلا نوع المجموع الفرعي . |
Automatic | 1 | يمثل نوع المجموع الفرعي التلقائي . |
Sum | 2 | يمثل نوع المجموع الفرعي. |
Count | 4 | يمثل نوع المجموع الفرعي للعد . |
Average | 8 | يمثل متوسط نوع المجموع الفرعي . |
Max | 16 | يمثل الحد الأقصى لنوع المجموع الفرعي . |
Min | 32 | يمثل الحد الأدنى لنوع المجموع الفرعي . |
Product | 64 | يمثل نوع الإجمالي الفرعي للمنتج . |
CountNums | 128 | يمثل نوع العدد الإجمالي الفرعي. |
Stdev | 256 | يمثل نوع المجموع الفرعي Stdev . |
Stdevp | 512 | يمثل نوع المجموع الفرعي Stdevp . |
Var | 1024 | يمثل نوع المجموع الفرعي للمتغير. |
Varp | 2048 | يمثل نوع المجموع الفرعي لـ Varp . |
أنظر أيضا
- مساحة الاسم Aspose.Cells.Pivot
- المجسم Aspose.Cells