PaperSizeType
PaperSizeType enumeration
Repräsentiert Papiergrößenkonstanten.
public enum PaperSizeType
Werte
Name | Wert | Beschreibung |
---|---|---|
PaperLetter | 1 | Letter (8-1/2 Zoll x 11 Zoll) |
PaperLetterSmall | 2 | Letter Small (8-1/2 Zoll x 11 Zoll) |
PaperTabloid | 3 | Tabloid (11 Zoll x 17 Zoll) |
PaperLedger | 4 | Hauptbuch (17 Zoll x 11 Zoll) |
PaperLegal | 5 | Legal (8-1/2 Zoll x 14 Zoll) |
PaperStatement | 6 | Erklärung (5-1/2 Zoll x 8-1/2 Zoll) |
PaperExecutive | 7 | Executive (7-1/4 Zoll x 10-1/2 Zoll) |
PaperA3 | 8 | A3 (297 mm x 420 mm) |
PaperA4 | 9 | A4 (210 mm x 297 mm) |
PaperA4Small | 10 | A4 klein (210 mm x 297 mm) |
PaperA5 | 11 | A5 (148 mm x 210 mm) |
PaperB4 | 12 | JIS B4 (257 mm x 364 mm) |
PaperB5 | 13 | JIS B5 (182 mm x 257 mm) |
PaperFolio | 14 | Folio (8-1/2 Zoll x 13 Zoll) |
PaperQuarto | 15 | Quarto (215 mm x 275 mm) |
Paper10x14 | 16 | 10 Zoll x 14 Zoll |
Paper11x17 | 17 | 11 Zoll x 17 Zoll |
PaperNote | 18 | Hinweis (8-1/2 Zoll x 11 Zoll) |
PaperEnvelope9 | 19 | Umschlag Nr. 9 (3-7/8 Zoll x 8-7/8 Zoll) |
PaperEnvelope10 | 20 | Umschlag Nr. 10 (4-1/8 Zoll x 9-1/2 Zoll) |
PaperEnvelope11 | 21 | Umschlag Nr. 11 (4-1/2 Zoll x 10-3/8 Zoll) |
PaperEnvelope12 | 22 | Umschlag Nr. 12 (4-1/2 Zoll x 11 Zoll) |
PaperEnvelope14 | 23 | Umschlag Nr. 14 (5 Zoll x 11-1/2 Zoll) |
PaperCSheet | 24 | C-Blatt |
PaperDSheet | 25 | D-Blatt |
PaperESheet | 26 | E-Blatt |
PaperEnvelopeDL | 27 | Umschlag DL (110 mm x 220 mm) |
PaperEnvelopeC5 | 28 | Umschlag C5 (162 mm x 229 mm) |
PaperEnvelopeC3 | 29 | Umschlag C3 (324 mm x 458 mm) |
PaperEnvelopeC4 | 30 | Umschlag C4 (229 mm x 324 mm) |
PaperEnvelopeC6 | 31 | Umschlag C6 (114 mm x 162 mm) |
PaperEnvelopeC65 | 32 | Umschlag C65 (114 mm x 229 mm) |
PaperEnvelopeB4 | 33 | Umschlag B4 (250 mm x 353 mm) |
PaperEnvelopeB5 | 34 | Umschlag B5 (176 mm x 250 mm) |
PaperEnvelopeB6 | 35 | Umschlag B6 (176 mm x 125 mm) |
PaperEnvelopeItaly | 36 | Briefumschlag Italien (110 mm x 230 mm) |
PaperEnvelopeMonarch | 37 | Umschlag Monarch (3-7/8 Zoll x 7-1/2 Zoll) |
PaperEnvelopePersonal | 38 | Umschlag (3-5/8 Zoll x 6-1/2 Zoll) |
PaperFanfoldUS | 39 | US-Standard Endlospapier (14-7/8 Zoll x 11 Zoll) |
PaperFanfoldStdGerman | 40 | Deutscher Standard Endlospapier (8-1/2 Zoll x 12 Zoll) |
PaperFanfoldLegalGerman | 41 | Deutsches Legal Endlospapier (8-1/2 Zoll x 13 Zoll) |
PaperISOB4 | 42 | B4 (ISO) 250 x 353 mm |
PaperJapanesePostcard | 43 | Japanische Postkarte (100 mm × 148 mm) |
Paper9x11 | 44 | 9? × 11? |
Paper10x11 | 45 | 10? × 11? |
Paper15x11 | 46 | 15? × 11? |
PaperEnvelopeInvite | 47 | Einladungsumschlag (220 mm × 220 mm) |
PaperLetterExtra | 50 | US Letter Extra 9 \275 x 12 Zoll |
PaperLegalExtra | 51 | US Legal Extra 9 \275 x 15 Zoll |
PaperTabloidExtra | 52 | US Tabloid Extra 11,69 x 18 Zoll |
PaperA4Extra | 53 | A4 Extra 9,27 x 12,69 Zoll |
PaperLetterTransverse | 54 | Buchstabe quer 8 \275 x 11 in |
PaperA4Transverse | 55 | A4 quer 210 x 297 mm |
PaperLetterExtraTransverse | 56 | Buchstabe extra quer 9\275 x 12 in |
PaperSuperA | 57 | SuperA/SuperA/A4 227 x 356 mm |
PaperSuperB | 58 | SuperB/SuperB/A3 305 x 487 mm |
PaperLetterPlus | 59 | US Letter Plus 8,5 x 12,69 Zoll |
PaperA4Plus | 60 | A4 Plus 210 x 330 mm |
PaperA5Transverse | 61 | A5 quer 148 x 210 mm |
PaperJISB5Transverse | 62 | B5 (JIS) Quer 182 x 257 mm |
PaperA3Extra | 63 | A3 Extra 322 x 445 mm |
PaperA5Extra | 64 | A5 Extra 174 x 235 mm |
PaperISOB5Extra | 65 | B5 (ISO) Extra 201 x 276 mm |
PaperA2 | 66 | A2 420 x 594 mm |
PaperA3Transverse | 67 | A3 quer 297 x 420 mm |
PaperA3ExtraTransverse | 68 | A3 extra quer 322 x 445 mm |
PaperJapaneseDoublePostcard | 69 | Japanische Doppelpostkarte 200 x 148 mm |
PaperA6 | 70 | A6 105 x 148 mm |
PaperJapaneseEnvelopeKaku2 | 71 | Japanischer Umschlag Kaku #2 |
PaperJapaneseEnvelopeKaku3 | 72 | Japanischer Umschlag Kaku #3 |
PaperJapaneseEnvelopeChou3 | 73 | Japanischer Umschlag Chou #3 |
PaperJapaneseEnvelopeChou4 | 74 | Japanischer Umschlag Chou #4 |
PaperLetterRotated | 75 | 11 Zoll × 8,5 Zoll |
PaperA3Rotated | 76 | 420 mm × 297 mm |
PaperA4Rotated | 77 | 297 mm × 210 mm |
PaperA5Rotated | 78 | 210 mm × 148 mm |
PaperJISB4Rotated | 79 | B4 (JIS) gedreht 364 x 257 mm |
PaperJISB5Rotated | 80 | B5 (JIS) gedreht 257 x 182 mm |
PaperJapanesePostcardRotated | 81 | Japanische Postkarte gedreht 148 x 100 mm |
PaperJapaneseDoublePostcardRotated | 82 | Japanische Doppelpostkarte gedreht 148 x 200 mm |
PaperA6Rotated | 83 | A6 gedreht 148 x 105 mm |
PaperJapaneseEnvelopeKaku2Rotated | 84 | Japanischer Umschlag Kaku #2 gedreht |
PaperJapaneseEnvelopeKaku3Rotated | 85 | Japanischer Umschlag Kaku #3 gedreht |
PaperJapaneseEnvelopeChou3Rotated | 86 | Japanischer Umschlag Chou #3 gedreht |
PaperJapaneseEnvelopeChou4Rotated | 87 | Japanischer Umschlag Chou Nr. 4 gedreht |
PaperJISB6 | 88 | B6 (JIS) 128 x 182 mm |
PaperJISB6Rotated | 89 | B6 (JIS) gedreht 182 x 128 mm |
Paper12x11 | 90 | 12 x 11 Zoll |
PaperJapaneseEnvelopeYou4 | 91 | Japanischer Umschlag Sie #4 |
PaperJapaneseEnvelopeYou4Rotated | 92 | Japanischer Umschlag Sie #4 gedreht |
PaperPRC16K | 93 | PRC 16K 146 x 215 mm |
PaperPRC32K | 94 | PRC 32K 97 x 151 mm |
PaperPRCBig32K | 95 | PRC 32K (groß) 97 x 151 mm |
PaperPRCEnvelope1 | 96 | PRC-Umschlag Nr. 1 102 x 165 mm |
PaperPRCEnvelope2 | 97 | PRC-Umschlag Nr. 2 102 x 176 mm |
PaperPRCEnvelope3 | 98 | PRC-Umschlag Nr. 3 125 x 176 mm |
PaperPRCEnvelope4 | 99 | PRC-Umschlag Nr. 4 110 x 208 mm |
PaperPRCEnvelope5 | 100 | PRC-Umschlag Nr. 5 110 x 220 mm |
PaperPRCEnvelope6 | 101 | PRC-Umschlag #6 120 x 230 mm |
PaperPRCEnvelope7 | 102 | PRC-Umschlag Nr. 7 160 x 230 mm |
PaperPRCEnvelope8 | 103 | PRC-Umschlag Nr. 8 120 x 309 mm |
PaperPRCEnvelope9 | 104 | PRC-Umschlag Nr. 9 229 x 324 mm |
PaperPRCEnvelope10 | 105 | PRC-Umschlag Nr. 10 324 x 458 mm |
PaperPRC16KRotated | 106 | PRC 16K gedreht |
PaperPRC32KRotated | 107 | PRC 32K gedreht |
PaperPRCBig32KRotated | 108 | PRC 32K (groß) gedreht |
PaperPRCEnvelope1Rotated | 109 | PRC-Umschlag Nr. 1 gedreht 165 x 102 mm |
PaperPRCEnvelope2Rotated | 110 | PRC-Umschlag Nr. 2 gedreht 176 x 102 mm |
PaperPRCEnvelope3Rotated | 111 | PRC-Umschlag Nr. 3 gedreht 176 x 125 mm |
PaperPRCEnvelope4Rotated | 112 | PRC-Umschlag Nr. 4 gedreht 208 x 110 mm |
PaperPRCEnvelope5Rotated | 113 | PRC-Umschlag Nr. 5 gedreht 220 x 110 mm |
PaperPRCEnvelope6Rotated | 114 | PRC-Umschlag Nr. 6 gedreht 230 x 120 mm |
PaperPRCEnvelope7Rotated | 115 | PRC-Umschlag Nr. 7 gedreht 230 x 160 mm |
PaperPRCEnvelope8Rotated | 116 | PRC-Umschlag Nr. 8 gedreht 309 x 120 mm |
PaperPRCEnvelope9Rotated | 117 | PRC-Umschlag Nr. 9 gedreht 324 x 229 mm |
PaperPRCEnvelope10Rotated | 118 | PRC-Umschlag Nr. 10 gedreht 458 x 324 mm |
PaperB3 | 300 | üblich B3 (13,9 x 19,7 Zoll) |
PaperBusinessCard | 301 | Visitenkarte (90 mm x 55 mm) |
PaperThermal | 302 | Thermal (3 x 11 Zoll) |
Custom | 0 | Stellt das benutzerdefinierte Papierformat dar. |
Siehe auch
- namensraum Aspose.Cells
- Montage Aspose.Cells