NumberType
NumberType enumeration
Representa el tipo de formato de número o fechahora.
public enum NumberType
Valores
Nombre | Valor | Descripción |
---|---|---|
General | 0 | General |
Decimal1 | 1 | Decimales 0 |
Decimal2 | 2 | Decimales 0.00 |
Decimal3 | 3 | Número decimal,##0 |
Decimal4 | 4 | Decimales #,##0.00 |
Currency1 | 5 | Moneda $#,##0;$-#,##0 |
Currency2 | 6 | Moneda $#,##0;[Rojo]$-#,##0 |
Currency3 | 7 | Moneda $#,##0.00;$-#,##0.00 |
Currency4 | 8 | Moneda $#,##0.00;[Rojo]$-#,##0.00 |
Percentage1 | 9 | Porcentaje 0% |
Percentage2 | 10 | Porcentaje 0.00% |
Scientific1 | 11 | Científico 0.00E+00 |
Fraction1 | 12 | Fracción # ?/? |
Fraction2 | 13 | Fracción # ??/?? |
Date1 | 14 | Fecha m/d/aaaa |
Date2 | 15 | Fecha d-mmm-aa |
Date3 | 16 | Fecha d-mmm |
Date4 | 17 | Fecha mmm-aa |
Time1 | 18 | Hora h:mm AM/PM |
Time2 | 19 | Hora h:mm:ss AM/PM |
Time3 | 20 | Hora h:mm |
Time4 | 21 | Hora h:mm:ss |
Time5 | 22 | Hora m/d/aa h:mm |
Currency5 | 37 | Moneda #,##0;-#,##0 |
Currency6 | 38 | Moneda #,##0;[Rojo]-#,##0 |
Currency7 | 39 | Moneda #,##0.00;-#,##0.00 |
Currency8 | 40 | Moneda #,##0.00;[Rojo]-#,##0.00 |
Accounting1 | 41 | Contabilidad _ * #,##0_ ;_ * -#,##0_ ;_ * “-”_ ;_ @_ |
Accounting2 | 42 | Contabilidad _ $* #,##0_ ;_ $* -#,##0_ ;_ $* “-”_ ;_ @_ |
Accounting3 | 43 | Contabilidad _ * #,##0.00_ ;_ * -#,##0.00_ ;_ * “-”??_ ;_ @_ |
Accounting4 | 44 | Contabilidad _ $* #,##0.00_ ;_ $* -#,##0.00_ ;_ $* “-”??_ ;_ @_ |
Time6 | 45 | Tiempo mm:ss |
Time7 | 46 | Hora [h]:mm:ss |
Time8 | 47 | Tiempo mm:ss.0 |
Scientific2 | 48 | Científico ##0.0E+00 |
Text | 49 | Texto @ |
Currency9 | 23 | Moneda $#,##0;($#,##0) |
Currency10 | 24 | Moneda $#,##0;Rojo |
Currency11 | 25 | Moneda $#,##0.00;($#,##0.00) |
Currency12 | 26 | Moneda $#,##0.00;Rojo |
EasternDate1 | 27 | Fecha AAAA?M? |
EasternDate2 | 28 | Fecha M?D? |
EasternDate3 | 29 | Fecha M?D? |
EasternDate4 | 30 | Fecha M/D/AA |
EasternDate5 | 31 | Fecha AAAA?M?D? |
EasternDate6 | 36 | Fecha AAAA?M? |
EasternDate7 | 50 | Fecha AAAA?M? |
EasternDate8 | 51 | Fecha M?D? |
EasternDate9 | 52 | Fecha AAAA?M? |
EasternDate10 | 53 | Fecha M?D? |
EasternDate11 | 54 | Fecha M?D? |
EasternDate12 | 57 | Fecha AAAA?M? |
EasternDate13 | 58 | Fecha M?D? |
EasternTime1 | 32 | Tiempo h?mm? |
EasternTime2 | 33 | Hora h?mm?ss? |
EasternTime3 | 34 | Hora tth?mm? |
EasternTime4 | 35 | Hora tth?mm?ss? |
EasternTime5 | 55 | Hora tth?mm? |
EasternTime6 | 56 | Hora tth?mm?ss? |
Ver también
- espacio de nombres Aspose.Cells.GridWeb.Data
- asamblea Aspose.Cells.GridWeb