MsoPresetTextEffectShape
MsoPresetTextEffectShape enumeration
Représente le type de forme d’effet de texte prédéfini de WordArt.
public enum MsoPresetTextEffectShape
Valeurs
| Nom | Évaluer | La description |
|---|---|---|
| PlainText | 136 | Texte brut |
| Stop | 137 | Arrêter |
| TriangleUp | 138 | TriangleHaut |
| TriangleDown | 139 | Triangle vers le bas |
| ChevronUp | 140 | ChevronUp |
| ChevronDown | 141 | ChevronDown |
| RingInside | 142 | RingInside |
| RingOutside | 143 | RingOutside |
| ArchUpCurve | 144 | ArchUpCurve |
| ArchDownCurve | 145 | ArchDownCurve |
| CircleCurve | 146 | CercleCourbe |
| ButtonCurve | 147 | ButtonCurve |
| ArchUpPour | 148 | ArchUpPour |
| ArchDownPour | 149 | ArchDownPour |
| CirclePour | 150 | CerclePour |
| ButtonPour | 151 | ButtonPour |
| CurveUp | 152 | Courbe vers le haut |
| CurveDown | 153 | Courbe vers le bas |
| CanUp | 174 | CanUp |
| CanDown | 175 | CanDown |
| Wave1 | 156 | Vague1 |
| Wave2 | 157 | Vague2 |
| DoubleWave1 | 158 | DoubleWave1 |
| DoubleWave2 | 159 | DoubleWave2 |
| Inflate | 160 | Gonfler |
| Deflate | 161 | Dégonfler |
| InflateBottom | 162 | InflateBottom |
| DeflateBottom | 163 | Dégonfler le bas |
| InflateTop | 164 | GonflerTop |
| DeflateTop | 165 | Dégonfler le haut |
| DeflateInflate | 166 | DégonflerInflate |
| DeflateInflateDeflate | 167 | DégonflergonflerDégonfler |
| FadeRight | 168 | Fondu droit |
| FadeLeft | 169 | FadeLeft |
| FadeUp | 170 | FadeUp |
| FadeDown | 171 | FadeDown |
| SlantUp | 172 | SlantUp |
| SlantDown | 173 | SlantDown |
| CascadeUp | 154 | CascadeUp |
| CascadeDown | 155 | CascadeDown |
| Mixed | 255 | Mixte |
Voir également
- espace de noms Aspose.Cells.Drawing
- Assemblée Aspose.Cells