PivotFieldDataDisplayFormat
PivotFieldDataDisplayFormat enumeration
Représente le format d’affichage des données dans le champ de données du tableau croisé dynamique.
public enum PivotFieldDataDisplayFormat
Valeurs
| Nom | Évaluer | La description |
|---|---|---|
| Normal | 0 | Représente le format d’affichage normal. |
| DifferenceFrom | 1 | Représente la différence par rapport au format d’affichage. |
| PercentageOf | 2 | Représente le pourcentage du format d’affichage. |
| PercentageDifferenceFrom | 3 | Représente la différence en pourcentage par rapport au format d’affichage. |
| RunningTotalIn | 4 | Représente le total cumulé au format d’affichage. |
| PercentageOfRow | 5 | Représente le pourcentage du format d’affichage des lignes. |
| PercentageOfColumn | 6 | Représente le pourcentage du format d’affichage des colonnes. |
| PercentageOfTotal | 7 | Représente le pourcentage du format d’affichage total. |
| Index | 8 | Représente le format d’affichage de l’index. |
| PercentageOfParentRowTotal | 9 | Représente le pourcentage du format d’affichage total de la ligne parente. |
| PercentageOfParentColumnTotal | 10 | Représente le pourcentage du format d’affichage total de la colonne parent. |
| PercentageOfParentTotal | 11 | Représente le pourcentage du format d’affichage total parent. |
| PercentageOfRunningTotalIn | 12 | Représente le pourcentage du total cumulé au format d’affichage. |
| RankSmallestToLargest | 13 | Représente le format d’affichage du plus petit au plus grand. |
| RankLargestToSmallest | 14 | Représente le format d’affichage du plus grand au plus petit. |
Voir également
- espace de noms Aspose.Cells.Pivot
- Assemblée Aspose.Cells