NumberType
NumberType enumeration
Rappresenta il tipo di formato numero o data e ora.
public enum NumberType
I valori
Nome | Valore | Descrizione |
---|---|---|
General | 0 | Generale |
Decimal1 | 1 | Decimale 0 |
Decimal2 | 2 | Decimale 0,00 |
Decimal3 | 3 | # decimale,##0 |
Decimal4 | 4 | # decimale,##0.00 |
Currency1 | 5 | Valuta $#,##0;$-#,##0 |
Currency2 | 6 | Valuta $#,##0;[Rosso]$-#,##0 |
Currency3 | 7 | Valuta $#,##0,00;$-#,##0,00 |
Currency4 | 8 | Valuta $#,##0.00;[Rosso]$-#,##0.00 |
Percentage1 | 9 | Percentuale 0% |
Percentage2 | 10 | Percentuale 0,00% |
Scientific1 | 11 | Scientifico 0.00E+00 |
Fraction1 | 12 | Frazione # ?/? |
Fraction2 | 13 | Frazione # ??/?? |
Date1 | 14 | x000g Data m/g/aaaa_x000g_ |
Date2 | 15 | x000g Data g-mmm-aa_x000g_ |
Date3 | 16 | Data g-mmm |
Date4 | 17 | x000g Data mmm-aa_x000g_ |
Time1 | 18 | Ora h:mm AM/PM |
Time2 | 19 | Ora h:mm:ss AM/PM |
Time3 | 20 | Ora h:mm |
Time4 | 21 | Ora h:mm:ss |
Time5 | 22 | x000g Ora m/g/aa h:mm_x000g_ |
Currency5 | 37 | Valuta #,##0;-#,##0 |
Currency6 | 38 | Valuta #,##0;[Rosso]-#,##0 |
Currency7 | 39 | Valuta #,##0,00;-#,##0,00 |
Currency8 | 40 | Valuta #,##0.00;[Rosso]-#,##0.00 |
Accounting1 | 41 | Contabilità _ * #,##0_ ;_ * -#,##0_ ;_ * “-”_ ;_ @_ |
Accounting2 | 42 | Contabilità _ $* #,##0_ ;_ $* -#,##0_ ;_ $* “-”_ ;_ @_ |
Accounting3 | 43 | Contabilità _ * #,##0.00_ ;_ * -#,##0.00_ ;_ * “-”??_ ;_ @_ |
Accounting4 | 44 | Contabilità _ $* #,##0.00_ ;_ $* -#,##0.00_ ;_ $* “-”??_ ;_ @_ |
Time6 | 45 | Tempo mm:ss |
Time7 | 46 | Tempo [h]:mm:ss |
Time8 | 47 | Tempo mm:ss.0 |
Scientific2 | 48 | Scientifico ##0.0E+00 |
Text | 49 | Testo @ |
Currency9 | 23 | Valuta $#,##0;($#,##0) |
Currency10 | 24 | Valuta $#,##0;Rosso |
Currency11 | 25 | Valuta $#,##0.00;($#,##0.00) |
Currency12 | 26 | Valuta $#,##0.00;Rosso |
EasternDate1 | 27 | x000g Data AAAA?M?x000g |
EasternDate2 | 28 | Data M?D? |
EasternDate3 | 29 | Data M?D? |
EasternDate4 | 30 | Data M/G/AA_x000g_ |
EasternDate5 | 31 | x000g Data AAAA?M?G?x000g |
EasternDate6 | 36 | x000g Data AAAA?M?x000g |
EasternDate7 | 50 | x000g Data AAAA?M?x000g |
EasternDate8 | 51 | Data M?D? |
EasternDate9 | 52 | x000g Data AAAA?M?x000g |
EasternDate10 | 53 | Data M?D? |
EasternDate11 | 54 | Data M?D? |
EasternDate12 | 57 | x000g Data AAAA?M?x000g |
EasternDate13 | 58 | Data M?D? |
EasternTime1 | 32 | Ora h?mm? |
EasternTime2 | 33 | Ora h?mm?ss? |
EasternTime3 | 34 | Tempo tth?mm? |
EasternTime4 | 35 | Tempo tth?mm?ss? |
EasternTime5 | 55 | Tempo tth?mm? |
EasternTime6 | 56 | Tempo tth?mm?ss? |
Guarda anche
- spazio dei nomi Aspose.Cells.GridDesktop.Data
- assemblea Aspose.Cells.GridDesktop