CountryCode
CountryCode enumeration
आरेख देश पहचानकर्ताओं का प्रतिनिधित्व करता है।
public enum CountryCode
मान
| नाम | कीमत | विवरण |
|---|---|---|
| Default | 0 | |
| USA | 1 | संयुक्त राज्य |
| Canada | 2 | कनाडा |
| LatinAmeric | 3 | लैटिन अमेरिका, ब्राज़ील को छोड़कर |
| Russia | 7 | रूस |
| Egypt | 20 | मिस्र |
| Greece | 30 | ग्रीस |
| Netherlands | 31 | नीदरलैंड |
| Belgium | 32 | बेल्जियम |
| France | 33 | फ़्रांस |
| Spain | 34 | स्पेन |
| Hungary | 36 | हंगरी |
| Italy | 39 | इटली |
| Switzerland | 41 | स्विट्जरलैंड |
| Austria | 43 | ऑस्ट्रिया |
| UnitedKingdom | 44 | यूनाइटेड किंगडम |
| Denmark | 45 | डेनमार्क |
| Sweden | 46 | स्वीडन |
| Norway | 47 | नॉर्वे |
| Poland | 48 | पोलैंड |
| Germany | 49 | जर्मनी |
| Mexico | 52 | मेक्सिको |
| Brazil | 55 | ब्राज़ील |
| Australia | 61 | ऑस्ट्रेलिया |
| NewZealand | 64 | न्यूज़ीलैंड |
| Thailand | 66 | थाईलैंड |
| Japan | 81 | जापान |
| SouthKorea | 82 | दक्षिण कोरिया |
| VietNam | 84 | वियतनाम |
| China | 86 | पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना |
| Turkey | 90 | तुर्की |
| India | 91 | भारत |
| Algeria | 213 | अल्जीरिया |
| Morocco | 216 | मोरक्को |
| Libya | 218 | लीबिया |
| Portugal | 351 | पुर्तगाल |
| Iceland | 354 | आइसलैंड |
| Finland | 358 | फिनलैंड |
| Czech | 420 | चेक गणराज्य |
| Taiwan | 886 | ताइवान |
| Lebanon | 961 | लेबनान |
| Jordan | 962 | जॉर्डन |
| Syria | 963 | सीरिया |
| Iraq | 964 | इराक |
| Kuwait | 965 | कुवैत |
| Saudi | 966 | सऊदी अरब |
| UnitedArabEmirates | 971 | संयुक्त अरब अमीरात |
| Israel | 972 | इज़राइल |
| Qatar | 974 | कतर |
| Iran | 981 | ईरान |
यह सभी देखें
- नाम स्थान Aspose.Diagram
- सभा Aspose.Diagram