RotationTypeValue
RotationTypeValue enumeration
Anger typen av projektion av effektegenskaperna för en shape
public enum RotationTypeValue
Värderingar
| namn | Värde | Beskrivning | 
|---|---|---|
| None | 0 | Anger ingen 3D-effektrotation. | 
| Parallel | 1 | Anger att en parallell projektion tillämpas på 3D-effektegenskaperna. | 
| Perspective | 2 | Anger att formen roterar i perspektivprojektion. | 
| ObliqueFromTopLeft | 3 | Anger att formen roterar i sned projektion från det övre vänstra hörnet av formens begränsningsram. | 
| ObliqueFromTopRight | 4 | Anger att formen roterar snett projektion från det övre högra hörnet av formens begränsningsram. | 
| ObliqueFromBottomLeft | 5 | Anger att formen roterar snett projektion från det nedre vänstra hörnet av formens begränsningsram. | 
| ObliqueFromBottomRight | 6 | Anger att formen roterar snett projektion från det nedre högra hörnet av formens begränsningsram. | 
| Undefined | 7 | Ingen ljusrigg. | 
Se även
- namnutrymme Aspose.Diagram
- hopsättning Aspose.Diagram