RotateFlipType
RotateFlipType enumeration
Spécifie le sens de rotation d’une image et l’axe utilisé pour retourner l’image.
public enum RotateFlipType
Valeurs
Nom | Évaluer | La description |
---|---|---|
RotateNoneFlipNone | 0 | Spécifie aucune rotation et aucun retournement. |
Rotate90FlipNone | 1 | Spécifie une rotation de 90 degrés sans retournement. |
Rotate180FlipNone | 2 | Spécifie une rotation de 180 degrés sans retournement. |
Rotate270FlipNone | 3 | Spécifie une rotation de 270 degrés sans retournement. |
RotateNoneFlipX | 4 | Spécifie aucune rotation suivie d’un retournement horizontal. |
Rotate90FlipX | 5 | Spécifie une rotation de 90 degrés suivie d’un retournement horizontal. |
Rotate180FlipX | 6 | Spécifie une rotation de 180 degrés suivie d’un retournement horizontal. |
Rotate270FlipX | 7 | Spécifie une rotation de 270 degrés suivie d’un retournement horizontal. |
RotateNoneFlipY | 6 | Spécifie aucune rotation suivie d’un retournement vertical. |
Rotate90FlipY | 7 | Spécifie une rotation de 90 degrés suivie d’un retournement vertical. |
Rotate180FlipY | 4 | Spécifie une rotation de 180 degrés suivie d’un retournement vertical. |
Rotate270FlipY | 5 | Spécifie une rotation de 270 degrés suivie d’un retournement vertical. |
RotateNoneFlipXY | 2 | Spécifie aucune rotation suivie d’un retournement horizontal et vertical. |
Rotate90FlipXY | 3 | Spécifie une rotation de 90 degrés suivie d’un retournement horizontal et vertical. |
Rotate180FlipXY | 0 | Spécifie une rotation de 180 degrés suivie d’un retournement horizontal et vertical. |
Rotate270FlipXY | 1 | Spécifie une rotation de 270 degrés suivie d’un retournement horizontal et vertical. |
Voir également
- espace de noms System.Drawing
- Assemblée Aspose.Drawing