HatchStyle
HatchStyle enumeration
Anger de olika mönster som är tillgängliga förHatchBrush objekt.
public enum HatchStyle
Värderingar
| namn | Värde | Beskrivning |
|---|---|---|
| Horizontal | 0 | Ett mönster av horisontella linjer. |
| Vertical | 1 | Ett mönster av vertikala linjer. |
| ForwardDiagonal | 2 | Ett mönster av linjer på en diagonal från övre vänster till nedre höger. |
| BackwardDiagonal | 3 | Ett mönster av linjer på en diagonal från övre högra till nedre vänstra. |
| Cross | 4 | Anger horisontella och vertikala linjer som korsar varandra. |
| DiagonalCross | 5 | Ett mönster av korsade diagonala linjer. |
| Percent05 | 6 | Anger en 5-procentig lucka. Förhållandet mellan förgrundsfärg och bakgrundsfärg är 5:100. |
| Percent10 | 7 | Anger en 10-procentig lucka. Förhållandet mellan förgrundsfärg och bakgrundsfärg är 10:100. |
| Percent20 | 8 | Anger en 20-procentig lucka. Förhållandet mellan förgrundsfärg och bakgrundsfärg är 20:100. |
| Percent25 | 9 | Anger en 25-procentig lucka. Förhållandet mellan förgrundsfärg och bakgrundsfärg är 25:100. |
| Percent30 | 10 | Anger en 30-procentig lucka. Förhållandet mellan förgrundsfärg och bakgrundsfärg är 30:100. |
| Percent40 | 11 | Anger en 40-procentig lucka. Förhållandet mellan förgrundsfärg och bakgrundsfärg är 40:100. |
| Percent50 | 12 | Anger en 50-procentig lucka. Förhållandet mellan förgrundsfärg och bakgrundsfärg är 50:100. |
| Percent60 | 13 | Anger en 60-procentig lucka. Förhållandet mellan förgrundsfärg och bakgrundsfärg är 60:100. |
| Percent70 | 14 | Anger en 70-procentig lucka. Förhållandet mellan förgrundsfärg och bakgrundsfärg är 70:100. |
| Percent75 | 15 | Anger en 75-procentig lucka. Förhållandet mellan förgrundsfärg och bakgrundsfärg är 75:100. |
| Percent80 | 16 | Anger en 80-procentig lucka. Förhållandet mellan förgrundsfärg och bakgrundsfärg är 80:100. |
| Percent90 | 17 | Anger en 90-procentig lucka. Förhållandet mellan förgrundsfärg och bakgrundsfärg är 90:100. |
| LightDownwardDiagonal | 18 | Anger diagonala linjer som lutar åt höger från topppunkter till bottenpunkter och är placerade 50 procent närmare varandra änForwardDiagonal, men är inte kantutjämnade. |
| LightUpwardDiagonal | 19 | Anger diagonala linjer som lutar åt vänster från topppunkter till bottenpunkter och är placerade 50 procent närmare varandra änBackwardDiagonal, men de är inte kantutjämnade. |
| DarkDownwardDiagonal | 20 | Anger diagonala linjer som lutar åt höger från topppunkter till bottenpunkter, är placerade 50 procent närmare varandra än och är dubbelt så breda somForwardDiagonal. Detta kläckmönster är inte kantutjämnat. |
| DarkUpwardDiagonal | 21 | Anger diagonala linjer som lutar åt vänster från topppunkter till bottenpunkter, är placerade 50 procent närmare varandra änBackwardDiagonal, och är två gånger dess bredd, men linjerna är inte kantutjämnade. |
| WideDownwardDiagonal | 22 | Anger diagonala linjer som lutar åt höger från topppunkter till bottenpunkter, har samma avstånd som luckaForwardDiagonal, och är tredubbla dess bredd, men är inte kantutjämnade. |
| WideUpwardDiagonal | 23 | Anger diagonala linjer som lutar åt vänster från topppunkter till bottenpunkter, har samma avstånd som luckaBackwardDiagonal, och är tredubbla dess bredd, men är inte kantutjämnade. |
| LightVertical | 24 | Anger vertikala linjer som är placerade 50 procent närmare varandra änVertical. |
| LightHorizontal | 25 | Anger horisontella linjer som är placerade 50 procent närmare varandra änHorizontal. |
| NarrowVertical | 26 | Anger vertikala linjer som är åtskilda 75 procent närmare varandra än klämformatVertical (eller 25 procent närmare varandra änLightVertical). |
| NarrowHorizontal | 27 | Anger horisontella linjer som är placerade 75 procent närmare varandra än skräckstilHorizontal (eller 25 procent närmare varandra änLightHorizontal). |
| DarkVertical | 28 | Anger vertikala linjer som är placerade 50 procent närmare varandra änVertical och är två gånger dess bredd. |
| DarkHorizontal | 29 | Anger horisontella linjer som är placerade 50 procent närmare varandra änHorizontal och är dubbelt så breda somHorizontal. |
| DashedDownwardDiagonal | 30 | Anger streckade diagonala linjer som lutar åt höger från topppunkter till bottenpunkter. |
| DashedUpwardDiagonal | 31 | Anger streckade diagonala linjer som lutar åt vänster från topppunkter till bottenpunkter. |
| DashedHorizontal | 32 | Anger streckade horisontella linjer. |
| DashedVertical | 33 | Anger streckade vertikala linjer. |
| SmallConfetti | 34 | Anger en lucka som ser ut som konfetti. |
| LargeConfetti | 35 | Anger en lucka som ser ut som konfetti och är sammansatt av större bitar änSmallConfetti. |
| ZigZag | 36 | Anger horisontella linjer som är sammansatta av sicksack. |
| Wave | 37 | Anger horisontella linjer som består av tilder. |
| DiagonalBrick | 38 | Anger en lucka som ser ut som skiktade tegelstenar som lutar åt vänster från topppunkter till bottenpunkter. |
| HorizontalBrick | 39 | Anger en lucka som ser ut som horisontellt skiktade tegelstenar. |
| Weave | 40 | Anger en lucka som ser ut som ett vävt material. |
| Plaid | 41 | Anger en lucka som ser ut som ett rutigt material. |
| Divot | 42 | Anger en lucka som ser ut som divot. |
| DottedGrid | 43 | Anger horisontella och vertikala linjer, som var och en består av punkter, som korsar. |
| DottedDiamond | 44 | Anger diagonala framåt och bakåt diagonala linjer, som var och en består av punkter, som korsar. |
| Shingle | 45 | Anger en lucka som ser ut som diagonalt skiktade bältros som lutar åt höger från topppunkter till bottenpunkter. |
| Trellis | 46 | Anger en lucka som ser ut som en spaljé. |
| Sphere | 47 | Anger en lucka som ser ut som sfärer som ligger intill varandra. |
| SmallGrid | 48 | Anger horisontella och vertikala linjer som korsar och är placerade 50 procent närmare varandra än skräckstilCross. |
| SmallCheckerBoard | 49 | Anger en lucka som ser ut som en schackbräde. |
| LargeCheckerBoard | 50 | Anger en lucka som ser ut som en schackbräde med rutor som är dubbelt så storaSmallCheckerBoard. |
| OutlinedDiamond | 51 | Anger diagonala framåt och bakåt diagonala linjer som korsar men inte är kantutjämnade. |
| SolidDiamond | 52 | Anger en lucka som ser ut som en schackbräde placerad diagonalt. |
| LargeGrid | 4 | Anger luckans stilCross. |
| Min | 0 | Anger lucka stilHorizontal. |
| Max | 4 | Anger lucka stilSolidDiamond. |
Se även
- namnutrymme System.Drawing.Drawing2D
- hopsättning Aspose.Drawing