DrawPie
Innehåll
[
Dölj
]DrawPie(Pen, RectangleF, float, float)
Ritar en cirkelform som definieras av en ellips specificerad av en RectangleF-struktur och två radiella linjer.
public void DrawPie(Pen pen, RectangleF rect, float startAngle, float sweepAngle)
Parameter | Typ | Beskrivning |
---|---|---|
pen | Pen | Penna som bestämmer pajformens färg, bredd och stil. |
rect | RectangleF | RectangleF-struktur som representerar den avgränsande rectangle som definierar ellipsen från vilken cirkelformen kommer. |
startAngle | Single | Vinkel mätt i grader medurs från x-axeln till den första sidan av pajformen. |
sweepAngle | Single | Vinkel mätt i grader medurs från startAngle-parametern till den andra sidan av pajformen. |
Se även
- class Pen
- struct RectangleF
- class Graphics
- namnutrymme System.Drawing
- hopsättning Aspose.Drawing
DrawPie(Pen, float, float, float, float, float, float)
Ritar en cirkelform som definieras av en ellips specificerad av ett koordinatpar, en bredd, en höjd och två radiella linjer.
public void DrawPie(Pen pen, float x, float y, float width, float height, float startAngle,
float sweepAngle)
Parameter | Typ | Beskrivning |
---|---|---|
pen | Pen | Pen som avgör pajformens färg, bredd och stil. |
x | Single | X-koordinaten för det övre vänstra hörnet av den avgränsande rektangeln som definierar ellipsen från vilken cirkelformen kommer. |
y | Single | Y-koordinaten för det övre vänstra hörnet av den avgränsande rektangeln som definierar ellipsen från vilken cirkelformen kommer. |
width | Single | Bredden på den avgränsande rektangeln som definierar ellipsen från vilken pajformen kommer. |
height | Single | Höjden på den avgränsande rektangeln som definierar ellipsen från vilken pajformen kommer. |
startAngle | Single | Vinkel mätt i grader medurs från x-axeln till den första sidan av pajformen. |
sweepAngle | Single | Vinkel mätt i grader medurs från startAngle-parametern till den andra sidan av pajformen. |
Se även
- class Pen
- class Graphics
- namnutrymme System.Drawing
- hopsättning Aspose.Drawing