LanguageEnum
LanguageEnum enumeration
تعداد اللغة.
public enum LanguageEnum
القيم
| الاسم | القيمة | الوصف |
|---|---|---|
| AAR | 0 | Afar |
| ABK | 1 | Abkhazian |
| ACE | 2 | Achinese |
| ACH | 3 | Acoli |
| ADA | 4 | Adangme |
| AFA | 5 | Afro-Asiatic (Other) |
| AFH | 6 | Afrihili |
| AFR | 7 | Afrikaans |
| AKA | 8 | Akan |
| AKK | 9 | Akkadian |
| ALB | 10 | الألبانية |
| ALE | 11 | الأليوتية |
| ALG | 12 | لغات الألغونكوية |
| AMH | 13 | الأمهرية |
| ANG | 14 | الإنجليزية القديمة (حوالي 450-1100) |
| APA | 15 | لغات الأباتشي |
| ARA | 16 | العربية |
| ARC | 17 | الآرامية الرسمية (700-300 قبل الميلاد) |
| ARG | 18 | الأراغونية |
| ARM | 19 | الأرمنية |
| ARN | 20 | المابودونغونية |
| ARP | 21 | الأراپاهو |
| ART | 22 | صناعية (أخرى) |
| ARW | 23 | الأراواك |
| ASM | 24 | الأسامية |
| AST | 25 | الأستوريانية |
| ATH | 26 | لغات الأثاباسكان |
| AUS | 27 | لغات أسترالية |
| AVA | 28 | الأفاريكية |
| AVE | 29 | الأفستية |
| AWA | 30 | الأوادية |
| AYM | 31 | الأيمارا |
| AZE | 32 | الأذربيجانية |
| BAD | 33 | لغات الباندا |
| BAI | 34 | لغات الباميلكي |
| BAK | 35 | الباشكير |
| BAL | 36 | البلوشي |
| BAM | 37 | البامبارا |
| BAN | 38 | البالينية |
| BAQ | 39 | الباسكي |
| BAS | 40 | باسا (الكاميرون) |
| BAT | 41 | البلطيق (أخرى) |
| BEJ | 42 | البيجا |
| BEL | 43 | البيلاروسية |
| BEM | 44 | بيمبا (زامبيا) |
| BEN | 45 | البنغالية |
| BER | 46 | الأمازيغية (أخرى) |
| BHO | 47 | البهوجبرية |
| BIH | 48 | البهاري |
| BIK | 49 | البيكول |
| BIN | 50 | البيني |
| BIS | 51 | البسلمية |
| BLA | 52 | السيكسكا |
| BNT | 53 | البانتو (أخرى) |
| BOS | 54 | البوسنية |
| BRA | 55 | البراج |
| BRE | 56 | البريتونية |
| BTK | 57 | لغات الباتاك |
| BUA | 58 | البوريات |
| BUG | 59 | البوجينية |
| BUL | 60 | البلغارية |
| BUR | 61 | البورمية |
| CAD | 62 | الكادو |
| CAI | 63 | الهنود الأمريكيون المركزيون (أخرى) |
| CAR | 64 | الكاريب الغاليبي |
| CAT | 65 | الكتالونية |
| CAU | 66 | القوقازية (أخرى) |
| CEB | 67 | السيبوانية |
| CEL | 68 | السلتية |
| CHA | 69 | الشامورو |
| CHB | 70 | الشيبشا |
| CHE | 71 | الشيشانية |
| CHG | 72 | التشاغاتاي |
| CHI | 73 | الصينية |
| CHK | 74 | التشوكية |
| CHM | 75 | ماري (روسيا) |
| CHN | 76 | لغة تشينوك |
| CHO | 77 | الشوكتو |
| CHP | 78 | الشيبويان |
| CHR | 79 | الشيروكي |
| CHU | 80 | السلافية الكنسية |
| CHV | 81 | الشوفاشية |
| CHY | 82 | الشايان |
| CMC | 83 | لغات تشام |
| COP | 84 | القبطية |
| COR | 85 | Cornish |
| COS | 86 | Corsican |
| CPE | 87 | Creoles and pidgins, English based |
| CPF | 88 | Creoles and pidgins, French-based |
| CPP | 89 | Creoles and pidgins, Portuguese-based |
| CRE | 90 | Cree |
| CRP | 91 | Creoles and pidgins |
| CUS | 92 | Cushitic |
| CZE | 93 | Czech |
| DAK | 94 | Dakota |
| DAN | 95 | Danish |
| DAR | 96 | Dargwa |
| DAY | 97 | Land Dayak languages |
| DEL | 98 | Delaware |
| DEN | 99 | Slave (Athapascan) |
| DGR | 100 | Dogrib |
| DIN | 101 | Dinka |
| DIV | 102 | Dhivehi |
| DOI | 103 | Dogri (macrolanguage) |
| DRA | 104 | Dravidian |
| DUA | 105 | Duala |
| DUM | 106 | Middle Dutch (ca. 1050-1350) |
| DUT | 107 | Dutch |
| DYU | 108 | Dyula |
| DZO | 109 | Dzongkha |
| EFI | 110 | إفيك |
| EGY | 111 | المصرية (القديمة) |
| EKA | 112 | إكاجوك |
| ELX | 113 | اللامية |
| ENG | 114 | الإنجليزية |
| ENM | 115 | الإنجليزية الوسطى (1100-1500) |
| EPO | 116 | الإسبرانتو |
| EST | 117 | الإستونية |
| EWE | 118 | إيو |
| EWO | 119 | إوندو |
| FAN | 120 | الفانغ (غينيا الاستوائية) |
| FAO | 121 | الفاروية |
| FAT | 122 | الفانتي |
| FIJ | 123 | الفيجي |
| FIN | 124 | الفنلندية |
| FIU | 125 | الفنوية-الأوغورية |
| FON | 126 | فون |
| FRE | 127 | الفرنسية |
| FRM | 128 | الفرنسية الوسطى (حوالي 1400-1600) |
| FRO | 129 | الفرنسية القديمة (842-حوالي 1400) |
| FRY | 130 | الفريزية الغربية |
| FUL | 131 | الفولانية |
| FUR | 132 | الفريولية |
| GAA | 133 | جا |
| GAY | 134 | جايو |
| GBA | 135 | جبايا (جمهورية أفريقيا الوسطى) |
| GEM | 136 | الجرمانية |
| GEO | 137 | الجورجية |
| GER | 138 | الألمانية |
| GEZ | 139 | الجيزية |
| GIL | 140 | الجليبرتية |
| GLA | 141 | الغيلية الاسكتلندية |
| GLE | 142 | الأيرلندية |
| GLG | 143 | الجاليكية |
| GLV | 144 | المانكسية |
| GMH | 145 | الألمانية العليا الوسطى (حوالي 1050-1500) |
| GOH | 146 | الألمانية العليا القديمة (حوالي 750-1050) |
| GON | 147 | الجندي |
| GOR | 148 | الجورونتالو |
| GOT | 149 | القوطية |
| GRB | 150 | غريبو |
| GRC | 151 | اليونانية القديمة (حتى 1453) |
| GRE | 152 | اليونانية الحديثة |
| GRN | 153 | الغوارانية |
| GUJ | 154 | الغوجاراتية |
| GWI | 155 | غويتشين |
| HAI | 156 | الهايدة |
| HAU | 157 | الهوسا |
| HAW | 158 | الهاوايية |
| HEB | 159 | العبرية |
| HER | 160 | هيريرو |
| HIL | 161 | هيلغاينون |
| HIM | 162 | هيماتشالي |
| HIN | 163 | الهندية |
| HIT | 164 | الحثية |
| HMN | 165 | همونغ |
| HMO | 166 | هيري موتو |
| HUN | 167 | المجرية |
| HUP | 168 | هوپا |
| IBA | 169 | إيبان |
| IBO | 170 | إغبو |
| ICE | 171 | الأيسلندية |
| IDO | 172 | إيدو |
| III | 173 | يي سيتشوان |
| IJO | 174 | لغات إيجو |
| IKU | 175 | إنوكتيتوت |
| ILE | 176 | إنترلينغ |
| ILO | 177 | إيلوكو |
| INA | 178 | إنترلينغوا (جمعية اللغة المساعدة الدولية) |
| INC | 179 | الهندية |
| IND | 180 | الإندونيسية |
| INE | 181 | الهندو-أوروبية |
| INH | 182 | الإنغوشية |
| IPK | 183 | الإنوبياك |
| IRA | 184 | الإيرانية |
| IRO | 185 | اللغات الإيروكوية |
| ITA | 186 | الإيطانية |
| JAV | 187 | الجاوية |
| JPN | 188 | اليابانية |
| JPR | 189 | الفارسية اليهودية |
| JRB | 190 | العربية اليهودية |
| KAA | 191 | الكارا-كالباك |
| KAB | 192 | القبايلية |
| KAC | 193 | الكاشين |
| KAL | 194 | الكالاليسوت |
| KAM | 195 | الكامبا (كينيا) |
| KAN | 196 | الكانادا |
| KAR | 197 | لغات الكارين |
| KAS | 198 | الكشميرية |
| KAU | 199 | الكانوري |
| KAW | 200 | الكاوي |
| KAZ | 201 | الكازاخية |
| KBD | 202 | الكباردية |
| KHA | 203 | الخاسية |
| KHI | 204 | الخويصانية |
| KHM | 205 | الخميرية الوسطى |
| KHO | 206 | الخوتانية |
| KIK | 207 | الكيكيو |
| KIN | 208 | الكينيارواندية |
| KIR | 209 | القيرغيزية |
| KMB | 210 | كيمبوندو |
| KOK | 211 | كونكانى (لغة ماكرو) |
| KOM | 212 | كومي |
| KON | 213 | كونغو |
| KOR | 214 | الكورية |
| KOS | 215 | كوسرايان |
| KPE | 216 | كبيلي |
| KRO | 217 | لغات كرو |
| KRU | 218 | كوروخ |
| KUA | 219 | كوانياما |
| KUM | 220 | كوميكي |
| KUR | 221 | الكردية |
| KUT | 222 | كوتيناي |
| LAD | 223 | اللادينو |
| LAH | 224 | لاهندا |
| LAM | 225 | لمبا |
| LAO | 226 | اللاوية |
| LAT | 227 | اللاتينية |
| LAV | 228 | اللاتفية |
| LEZ | 229 | الليزغية |
| LIM | 230 | ليمبرغية |
| LIN | 231 | لينغالا |
| LIT | 232 | الليتوانية |
| LOL | 233 | مونغو |
| LOZ | 234 | لوزي |
| LTZ | 235 | اللوكسمبورغية |
| LUA | 236 | لوبا-لولوا |
| LUB | 237 | لوبا-كاتانغا |
| LUG | 238 | غندا |
| LUI | 239 | لويزينو |
| LUN | 240 | لوندا |
| LUO | 241 | لوو (كينيا وتنزانيا) |
| LUS | 242 | لوشاي |
| MAC | 243 | المقدونية |
| MAD | 244 | المادورية |
| MAG | 245 | الماغاهي |
| MAH | 246 | المارشالية |
| MAI | 247 | الميثيلية |
| MAK | 248 | ماكاسار |
| MAL | 249 | المالايالام |
| MAN | 250 | المندينغو |
| MAO | 251 | الماوري |
| MAP | 252 | الأسترونيزية |
| MAR | 253 | الماراثية |
| MAS | 254 | الماساي |
| MAY | 255 | الماليزية (لغة كبرى) |
| MDR | 256 | ماندار |
| MEN | 257 | ميندي (سيراليون) |
| MGA | 258 | الأيرلندية الوسطى (900-1200) |
| MIC | 259 | ميكماك |
| MIN | 260 | مينانكاباو |
| MIS | 261 | لغات غير مشفرة |
| MKH | 262 | مون-خمر |
| MLG | 263 | المالاجاشية |
| MLT | 264 | مالطية |
| MNC | 265 | مانشو |
| MNI | 266 | مانيبوري |
| MNO | 267 | لغات مانوبو |
| MOH | 268 | موهوك |
| MOL | 269 | المولدوفية |
| MON | 270 | المنغولية |
| MOS | 271 | موسي |
| MUL | 272 | لغات متعددة |
| MUN | 273 | لغات موندا |
| MUS | 274 | كريك |
| MWR | 275 | مارواري |
| MYN | 276 | لغات المايا |
| NAH | 277 | لغات الناهوتل |
| NAI | 278 | الهنود الأمريكيون الشماليون |
| NAP | 279 | النابولية |
| NAU | 280 | ناورو |
| NAV | 281 | نافاجو |
| NBL | 282 | نيديبيلي الجنوبي |
| NDE | 283 | نيديبيلي الشمالي |
| NDO | 284 | ندونجا |
| NDS | 285 | Low German |
| NEP | 286 | Nepali |
| NEW | 287 | Newari |
| NIA | 288 | Nias |
| NIC | 289 | Niger-Kordofanian |
| NIU | 290 | Niuean |
| NNO | 291 | Norwegian Nynorsk |
| NOB | 292 | Norwegian Bokmål |
| NON | 293 | Old Norse |
| NOR | 294 | Norwegian |
| NSO | 295 | Pedi |
| NUB | 296 | Nubian languages |
| NYA | 297 | Nyanja |
| NYM | 298 | Nyamwezi |
| NYN | 299 | Nyankole |
| NYO | 300 | Nyoro |
| NZI | 301 | Nzima |
| OCI | 302 | Occitan (post 1500) |
| OJI | 303 | Ojibwa |
| ORI | 304 | Oriya |
| ORM | 305 | Oromo |
| OSA | 306 | Osage |
| OSS | 307 | Ossetian |
| OTA | 308 | Ottoman Turkish (1500-1928) |
| OTO | 309 | Otomian languages |
| PAA | 310 | بابوان |
| PAG | 311 | بانغاسينان |
| PAL | 312 | بهلوي |
| PAM | 313 | بامبانجا |
| PAN | 314 | بنجابي |
| PAP | 315 | بابيامنتو |
| PAU | 316 | بالاوي |
| PEO | 317 | الفارسية القديمة (حوالي 600-400 قبل الميلاد) |
| PER | 318 | الفارسية |
| PHI | 319 | الفلبينية |
| PHN | 320 | الفينيقية |
| PLI | 321 | بالي |
| POL | 322 | البولندية |
| PON | 323 | بونبي |
| POR | 324 | البرتغالية |
| PRA | 325 | لغات البراكريت |
| PRO | 326 | البروفنسالية القديمة (حتى 1500) |
| PUS | 327 | بشتو |
| QAA | 328 | محجوز للاستخدام المحلي |
| QUE | 329 | كيتشوا |
| RAJ | 330 | راجستانية |
| RAP | 331 | رابانوي |
| RAR | 332 | راروتونغية |
| ROA | 333 | الرومانسية |
| ROH | 334 | الرومانش |
| ROM | 335 | لغة الروما |
| RUM | 336 | الرومانية |
| RUN | 337 | الروندي |
| RUS | 338 | الروسية |
| SAD | 339 | السنداوي |
| SAG | 340 | السانغو |
| SAH | 341 | اليكوتية |
| SAI | 342 | الهنود الأمريكيون الجنوبيون |
| SAL | 343 | لغات الساليش |
| SAM | 344 | الآرامية السامرية |
| SAN | 345 | السنسكريتية |
| SAS | 346 | الساساك |
| SAT | 347 | السنتالية |
| SCC | 348 | الصربية |
| SCO | 349 | الاسكتلندية |
| SCR | 350 | الكرواتية |
| SEL | 351 | السلكوب |
| SEM | 352 | السامية |
| SGA | 353 | الأيرلندية القديمة (حتى 900) |
| SGN | 354 | لغات الإشارة |
| SHN | 355 | الشانية |
| SID | 356 | السيدامو |
| SIN | 357 | السنهالية |
| SIO | 358 | لغات السيوا |
| SIT | 359 | الصينية-التبتية |
| SLA | 360 | السلافية |
| SLO | 361 | السلوفاكية |
| SLV | 362 | السلوفينية |
| SMA | 363 | سامي الجنوبي |
| SME | 364 | سامي الشمالي |
| SMI | 365 | لغات سامي |
| SMJ | 366 | سامي لولي |
| SMN | 367 | سامي إيناري |
| SMO | 368 | الساموية |
| SMS | 369 | سامي سكولت |
| SNA | 370 | الشونا |
| SND | 371 | السندية |
| SNK | 372 | السونينكية |
| SOG | 373 | السغدية |
| SOM | 374 | الصومالية |
| SON | 375 | لغات الصونغاي |
| SOT | 376 | سوتو الجنوبي |
| SPA | 377 | الإسبانية |
| SRD | 378 | السردينية |
| SRR | 379 | السيرر |
| SSA | 380 | النيلو-صحراوي |
| SSW | 381 | السواتية |
| SUK | 382 | السوكومة |
| SUN | 383 | السوندانية |
| SUS | 384 | السوسو |
| SUX | 385 | السومرية |
| SWA | 386 | السواحيلية (لغة كبرى) |
| SWE | 387 | السويدية |
| SYR | 388 | السريانية |
| TAH | 389 | التاهيتية |
| TAI | 390 | تاي |
| TAM | 391 | التاميلية |
| TAT | 392 | التترية |
| TEL | 393 | التيلوغوية |
| TEM | 394 | التيمني |
| TER | 395 | تيرينو |
| TET | 396 | التتومية |
| TGK | 397 | الطاجيكية |
| TGL | 398 | التاغالوغية |
| THA | 399 | التايلاندية |
| TIB | 400 | التبتية |
| TIG | 401 | التجرية |
| TIR | 402 | التغرينية |
| TIV | 403 | تيف |
| TKL | 404 | توكيلاو |
| TLI | 405 | تلينغيت |
| TMH | 406 | تماشيك |
| TOG | 407 | تونجا (نيسا) |
| TON | 408 | تونجا (جزر تونغا) |
| TPI | 409 | توكي بيسين |
| TSI | 410 | تسيمشيان |
| TSN | 411 | تسوانا |
| TSO | 412 | تسونجا |
| TUK | 413 | تركمان |
| TUM | 414 | تمبوكا |
| TUP | 415 | لغات توبي |
| TUR | 416 | التركية |
| TUT | 417 | الألطائية |
| TVL | 418 | توفالو |
| TWI | 419 | توي |
| TYV | 420 | التوفينية |
| UGA | 421 | الأوغاريتية |
| UIG | 422 | الأويغورية |
| UKR | 423 | الأوكرانية |
| UMB | 424 | أمبوندو |
| UND | 425 | غير محدد |
| URD | 426 | الأردية |
| UZB | 427 | الأوزبكية |
| VAI | 428 | الفاي |
| VEN | 429 | الفندا |
| VIE | 430 | الفيتنامية |
| VOL | 431 | الفولابوك |
| VOT | 432 | الفوتية |
| WAK | 433 | لغات واكاشان |
| WAL | 434 | الولايتا |
| WAR | 435 | واراي (الفلبين) |
| WAS | 436 | واشو |
| WEL | 437 | الويلزية |
| WEN | 438 | اللغات السوربية |
| WLN | 439 | الوالونية |
| WOL | 440 | الولوف |
| XHO | 441 | الخوسا |
| YAO | 442 | ياو |
| YAP | 443 | اليابيزية |
| YID | 444 | الييديش |
| YOR | 445 | يوروبا |
| YPK | 446 | لغات يوبك |
| ZAP | 447 | زابوتيك |
| ZEN | 448 | زيناجا |
| ZHA | 449 | زوانغ |
| ZND | 450 | لغات زاندي |
| ZUL | 451 | زولو |
| ZUN | 452 | زوني |
انظر أيضًا
- namespace Aspose.Finance.Ofx
- assembly Aspose.Finance