LanguageEnum
LanguageEnum enumeration
Idioma enum.
public enum LanguageEnum
Valores
| Nombre | Valor | Descripción |
|---|---|---|
| AAR | 0 | Afar |
| ABK | 1 | abjasio |
| ACE | 2 | chino |
| ACH | 3 | Acoli |
| ADA | 4 | Adangme |
| AFA | 5 | afroasiático (otro) |
| AFH | 6 | África |
| AFR | 7 | Afrikáans |
| AKA | 8 | Akan |
| AKK | 9 | acadio |
| ALB | 10 | albanés |
| ALE | 11 | aleutiano |
| ALG | 12 | lenguas algonquinas |
| AMH | 13 | amárico |
| ANG | 14 | Inglés antiguo (ca. 450-1100) |
| APA | 15 | lenguajes Apache |
| ARA | 16 | árabe |
| ARC | 17 | Arameo oficial (700-300 a. C.) |
| ARG | 18 | Aragonesa |
| ARM | 19 | armenio |
| ARN | 20 | Mapudungun |
| ARP | 21 | Arapaho |
| ART | 22 | Artificial (Otro) |
| ARW | 23 | Arawak |
| ASM | 24 | asamés |
| AST | 25 | Asturiano |
| ATH | 26 | Idiomas atapascanos |
| AUS | 27 | Idiomas australianos |
| AVA | 28 | Avaric |
| AVE | 29 | avéstico |
| AWA | 30 | Awadhi |
| AYM | 31 | aimara |
| AZE | 32 | azerbaiyano |
| BAD | 33 | Banda idiomas |
| BAI | 34 | Idiomas Bamileke |
| BAK | 35 | Baskir |
| BAL | 36 | Baluchi |
| BAM | 37 | Bambara |
| BAN | 38 | Balinés |
| BAQ | 39 | Vasco |
| BAS | 40 | Basa (Camerún) |
| BAT | 41 | Báltico (otro) |
| BEJ | 42 | Beja |
| BEL | 43 | Bielorruso |
| BEM | 44 | Bemba (Zambia) |
| BEN | 45 | bengalí |
| BER | 46 | Bereber (Otro) |
| BHO | 47 | Bhojpuri |
| BIH | 48 | Bihari |
| BIK | 49 | Bikol |
| BIN | 50 | Bini |
| BIS | 51 | Bislama |
| BLA | 52 | Siksika |
| BNT | 53 | Bantú (Otro) |
| BOS | 54 | bosnio |
| BRA | 55 | Braj |
| BRE | 56 | bretón |
| BTK | 57 | Idiomas batak |
| BUA | 58 | entierro |
| BUG | 59 | Buginés |
| BUL | 60 | búlgaro |
| BUR | 61 | birmano |
| CAD | 62 | Caddo |
| CAI | 63 | Indígena centroamericano (otro) |
| CAR | 64 | Galibi Caribe |
| CAT | 65 | Catalán |
| CAU | 66 | Caucásico (Otro) |
| CEB | 67 | cebuano |
| CEL | 68 | Celta |
| CHA | 69 | Chamorro |
| CHB | 70 | Chibcha |
| CHE | 71 | checheno |
| CHG | 72 | Chagatai |
| CHI | 73 | Chino |
| CHK | 74 | Chuukese |
| CHM | 75 | Mari (Rusia) |
| CHN | 76 | Jerga chinook |
| CHO | 77 | Choctaw |
| CHP | 78 | Chipewyan |
| CHR | 79 | Cherokee |
| CHU | 80 | Iglesia eslava |
| CHV | 81 | Chuvasio |
| CHY | 82 | Cheyenne |
| CMC | 83 | Idiomas chamicos |
| COP | 84 | Copto |
| COR | 85 | de Cornualles |
| COS | 86 | corso |
| CPE | 87 | Criollos y pidgins, base inglesa |
| CPF | 88 | Criollos y pidgins, basados en francés |
| CPP | 89 | Criollos y pidgins, basado en portugués |
| CRE | 90 | Cree |
| CRP | 91 | Criollos y pidgins |
| CUS | 92 | Cushitico |
| CZE | 93 | Checo |
| DAK | 94 | Dakota |
| DAN | 95 | danés |
| DAR | 96 | Dargwa |
| DAY | 97 | Idiomas Dayak terrestres |
| DEL | 98 | Delaware |
| DEN | 99 | Esclavo (Athapascan) |
| DGR | 100 | Dogrib |
| DIN | 101 | Dinka |
| DIV | 102 | Dhivehi |
| DOI | 103 | Dogri (macrolenguaje) |
| DRA | 104 | Dravídico |
| DUA | 105 | Duala |
| DUM | 106 | holandés medio (ca. 1050-1350) |
| DUT | 107 | holandés |
| DYU | 108 | Dyula |
| DZO | 109 | Dzongkha |
| EFI | 110 | Efik |
| EGY | 111 | Egipcio (Antiguo) |
| EKA | 112 | Ekajuk |
| ELX | 113 | Elamita |
| ENG | 114 | Inglés |
| ENM | 115 | Inglés medio (1100-1500) |
| EPO | 116 | Esperanto |
| EST | 117 | estonio |
| EWE | 118 | Oveja |
| EWO | 119 | Ewondo |
| FAN | 120 | Colmillo (Guinea Ecuatorial) |
| FAO | 121 | feroés |
| FAT | 122 | Fanti |
| FIJ | 123 | Fiyiano |
| FIN | 124 | finlandés |
| FIU | 125 | finlandés-ugrio |
| FON | 126 | Fo |
| FRE | 127 | francés |
| FRM | 128 | Francés medio (ca. 1400-1600) |
| FRO | 129 | Francés antiguo (842-ca. 1400) |
| FRY | 130 | frisón occidental |
| FUL | 131 | Fula |
| FUR | 132 | friulano |
| GAA | 133 | Ga |
| GAY | 134 | Gayo |
| GBA | 135 | Gbaya (República Centroafricana) |
| GEM | 136 | germánico |
| GEO | 137 | Georgiano |
| GER | 138 | Alemán |
| GEZ | 139 | Caray |
| GIL | 140 | Gilbertese |
| GLA | 141 | gaélico escocés |
| GLE | 142 | irlandés |
| GLG | 143 | Gallego |
| GLV | 144 | Manx |
| GMH | 145 | Alto alemán medio (ca. 1050-1500) |
| GOH | 146 | Alto alemán antiguo (ca. 750-1050) |
| GON | 147 | Gondi |
| GOR | 148 | Gorontalo |
| GOT | 149 | gótico |
| GRB | 150 | Grebo |
| GRC | 151 | Griego antiguo (hasta 1453) |
| GRE | 152 | Griego moderno |
| GRN | 153 | guaraní |
| GUJ | 154 | guyaratí |
| GWI | 155 | Gwich’in |
| HAI | 156 | Haida |
| HAU | 157 | Hausa |
| HAW | 158 | Hawaiano |
| HEB | 159 | Hebreo |
| HER | 160 | Herero |
| HIL | 161 | Hiligaynon |
| HIM | 162 | Himachali |
| HIN | 163 | hindi |
| HIT | 164 | hitita |
| HMN | 165 | Hmong |
| HMO | 166 | Hiri Motu |
| HUN | 167 | Húngaro |
| HUP | 168 | Hupa |
| IBA | 169 | iban |
| IBO | 170 | igbo |
| ICE | 171 | Islandés |
| IDO | 172 | Ido |
| III | 173 | Sichuan Yi |
| IJO | 174 | Ijo idiomas |
| IKU | 175 | Inuktitut |
| ILE | 176 | Interlenguaje |
| ILO | 177 | Iloko |
| INA | 178 | Interlingua (Asociación Internacional de Idiomas Auxiliares) |
| INC | 179 | Índico |
| IND | 180 | indonesio |
| INE | 181 | Indoeuropeo |
| INH | 182 | ingush |
| IPK | 183 | Inupiaq |
| IRA | 184 | iraní |
| IRO | 185 | lenguas iroquesas |
| ITA | 186 | italiano |
| JAV | 187 | javanés |
| JPN | 188 | Japonés |
| JPR | 189 | judeo-persa |
| JRB | 190 | judeo-árabe |
| KAA | 191 | Kara-Kalpak |
| KAB | 192 | Cabilio |
| KAC | 193 | Kachin |
| KAL | 194 | Kalaallisut |
| KAM | 195 | Kamba (Kenia) |
| KAN | 196 | canarés |
| KAR | 197 | idiomas karen |
| KAS | 198 | Cachemira |
| KAU | 199 | Kanuri |
| KAW | 200 | Kawi |
| KAZ | 201 | kazajo |
| KBD | 202 | Cabardian |
| KHA | 203 | Khasi |
| KHI | 204 | Khoisan |
| KHM | 205 | Jemer central |
| KHO | 206 | Jotanés |
| KIK | 207 | Kikuyu |
| KIN | 208 | Kinyarwanda |
| KIR | 209 | kirguís |
| KMB | 210 | Kimbundu |
| KOK | 211 | Konkani (macrolenguaje) |
| KOM | 212 | Komi |
| KON | 213 | Kongo |
| KOR | 214 | coreano |
| KOS | 215 | Kosraean |
| KPE | 216 | Kpelle |
| KRO | 217 | idiomas Kru |
| KRU | 218 | Kurukh |
| KUA | 219 | Kuanyama |
| KUM | 220 | Kumyk |
| KUR | 221 | kurdo |
| KUT | 222 | Kutenai |
| LAD | 223 | Ladino |
| LAH | 224 | Lahnda |
| LAM | 225 | Lamba |
| LAO | 226 | Lao |
| LAT | 227 | Latín |
| LAV | 228 | letón |
| LEZ | 229 | Lezghian |
| LIM | 230 | limburgués |
| LIN | 231 | lingala |
| LIT | 232 | lituano |
| LOL | 233 | Mongo |
| LOZ | 234 | Lozi |
| LTZ | 235 | luxemburgués |
| LUA | 236 | Luba-Lulua |
| LUB | 237 | Luba-Katanga |
| LUG | 238 | Ganda |
| LUI | 239 | Luiseno |
| LUN | 240 | Lunda |
| LUO | 241 | Luo (Kenia y Tanzania) |
| LUS | 242 | Lushai |
| MAC | 243 | Macedonio |
| MAD | 244 | Madurese |
| MAG | 245 | Magahi |
| MAH | 246 | marshalés |
| MAI | 247 | Maithili |
| MAK | 248 | Makasar |
| MAL | 249 | Malayalam |
| MAN | 250 | Mandingo |
| MAO | 251 | maorí |
| MAP | 252 | Austronesio |
| MAR | 253 | marathi |
| MAS | 254 | Masai |
| MAY | 255 | malayo (macroidioma) |
| MDR | 256 | Mandar |
| MEN | 257 | Mende (Sierra Leona) |
| MGA | 258 | Irlandés medio (900-1200) |
| MIC | 259 | Mi’kmaq |
| MIN | 260 | Minangkabau |
| MIS | 261 | Idiomas no codificados |
| MKH | 262 | lun-khmer |
| MLG | 263 | malgache |
| MLT | 264 | Maltés |
| MNC | 265 | manchú |
| MNI | 266 | Manipuri |
| MNO | 267 | Idiomas manobo |
| MOH | 268 | Mohicano |
| MOL | 269 | moldavo |
| MON | 270 | Mongol |
| MOS | 271 | Mossi |
| MUL | 272 | Múltiples idiomas |
| MUN | 273 | Idiomas mundanos |
| MUS | 274 | Arroyo |
| MWR | 275 | Marwari |
| MYN | 276 | lenguas mayas |
| NAH | 277 | lenguas náhuatl |
| NAI | 278 | indio norteamericano |
| NAP | 279 | napolitana |
| NAU | 280 | Nauru |
| NAV | 281 | Navajo |
| NBL | 282 | Ndebele Sur |
| NDE | 283 | Ndebele del Norte |
| NDO | 284 | Ndonga |
| NDS | 285 | bajo alemán |
| NEP | 286 | nepalí |
| NEW | 287 | Newari |
| NIA | 288 | Nias |
| NIC | 289 | Níger-Kordofanian |
| NIU | 290 | Niuean |
| NNO | 291 | Nynorsk noruego |
| NOB | 292 | Bokmål noruego |
| NON | 293 | nórdico antiguo |
| NOR | 294 | Noruego |
| NSO | 295 | Pedi |
| NUB | 296 | lenguas nubias |
| NYA | 297 | Nyanja |
| NYM | 298 | Nyamwezi |
| NYN | 299 | Nyankole |
| NYO | 300 | Nyoro |
| NZI | 301 | Nzima |
| OCI | 302 | occitano (posterior a 1500) |
| OJI | 303 | Ojibwa |
| ORI | 304 | Oriya |
| ORM | 305 | Oromo |
| OSA | 306 | Osage |
| OSS | 307 | Osetia |
| OTA | 308 | Turco otomano (1500-1928) |
| OTO | 309 | Idiomas otomianos |
| PAA | 310 | Papúa |
| PAG | 311 | Pangasinán |
| PAL | 312 | Pahlavi |
| PAM | 313 | Pampanga |
| PAN | 314 | panyabí |
| PAP | 315 | papiamento |
| PAU | 316 | palauano |
| PEO | 317 | Persa antiguo (ca. 600-400 a. C.) |
| PER | 318 | persa |
| PHI | 319 | Filipinas |
| PHN | 320 | Fenicio |
| PLI | 321 | Pali |
| POL | 322 | Polaco |
| PON | 323 | Pohnpeian |
| POR | 324 | portugués |
| PRA | 325 | Idiomas prácritos |
| PRO | 326 | Provenzal antiguo (hasta 1500) |
| PUS | 327 | Pasar a |
| QAA | 328 | Reservado para uso local |
| QUE | 329 | Quechua |
| RAJ | 330 | Rajastán |
| RAP | 331 | rapanui |
| RAR | 332 | Rarotongano |
| ROA | 333 | Romance |
| ROH | 334 | Romanche |
| ROM | 335 | romaní |
| RUM | 336 | rumano |
| RUN | 337 | Rundi |
| RUS | 338 | ruso |
| SAD | 339 | Sandawe |
| SAG | 340 | Sango |
| SAH | 341 | Yakuto |
| SAI | 342 | indio sudamericano |
| SAL | 343 | Idiomas Salishan |
| SAM | 344 | Arameo samaritano |
| SAN | 345 | sánscrito |
| SAS | 346 | Sasak |
| SAT | 347 | Santali |
| SCC | 348 | serbio |
| SCO | 349 | Escoceses |
| SCR | 350 | croata |
| SEL | 351 | Selkup |
| SEM | 352 | Semítico |
| SGA | 353 | Irlandés antiguo (hasta 900) |
| SGN | 354 | Lenguas de señas |
| SHN | 355 | Shan |
| SID | 356 | Sidamo |
| SIN | 357 | cingalés |
| SIO | 358 | Lenguas siouan |
| SIT | 359 | chino-tibetano |
| SLA | 360 | Eslavo |
| SLO | 361 | eslovaco |
| SLV | 362 | esloveno |
| SMA | 363 | Sami del Sur |
| SME | 364 | Sami del Norte |
| SMI | 365 | Idiomas sami |
| SMJ | 366 | Lule Sami |
| SMN | 367 | Inari Sami |
| SMO | 368 | samoano |
| SMS | 369 | Skolt Sami |
| SNA | 370 | Shona |
| SND | 371 | Sindhi |
| SNK | 372 | Soninké |
| SOG | 373 | Sogdian |
| SOM | 374 | somalí |
| SON | 375 | Idiomas songhai |
| SOT | 376 | Sotho del Sur |
| SPA | 377 | español |
| SRD | 378 | Cerdeña |
| SRR | 379 | Serer |
| SSA | 380 | Nilo-Sahariano |
| SSW | 381 | Swati |
| SUK | 382 | Sukuma |
| SUN | 383 | sundanés |
| SUS | 384 | Susu |
| SUX | 385 | sumerio |
| SWA | 386 | swahili (macroidioma) |
| SWE | 387 | Sueco |
| SYR | 388 | Siriaco |
| TAH | 389 | tahitiano |
| TAI | 390 | Tai |
| TAM | 391 | Tamil |
| TAT | 392 | tártaro |
| TEL | 393 | Telugu |
| TEM | 394 | Tiempo |
| TER | 395 | Tereno |
| TET | 396 | Tetum |
| TGK | 397 | tayiko |
| TGL | 398 | Tagalo |
| THA | 399 | tailandés |
| TIB | 400 | tibetano |
| TIG | 401 | Tigre |
| TIR | 402 | Tigriña |
| TIV | 403 | Tiv |
| TKL | 404 | Tokelau |
| TLI | 405 | Tlingit |
| TMH | 406 | Tamashek |
| TOG | 407 | Tonga (Niasa) |
| TON | 408 | Tonga (Islas Tonga) |
| TPI | 409 | Tok Pisan |
| TSI | 410 | Tsimshian |
| TSN | 411 | Tswana |
| TSO | 412 | Tsonga |
| TUK | 413 | turkmeno |
| TUM | 414 | Tumbuka |
| TUP | 415 | lenguas tupi |
| TUR | 416 | turco |
| TUT | 417 | altaico |
| TVL | 418 | Tuvalu |
| TWI | 419 | Twi |
| TYV | 420 | tuviniano |
| UGA | 421 | Ugarítico |
| UIG | 422 | Uigur |
| UKR | 423 | ucraniano |
| UMB | 424 | Umbundu |
| UND | 425 | Indeterminado |
| URD | 426 | urdu |
| UZB | 427 | uzbeko |
| VAI | 428 | Vai |
| VEN | 429 | Venda |
| VIE | 430 | vietnamita |
| VOL | 431 | Volapük |
| VOT | 432 | Vótico |
| WAK | 433 | Idiomas wakashan |
| WAL | 434 | Wolaytta |
| WAR | 435 | Waray (Filipinas) |
| WAS | 436 | Washo |
| WEL | 437 | Galés |
| WEN | 438 | lenguas sorabas |
| WLN | 439 | Valonia |
| WOL | 440 | Wolof |
| XHO | 441 | Xhosa |
| YAO | 442 | Yao |
| YAP | 443 | Yapes |
| YID | 444 | yídish |
| YOR | 445 | Yoruba |
| YPK | 446 | Idiomas yupik |
| ZAP | 447 | Zapoteco |
| ZEN | 448 | Zenaga |
| ZHA | 449 | Zhuang |
| ZND | 450 | Idiomas zande |
| ZUL | 451 | zulú |
| ZUN | 452 | Zuni |
Ver también
- espacio de nombres Aspose.Finance.Ofx
- asamblea Aspose.Finance