CurrencyEnum
CurrencyEnum enumeration
Énumération des identifiants de devise, basée sur la norme ISO-4217.
public enum CurrencyEnum
Valeurs
| Nom | Évaluer | La description |
|---|---|---|
| AED | 0 | dirham des Émirats arabes unis |
| AFN | 1 | Afghan afghan |
| ALL | 2 | lek albanais |
| AMD | 3 | dram arménien |
| ANG | 4 | Florin des Antilles néerlandaises |
| AOA | 5 | kwanza angolais |
| ARS | 6 | Peso argentin |
| AUD | 7 | dollar australien |
| AWG | 8 | Florin d’Aruba |
| AZN | 9 | manat azerbaïdjanais |
| BAM | 10 | Mark convertible de Bosnie-Herzégovine |
| BBD | 11 | Dollar de la Barbade |
| BDT | 12 | taka bangladais |
| BGN | 13 | lev bulgare |
| BHD | 14 | dinar bahreïni |
| BIF | 15 | franc burundais |
| BMD | 16 | dollar bermudien |
| BND | 17 | dollar de Brunei |
| BOB | 18 | boliviano |
| BRL | 19 | réal brésilien |
| BSD | 20 | dollar des Bahamas |
| BTN | 21 | ngultrum bhoutanais |
| BWP | 22 | pula botswanais |
| BYR | 23 | rouble biélorusse |
| BZD | 24 | dollar bélizéen |
| CAD | 25 | dollar canadien |
| CDF | 26 | franc congolais |
| CHF | 27 | franc suisse |
| CLP | 28 | Peso chilien |
| CNY | 29 | yuan chinois |
| COP | 30 | Peso colombien |
| CRC | 31 | colon costaricien |
| CUP | 32 | Peso cubain |
| CVE | 33 | escudo capverdien |
| CZK | 34 | Couronne tchèque |
| DJF | 35 | franc djiboutien |
| DKK | 36 | Couronne danoise |
| DOP | 37 | Peso dominicain |
| DZD | 38 | dinar algérien |
| EGP | 39 | livre égyptienne |
| ERN | 40 | nakfa érythréen |
| ETB | 41 | birr éthiopien |
| EUR | 42 | euros |
| FJD | 43 | Dollar fidjien |
| FKP | 44 | livre des îles Falkland |
| GBP | 45 | Livre sterling |
| GEL | 46 | lari géorgien |
| GHS | 47 | Cedi ghanéen |
| GIP | 48 | Livre de Gibraltar |
| GMD | 49 | Dalasi gambien |
| GNF | 50 | franc guinéen |
| GTQ | 51 | quetzal guatémaltèque |
| GYD | 52 | dollar guyanais |
| HKD | 53 | Dollar de Hong Kong |
| HNL | 54 | lempira hondurien |
| HRK | 55 | Kuna croate |
| HTG | 56 | Gourde haïtienne |
| HUF | 57 | forint hongrois |
| IDR | 58 | roupie indonésienne |
| ILS | 59 | nouveau shekel israélien |
| INR | 60 | roupie indienne |
| IQD | 61 | dinar irakien |
| IRR | 62 | Rial iranien |
| ISK | 63 | Couronne islandaise |
| JMD | 64 | dollar jamaïcain |
| JOD | 65 | dinar jordanien |
| JPY | 66 | yen japonais |
| KES | 67 | Shilling kenyan |
| KGS | 68 | Kirghizistan som |
| KHR | 69 | riel cambodgien |
| KMF | 70 | franc comorien |
| KPW | 71 | won nord-coréen |
| KRW | 72 | Won sud-coréen |
| KWD | 73 | dinar koweïtien |
| KYD | 74 | Dollar des îles Caïmans |
| KZT | 75 | tenge kazakh |
| LAK | 76 | kip laotien |
| LBP | 77 | livre libanaise |
| LKR | 78 | roupie sri lankaise |
| LRD | 79 | dollar libérien |
| LSL | 80 | Lesotho loti |
| LTL | 81 | litas lituanien |
| LVL | 82 | lats lettons |
| LYD | 83 | dinar libyen |
| MAD | 84 | dirham marocain |
| MDL | 85 | leu moldave |
| MGF | 86 | ariary malgache |
| MKD | 87 | denar macédonien |
| MMK | 88 | Kyat de Myanmar |
| MNT | 89 | tugrik mongol |
| MOP | 90 | pataca macanaise |
| MRO | 91 | Ouguiya mauritanien |
| MUR | 92 | roupie mauricienne |
| MVR | 93 | Rufiyaa des Maldives |
| MWK | 94 | kwacha malawite |
| MXN | 95 | Peso mexicain |
| MYR | 96 | ringgit malaisien |
| MZN | 97 | metical mozambicain |
| NAD | 98 | Dollar namibien |
| NGN | 99 | Naira nigérian |
| NIO | 100 | Cordoue oro |
| NOK | 101 | couronne norvégienne |
| NPR | 102 | roupie népalaise |
| NZD | 103 | dollar néo-zélandais |
| OMR | 104 | Rial omanais |
| PAB | 105 | balboa panaméen |
| PEN | 106 | Nuevo sol péruvien |
| PGK | 107 | kina papouan-néo-guinéen |
| PHP | 108 | Peso philippin |
| PKR | 109 | roupie pakistanaise |
| PLN | 110 | Złoty polonais |
| PYG | 111 | Guaraní paraguayen |
| QAR | 112 | riyal qatari |
| RON | 113 | roumain nouveau leu |
| RUB | 114 | rouble russe |
| RWF | 115 | franc rwandais |
| SAR | 116 | riyal saoudien |
| SBD | 117 | Dollar des îles Salomon |
| SCR | 118 | roupie seychelloise |
| SDG | 119 | livre soudanaise |
| SEK | 120 | couronne suédoise/couronne |
| SGD | 121 | Dollar de Singapour |
| SHP | 122 | livre de Sainte-Hélène |
| SLL | 123 | Leone sierra-léonais |
| SOS | 124 | Shilling somalien |
| SRD | 125 | dollar surinamais |
| SSP | 126 | Livre sud-soudanaise |
| STD | 127 | São Tomé et Príncipe dobra |
| SYP | 128 | livre syrienne |
| SZL | 129 | Lilangeni |
| THB | 130 | Baht thaïlandais |
| TJS | 131 | somoni tadjik |
| TMT | 132 | Manat turkmène |
| TND | 133 | dinar tunisien |
| TOP | 134 | Tonga paʻanga |
| TRY | 135 | livre turque |
| TTD | 136 | Dollar de Trinité-et-Tobago |
| TWD | 137 | Nouveau dollar taïwanais |
| TZS | 138 | Shilling tanzanien |
| UAH | 139 | hryvnia ukrainienne |
| UGX | 140 | Shilling ougandais |
| USD | 141 | Dollar américain |
| UYU | 142 | Peso uruguayen |
| UZS | 143 | Ouzbékistan som |
| VEF | 144 | bolivar vénézuélien fuerte |
| VND | 145 | Vietnamien đồng |
| VUV | 146 | Vanuatu vatu |
| WST | 147 | Tala de Samoa |
| XAF | 148 | franc CFA BEAC |
| XAG | 149 | Argent (une once troy) |
| XAU | 150 | Or (une once troy) |
| XCD | 151 | Dollar des Caraïbes orientales |
| XDR | 152 | Droits de tirage spéciaux |
| XOF | 153 | Franc CFA BCEAO |
| XPD | 154 | Palladium (une once troy) |
| XPF | 155 | francs CFP |
| XPT | 156 | Platine (une once troy) |
| YER | 157 | rial yéménite |
| ZAR | 158 | Rand sud-africain |
| ZWL | 159 | Dollar zimbabwéen |
| ZMW | 160 | kwacha zambien |
Voir également
- espace de noms Aspose.Finance.Ofx
- Assemblée Aspose.Finance