Enum DaysEnum
DaysEnum enumeration
सप्ताह का दिन एनम।
public enum DaysEnum
मान
| नाम | कीमत | विवरण |
|---|---|---|
| MONDAY | 0 | सोमवार |
| TUESDAY | 1 | मंगलवार |
| WEDNESDAY | 2 | बुधवार |
| THURSDAY | 3 | गुरुवार |
| FRIDAY | 4 | शुक्रवार |
| SATURDAY | 5 | शनिवार |
| SUNDAY | 6 | रविवार |
यह सभी देखें
- नाम स्थान Aspose.Finance.Ofx.Profile
- सभा Aspose.Finance