Enum CurrencyEnum
CurrencyEnum enumeration
मुद्रा पहचानकर्ता एनम, ISO-4217. पर आधारित
public enum CurrencyEnum
मान
| नाम | कीमत | विवरण |
|---|---|---|
| AED | 0 | संयुक्त अरब अमीरात दिरहम |
| AFN | 1 | अफगान अफगानी |
| ALL | 2 | अल्बानियाई लेक |
| AMD | 3 | अर्मेनियाई ड्रामा |
| ANG | 4 | नीदरलैंड एंटीलियन गिल्डर |
| AOA | 5 | अंगोलन क्वांज़ा |
| ARS | 6 | अर्जेंटीना पेसो |
| AUD | 7 | ऑस्ट्रेलियाई डॉलर |
| AWG | 8 | अरूबन फ्लोरिन |
| AZN | 9 | अज़रबैजानी मानत |
| BAM | 10 | बोस्निया और हर्ज़ेगोविना परिवर्तनीय चिह्न |
| BBD | 11 | बारबाडोस डॉलर |
| BDT | 12 | बांग्लादेशी टका |
| BGN | 13 | बल्गेरियाई लेव |
| BHD | 14 | बहरीन दिनार |
| BIF | 15 | बुरुंडियन फ्रैंक |
| BMD | 16 | बरमुडियन डॉलर |
| BND | 17 | ब्रुनेई डॉलर |
| BOB | 18 | बोलिवियानो |
| BRL | 19 | ब्राज़ीलियाई रियल |
| BSD | 20 | बहामियन डॉलर |
| BTN | 21 | भूटानी नगलट्रम |
| BWP | 22 | बोत्सवाना पुला |
| BYR | 23 | बेलारूसी रूबल |
| BZD | 24 | बेलीज डॉलर |
| CAD | 25 | कैनेडियन डॉलर |
| CDF | 26 | कांगोलेस फ्रैंक |
| CHF | 27 | स्विस फ्रैंक |
| CLP | 28 | चिली पीसो |
| CNY | 29 | चीनी युआन |
| COP | 30 | कोलम्बियाई पेसो |
| CRC | 31 | कोस्टा रिकान कोलन |
| CUP | 32 | क्यूबन पेसो |
| CVE | 33 | केप वर्ड एस्कूडो |
| CZK | 34 | चेक कोरुना |
| DJF | 35 | जिबूती फ्रैंक |
| DKK | 36 | डेनिश क्रोन |
| DOP | 37 | डोमिनिकन पेसो |
| DZD | 38 | अल्जीरियाई दिनार |
| EGP | 39 | मिस्र पाउंड |
| ERN | 40 | इरीट्रिया नक्फ़ा |
| ETB | 41 | इथियोपियन बिर्र |
| EUR | 42 | यूरो |
| FJD | 43 | फिजी डॉलर |
| FKP | 44 | फ़ॉकलैंड द्वीप पाउंड |
| GBP | 45 | पाउंड स्टर्लिंग |
| GEL | 46 | जॉर्जियाई लारी |
| GHS | 47 | घाना सेडी |
| GIP | 48 | जिब्राल्टर पाउंड |
| GMD | 49 | गाम्बियन दलसी |
| GNF | 50 | गिनी फ्रैंक |
| GTQ | 51 | ग्वाटेमेले क्वेट्ज़ल |
| GYD | 52 | गुयाना डॉलर |
| HKD | 53 | हांगकांग डॉलर |
| HNL | 54 | होंडुरन लेम्पिरा |
| HRK | 55 | क्रोएशियाई कुना |
| HTG | 56 | हाईटियन लौकी |
| HUF | 57 | हंगेरियन फ़ोरिंट |
| IDR | 58 | इंडोनेशियाई रुपिया |
| ILS | 59 | इज़राइली नया शेकेल |
| INR | 60 | भारतीय रुपया |
| IQD | 61 | इराकी दिनार |
| IRR | 62 | ईरानी रियाल |
| ISK | 63 | आइसलैंडिक क्रोना |
| JMD | 64 | जमैकन डॉलर |
| JOD | 65 | जॉर्डनियन दिनार |
| JPY | 66 | जापानी येन |
| KES | 67 | केन्याई शिलिंग |
| KGS | 68 | किर्गिस्तानी सोम |
| KHR | 69 | कम्बोडियन रील |
| KMF | 70 | कोमोरो फ्रैंक |
| KPW | 71 | उत्तर कोरियाई वोन |
| KRW | 72 | दक्षिण कोरियाई वोन |
| KWD | 73 | कुवैती दिनार |
| KYD | 74 | केमैन आइलैंड्स डॉलर |
| KZT | 75 | कजाकिस्तानी तेंगे |
| LAK | 76 | लाओ किप |
| LBP | 77 | लेबनानी पाउंड |
| LKR | 78 | श्रीलंका रुपया |
| LRD | 79 | लाइबेरिया डॉलर |
| LSL | 80 | लेसोथो लोटी |
| LTL | 81 | लिथुआनियाई लिटास |
| LVL | 82 | लातवियाई lats |
| LYD | 83 | लीबियाई दिनार |
| MAD | 84 | मोरक्कन दिरहम |
| MDL | 85 | मोल्दोवन ल्यू |
| MGF | 86 | मालागासी एरीरी |
| MKD | 87 | मैसेडोनियन दिनार |
| MMK | 88 | म्यांमार क्यात |
| MNT | 89 | मंगोलियाई तुगरिक |
| MOP | 90 | मैकनीज पटाका |
| MRO | 91 | मॉरिटानियन ओगुइया |
| MUR | 92 | मॉरीशस रुपया |
| MVR | 93 | मालदीव रूफिया |
| MWK | 94 | मलावियन क्वाचा |
| MXN | 95 | मेक्सिकन पेसो |
| MYR | 96 | मलेशियाई रिंगित |
| MZN | 97 | मोज़ाम्बिक मेटिकल |
| NAD | 98 | नामीबियाई डॉलर |
| NGN | 99 | नाइजीरियाई नायरा |
| NIO | 100 | कॉर्डोबा ऑरो |
| NOK | 101 | नॉर्वेजियन क्रोन |
| NPR | 102 | नेपाली रुपया |
| NZD | 103 | न्यूजीलैंड डॉलर |
| OMR | 104 | ओमानी रियाल |
| PAB | 105 | पनामा बाल्बोआ |
| PEN | 106 | पेरूवियन न्यूवो सोल |
| PGK | 107 | पापुआ न्यू गिनी किना |
| PHP | 108 | फिलीपीन पेसो |
| PKR | 109 | पाकिस्तानी रुपया |
| PLN | 110 | पोलिश ज़्लॉटी |
| PYG | 111 | परागुआयन गुआरानी |
| QAR | 112 | कतरी रियाल |
| RON | 113 | रोमानियाई न्यू ल्यू |
| RUB | 114 | रूसी रूबल |
| RWF | 115 | रवांडा फ्रैंक |
| SAR | 116 | सऊदी रियाल |
| SBD | 117 | सोलोमन द्वीप डॉलर |
| SCR | 118 | सेशेल्स रुपया |
| SDG | 119 | सूडानी पाउंड |
| SEK | 120 | स्वीडिश क्रोना/क्रोनर |
| SGD | 121 | सिंगापुर डॉलर |
| SHP | 122 | सेंट हेलेना पाउंड |
| SLL | 123 | सिएरा लियोनियन लियोन |
| SOS | 124 | सोमाली शिलिंग |
| SRD | 125 | सूरीनाम डॉलर |
| SSP | 126 | दक्षिण सूडानी पाउंड |
| STD | 127 | साओ टोमे और प्रिंसिपे डोबरा |
| SYP | 128 | सीरियाई पाउंड |
| SZL | 129 | लिलंगेनी |
| THB | 130 | थाई बात |
| TJS | 131 | ताजिकिस्तानी सोमोनी |
| TMT | 132 | तुर्कमेनिस्तानी मानत |
| TND | 133 | ट्यूनीशियाई दिनार |
| TOP | 134 | टोंगन पांगा |
| TRY | 135 | तुर्की लीरा |
| TTD | 136 | त्रिनिदाद और टोबैगो डॉलर |
| TWD | 137 | नया ताइवान डॉलर |
| TZS | 138 | तंजानिया शिलिंग |
| UAH | 139 | यूक्रेनी रिव्निया |
| UGX | 140 | युगांडा शिलिंग |
| USD | 141 | यूनाइटेड स्टेट्स डॉलर |
| UYU | 142 | उरुग्वयन पेसो |
| UZS | 143 | उज़्बेकिस्तान सोम |
| VEF | 144 | वेनेज़ुएला बोलिवर फ्यूर्टे |
| VND | 145 | वियतनामी đồng |
| VUV | 146 | वानुअतु वातु |
| WST | 147 | सामोन ताला |
| XAF | 148 | सीएफए फ्रैंक बीईएसी |
| XAG | 149 | सिल्वर (एक ट्रॉय औंस) |
| XAU | 150 | सोना (एक ट्रॉय औंस) |
| XCD | 151 | पूर्वी कैरेबियाई डॉलर |
| XDR | 152 | विशेष आहरण अधिकार |
| XOF | 153 | सीएफए फ्रैंक बीसीईएओ |
| XPD | 154 | पैलेडियम (एक ट्रॉय औंस) |
| XPF | 155 | सीएफपी फ्रैंक |
| XPT | 156 | प्लेटिनम (एक ट्रॉय औंस) |
| YER | 157 | येमेनी रियाल |
| ZAR | 158 | दक्षिण अफ़्रीकी रैंड |
| ZWL | 159 | जिम्बाब्वे डॉलर |
| ZMW | 160 | जाम्बियन क्वाचा |
यह सभी देखें
- नाम स्थान Aspose.Finance.Ofx
- सभा Aspose.Finance