CurrencyEnum
CurrencyEnum enumeration
Перечисление идентификаторов валют на основе ISO-4217.
public enum CurrencyEnum
Ценности
| Имя | Ценность | Описание |
|---|---|---|
| AED | 0 | Дирхам ОАЭ |
| AFN | 1 | Афганские афгани |
| ALL | 2 | Албанский лек |
| AMD | 3 | Армянский драм |
| ANG | 4 | Нидерландский антильский гульден |
| AOA | 5 | Ангольская кванза |
| ARS | 6 | Аргентинское песо |
| AUD | 7 | Австралийский доллар |
| AWG | 8 | Арубанский флорин |
| AZN | 9 | Азербайджанский манат |
| BAM | 10 | Конвертируемая марка Боснии и Герцеговины |
| BBD | 11 | Барбадосский доллар |
| BDT | 12 | Бангладешская така |
| BGN | 13 | Болгарский лев |
| BHD | 14 | Бахрейнский динар |
| BIF | 15 | Бурундийский франк |
| BMD | 16 | Бермудский доллар |
| BND | 17 | Брунейский доллар |
| BOB | 18 | Боливиано |
| BRL | 19 | бразильский реал |
| BSD | 20 | Багамский доллар |
| BTN | 21 | Бутанский нгультрум |
| BWP | 22 | Ботсванская пула |
| BYR | 23 | белорусский рубль |
| BZD | 24 | Белизский доллар |
| CAD | 25 | Канадский доллар |
| CDF | 26 | Конголезский франк |
| CHF | 27 | Швейцарский франк |
| CLP | 28 | Чилийское песо |
| CNY | 29 | Китайский юань |
| COP | 30 | Колумбийское песо |
| CRC | 31 | Коста-риканский колон |
| CUP | 32 | Кубинское песо |
| CVE | 33 | Эскудо Кабо-Верде |
| CZK | 34 | Чешская крона |
| DJF | 35 | Джибутийский франк |
| DKK | 36 | Датская крона |
| DOP | 37 | доминиканское песо |
| DZD | 38 | Алжирский динар |
| EGP | 39 | Египетский фунт |
| ERN | 40 | Эритрейская накфа |
| ETB | 41 | Эфиопский быр |
| EUR | 42 | Евро |
| FJD | 43 | Доллар Фиджи |
| FKP | 44 | Фунт Фолклендских островов |
| GBP | 45 | Фунт стерлингов |
| GEL | 46 | Грузинский лари |
| GHS | 47 | Ганский седи |
| GIP | 48 | Гибралтарский фунт |
| GMD | 49 | Гамбийский даласи |
| GNF | 50 | Гвинейский франк |
| GTQ | 51 | Гватемальский кетсаль |
| GYD | 52 | Гайанский доллар |
| HKD | 53 | Гонконгский доллар |
| HNL | 54 | Гондурасская лемпира |
| HRK | 55 | Хорватская куна |
| HTG | 56 | Гаитянский гурд |
| HUF | 57 | Венгерский форинт |
| IDR | 58 | Индонезийская рупия |
| ILS | 59 | Новый израильский шекель |
| INR | 60 | индийская рупия |
| IQD | 61 | Иракский динар |
| IRR | 62 | Иранский риал |
| ISK | 63 | Исландская крона |
| JMD | 64 | Ямайский доллар |
| JOD | 65 | Иорданский динар |
| JPY | 66 | японская иена |
| KES | 67 | Кенийский шиллинг |
| KGS | 68 | кыргызский сом |
| KHR | 69 | Камбоджийский риель |
| KMF | 70 | Коморский франк |
| KPW | 71 | Северокорейская вона |
| KRW | 72 | Южнокорейский вон |
| KWD | 73 | Кувейтский динар |
| KYD | 74 | доллар Каймановых островов |
| KZT | 75 | Казахстанский тенге |
| LAK | 76 | Лаосский кип |
| LBP | 77 | Ливанский фунт |
| LKR | 78 | Шри-Ланкийская рупия |
| LRD | 79 | Либерийский доллар |
| LSL | 80 | Лесото лоти |
| LTL | 81 | литовских литов |
| LVL | 82 | Латвийские латы |
| LYD | 83 | Ливийский динар |
| MAD | 84 | Марокканский дирхам |
| MDL | 85 | Молдавский лей |
| MGF | 86 | Малагасийский ариари |
| MKD | 87 | Македонский денар |
| MMK | 88 | Мьянма кьят |
| MNT | 89 | Монгольский тугрик |
| MOP | 90 | Маканская патака |
| MRO | 91 | Мавританская угия |
| MUR | 92 | Маврикийская рупия |
| MVR | 93 | Мальдивская руфия |
| MWK | 94 | малавийская квача |
| MXN | 95 | Мексиканское песо |
| MYR | 96 | Малайзийский ринггит |
| MZN | 97 | Мозамбикский метикал |
| NAD | 98 | Доллар Намибии |
| NGN | 99 | Нигерийская найра |
| NIO | 100 | Кордова оро |
| NOK | 101 | Норвежская крона |
| NPR | 102 | Непальская рупия |
| NZD | 103 | Новозеландский доллар |
| OMR | 104 | Оманский риал |
| PAB | 105 | Панамский бальбоа |
| PEN | 106 | Перуанское новое солнце |
| PGK | 107 | Родина Папуа-Новой Гвинеи |
| PHP | 108 | филиппинское песо |
| PKR | 109 | Пакистанская рупия |
| PLN | 110 | Польский злотый |
| PYG | 111 | Парагвайский гуарани |
| QAR | 112 | Катарский риал |
| RON | 113 | Новый румынский leu |
| RUB | 114 | Российский рубль |
| RWF | 115 | Франк Руанды |
| SAR | 116 | Саудовский риал |
| SBD | 117 | Доллар Соломоновых Островов |
| SCR | 118 | Сейшельская рупия |
| SDG | 119 | Суданский фунт |
| SEK | 120 | Шведская крона/крона |
| SGD | 121 | Сингапурский доллар |
| SHP | 122 | Фунт Святой Елены |
| SLL | 123 | Леоне Сьерра-Леоне |
| SOS | 124 | Сомалийский шиллинг |
| SRD | 125 | Суринамский доллар |
| SSP | 126 | Южносуданский фунт |
| STD | 127 | Сан-Томе и Принсипи dobra |
| SYP | 128 | Сирийский фунт |
| SZL | 129 | Лилангени |
| THB | 130 | Тайский бат |
| TJS | 131 | Таджикский сомони |
| TMT | 132 | Туркменский манат |
| TND | 133 | Тунисский динар |
| TOP | 134 | Тонганская паанга |
| TRY | 135 | турецкая лира |
| TTD | 136 | Доллар Тринидада и Тобаго |
| TWD | 137 | Новый тайваньский доллар |
| TZS | 138 | Танзанийский шиллинг |
| UAH | 139 | украинская гривна |
| UGX | 140 | Угандийский шиллинг |
| USD | 141 | доллар США |
| UYU | 142 | Уругвайское песо |
| UZS | 143 | Узбекистан сом |
| VEF | 144 | Венесуэльский боливар fuerte |
| VND | 145 | Вьетнамский đồng |
| VUV | 146 | Вануату вату |
| WST | 147 | Самоанская тала |
| XAF | 148 | франк КФА BEAC |
| XAG | 149 | Серебро (одна тройская унция) |
| XAU | 150 | Золото (одна тройская унция) |
| XCD | 151 | Восточно-карибский доллар |
| XDR | 152 | Специальные права заимствования |
| XOF | 153 | Франк КФА BCEAO |
| XPD | 154 | Палладий (одна тройская унция) |
| XPF | 155 | Франк CFP |
| XPT | 156 | Платина (одна тройская унция) |
| YER | 157 | Йеменский риал |
| ZAR | 158 | Южноафриканский ранд |
| ZWL | 159 | Доллар Зимбабве |
| ZMW | 160 | Замбийская квача |
Смотрите также
- пространство имен Aspose.Finance.Ofx
- сборка Aspose.Finance