CurrencyEnum
CurrencyEnum enumeration
货币标识符枚举,基于 ISO-4217.
public enum CurrencyEnum
价值观
| 姓名 | 价值 | 描述 |
|---|---|---|
| AED | 0 | 阿拉伯联合酋长国迪拉姆 |
| AFN | 1 | 阿富汗阿富汗尼 |
| ALL | 2 | 阿尔巴尼亚列克 |
| AMD | 3 | 亚美尼亚德拉姆 |
| ANG | 4 | 荷属安的列斯盾 |
| AOA | 5 | 安哥拉宽扎 |
| ARS | 6 | 阿根廷比索 |
| AUD | 7 | 澳元 |
| AWG | 8 | 阿鲁巴弗罗林 |
| AZN | 9 | 阿塞拜疆马纳特 |
| BAM | 10 | 波斯尼亚和黑塞哥维那可兑换马克 |
| BBD | 11 | 巴巴多斯元 |
| BDT | 12 | 孟加拉塔卡 |
| BGN | 13 | 保加利亚列弗 |
| BHD | 14 | 巴林第纳尔 |
| BIF | 15 | 布隆迪法郎 |
| BMD | 16 | 百慕大元 |
| BND | 17 | 文莱元 |
| BOB | 18 | 玻利维亚诺 |
| BRL | 19 | 巴西雷亚尔 |
| BSD | 20 | 巴哈马元 |
| BTN | 21 | 不丹人 ngultrum |
| BWP | 22 | 博茨瓦纳普拉 |
| BYR | 23 | 白俄罗斯卢布 |
| BZD | 24 | 伯利兹元 |
| CAD | 25 | 加元 |
| CDF | 26 | 刚果法郎 |
| CHF | 27 | 瑞士法郎 |
| CLP | 28 | 智利比索 |
| CNY | 29 | 人民币 |
| COP | 30 | 哥伦比亚比索 |
| CRC | 31 | 哥斯达黎加冒号 |
| CUP | 32 | 古巴比索 |
| CVE | 33 | 佛得角埃斯库多 |
| CZK | 34 | 捷克克朗 |
| DJF | 35 | 吉布提法郎 |
| DKK | 36 | 丹麦克朗 |
| DOP | 37 | 多米尼加比索 |
| DZD | 38 | 阿尔及利亚第纳尔 |
| EGP | 39 | 埃及镑 |
| ERN | 40 | 厄立特里亚纳克法 |
| ETB | 41 | 埃塞俄比亚比尔 |
| EUR | 42 | 欧元 |
| FJD | 43 | 斐济元 |
| FKP | 44 | 福克兰群岛镑 |
| GBP | 45 | 英镑 |
| GEL | 46 | 格鲁吉亚拉里 |
| GHS | 47 | 加纳塞地 |
| GIP | 48 | 直布罗陀镑 |
| GMD | 49 | 冈比亚达拉西 |
| GNF | 50 | 几内亚法郎 |
| GTQ | 51 | 危地马拉格查尔 |
| GYD | 52 | 圭亚那元 |
| HKD | 53 | 港元 |
| HNL | 54 | 洪都拉斯伦皮拉 |
| HRK | 55 | 克罗地亚库纳 |
| HTG | 56 | 海地古德 |
| HUF | 57 | 匈牙利福林 |
| IDR | 58 | 印尼盾 |
| ILS | 59 | 以色列新谢克尔 |
| INR | 60 | 印度卢比 |
| IQD | 61 | 伊拉克第纳尔 |
| IRR | 62 | 伊朗里亚尔 |
| ISK | 63 | 冰岛克朗 |
| JMD | 64 | 牙买加元 |
| JOD | 65 | 约旦第纳尔 |
| JPY | 66 | 日元 |
| KES | 67 | 肯尼亚先令 |
| KGS | 68 | 吉尔吉斯斯坦索姆 |
| KHR | 69 | 柬埔寨瑞尔 |
| KMF | 70 | 科摩罗法郎 |
| KPW | 71 | 朝鲜元 |
| KRW | 72 | 韩元 |
| KWD | 73 | 科威特第纳尔 |
| KYD | 74 | 开曼群岛元 |
| KZT | 75 | 哈萨克斯坦腾格 |
| LAK | 76 | 老挝基普 |
| LBP | 77 | 黎巴嫩镑 |
| LKR | 78 | 斯里兰卡卢比 |
| LRD | 79 | 利比里亚元 |
| LSL | 80 | 莱索托洛蒂 |
| LTL | 81 | 立陶宛立特 |
| LVL | 82 | 拉脱维亚lats |
| LYD | 83 | 利比亚第纳尔 |
| MAD | 84 | 摩洛哥迪拉姆 |
| MDL | 85 | 摩尔多瓦列伊 |
| MGF | 86 | 马达加斯加 ariary |
| MKD | 87 | 马其顿代纳尔 |
| MMK | 88 | 缅甸缅元 |
| MNT | 89 | 蒙古图格里克 |
| MOP | 90 | 澳门元 |
| MRO | 91 | 毛里塔尼亚乌吉亚人 |
| MUR | 92 | 毛里求斯卢比 |
| MVR | 93 | 马尔代夫拉菲亚a |
| MWK | 94 | 马拉维克瓦查 |
| MXN | 95 | 墨西哥比索 |
| MYR | 96 | 马来西亚林吉特 |
| MZN | 97 | 莫桑比克梅蒂卡尔 |
| NAD | 98 | 纳米比亚元 |
| NGN | 99 | 尼日利亚奈拉 |
| NIO | 100 | 科尔多瓦oro |
| NOK | 101 | 挪威克朗 |
| NPR | 102 | 尼泊尔卢比 |
| NZD | 103 | 新西兰元 |
| OMR | 104 | 阿曼里亚尔 |
| PAB | 105 | 巴拿马巴尔博亚 |
| PEN | 106 | 秘鲁新溶胶 |
| PGK | 107 | 巴布亚新几内亚基那 |
| PHP | 108 | 菲律宾比索 |
| PKR | 109 | 巴基斯坦卢比 |
| PLN | 110 | 波兰兹罗提 |
| PYG | 111 | 巴拉圭瓜拉尼 |
| QAR | 112 | 卡塔尔里亚尔 |
| RON | 113 | 罗马尼亚新列伊 |
| RUB | 114 | 俄罗斯卢布 |
| RWF | 115 | 卢旺达法郎 |
| SAR | 116 | 沙特里亚尔 |
| SBD | 117 | 所罗门群岛元 |
| SCR | 118 | 塞舌尔卢比 |
| SDG | 119 | 苏丹镑 |
| SEK | 120 | 瑞典克朗/克朗 |
| SGD | 121 | 新加坡元 |
| SHP | 122 | 圣赫勒拿镑 |
| SLL | 123 | 塞拉利昂利昂 |
| SOS | 124 | 索马里先令 |
| SRD | 125 | 苏里南元 |
| SSP | 126 | 南苏丹镑 |
| STD | 127 | 圣多美和普林西比多布拉 |
| SYP | 128 | 叙利亚镑 |
| SZL | 129 | 埃马兰吉尼 |
| THB | 130 | 泰铢 |
| TJS | 131 | 塔吉克斯坦索莫尼 |
| TMT | 132 | 土库曼斯坦马纳特 |
| TND | 133 | 突尼斯第纳尔 |
| TOP | 134 | 汤加潘加 |
| TRY | 135 | 土耳其里拉 |
| TTD | 136 | 特立尼达和多巴哥元 |
| TWD | 137 | 新台币 |
| TZS | 138 | 坦桑尼亚先令 |
| UAH | 139 | 乌克兰格里夫纳 |
| UGX | 140 | 乌干达先令 |
| USD | 141 | 美元 |
| UYU | 142 | 乌拉圭比索 |
| UZS | 143 | 乌兹别克斯坦 som |
| VEF | 144 | 委内瑞拉玻利瓦尔 fuerte |
| VND | 145 | 越南语 đồng |
| VUV | 146 | 瓦努阿图 vatu |
| WST | 147 | 萨摩亚塔拉 |
| XAF | 148 | 非洲金融共同体法郎BEAC |
| XAG | 149 | 银(一金衡盎司) |
| XAU | 150 | 黄金(一金衡盎司) |
| XCD | 151 | 东加勒比元 |
| XDR | 152 | 特别提款权 |
| XOF | 153 | 非洲金融共同体法郎 BCEAO |
| XPD | 154 | 钯(一金衡盎司) |
| XPF | 155 | 太平洋法郎 |
| XPT | 156 | 铂(一金衡盎司) |
| YER | 157 | 也门里亚尔 |
| ZAR | 158 | 南非兰特 |
| ZWL | 159 | 津巴布韦元 |
| ZMW | 160 | 赞比亚克瓦查 |
也可以看看
- 命名空间 Aspose.Finance.Ofx
- 部件 Aspose.Finance