LanguageEnum
LanguageEnum enumeration
语言 enum。
public enum LanguageEnum
值
| 名称 | 值 | 描述 |
|---|---|---|
| AAR | 0 | 阿法尔语 |
| ABK | 1 | 阿布哈兹语 |
| ACE | 2 | 亚齐语 |
| ACH | 3 | 阿乔利语 |
| ADA | 4 | 阿当梅语 |
| AFA | 5 | 阿非罗-亚细亚语系(其他) |
| AFH | 6 | 阿弗里希里语 |
| AFR | 7 | 南非荷兰语 |
| AKA | 8 | 阿坎语 |
| AKK | 9 | 阿卡德语 |
| ALB | 10 | 阿尔巴尼亚语 |
| ALE | 11 | 阿留申语 |
| ALG | 12 | 阿尔冈昆语系 |
| AMH | 13 | 阿姆哈拉语 |
| ANG | 14 | 古英语(约450-1100) |
| APA | 15 | 阿帕奇语系 |
| ARA | 16 | 阿拉伯语 |
| ARC | 17 | 官方亚拉姆语(公元前700-300年) |
| ARG | 18 | 阿拉贡语 |
| ARM | 19 | 亚美尼亚语 |
| ARN | 20 | 马普杜恩语 |
| ARP | 21 | 阿拉帕霍语 |
| ART | 22 | 人工语言(其他) |
| ARW | 23 | 阿拉瓦克语 |
| ASM | 24 | 阿萨姆语 |
| AST | 25 | 阿斯图里亚斯语 |
| ATH | 26 | 阿萨帕斯坎语系 |
| AUS | 27 | 澳大利亚语言 |
| AVA | 28 | 阿瓦尔语 |
| AVE | 29 | 阿维斯坦语 |
| AWA | 30 | 阿瓦迪语 |
| AYM | 31 | 艾马拉语 |
| AZE | 32 | 阿塞拜疆语 |
| BAD | 33 | 班达语系 |
| BAI | 34 | 巴米勒克语系 |
| BAK | 35 | 巴什基尔语 |
| BAL | 36 | 俾路支语 |
| BAM | 37 | 班巴拉语 |
| BAN | 38 | 巴厘语 |
| BAQ | 39 | 巴斯克语 |
| BAS | 40 | 巴萨语(喀麦隆) |
| BAT | 41 | 波罗的语(其他) |
| BEJ | 42 | 贝贾语 |
| BEL | 43 | 白俄罗斯语 |
| BEM | 44 | 本巴语(赞比亚) |
| BEN | 45 | 孟加拉语 |
| BER | 46 | 柏柏尔语(其他) |
| BHO | 47 | 博杰普尔语 |
| BIH | 48 | 比哈尔语 |
| BIK | 49 | 比科尔语 |
| BIN | 50 | 比尼语 |
| BIS | 51 | 比斯拉马语 |
| BLA | 52 | 锡克西卡语 |
| BNT | 53 | 班图语(其他) |
| BOS | 54 | 波斯尼亚语 |
| BRA | 55 | 布拉吉语 |
| BRE | 56 | 布列塔尼语 |
| BTK | 57 | 巴塔克语族 |
| BUA | 58 | 布里亚特语 |
| BUG | 59 | 布吉纳语 |
| BUL | 60 | 保加利亚语 |
| BUR | 61 | 缅甸语 |
| CAD | 62 | 卡多语 |
| CAI | 63 | 中美洲印第安语(其他) |
| CAR | 64 | 加利比加勒比语 |
| CAT | 65 | 加泰罗尼亚语 |
| CAU | 66 | 高加索语(其他) |
| CEB | 67 | 宿务语 |
| CEL | 68 | 凯尔特语 |
| CHA | 69 | 查莫罗语 |
| CHB | 70 | 奇布查语 |
| CHE | 71 | 车臣语 |
| CHG | 72 | 察合台语 |
| CHI | 73 | 中文 |
| CHK | 74 | 楚克语 |
| CHM | 75 | 马里语(俄罗斯) |
| CHN | 76 | 奇努克语 |
| CHO | 77 | 乔克托语 |
| CHP | 78 | 奇佩瓦语 |
| CHR | 79 | 切罗基语 |
| CHU | 80 | 教会斯拉夫语 |
| CHV | 81 | 楚瓦什语 |
| CHY | 82 | 夏安语 |
| CMC | 83 | 查姆语族 |
| COP | 84 | 科普特语 |
| COR | 85 | Cornish |
| COS | 86 | Corsican |
| CPE | 87 | Creoles and pidgins, English based |
| CPF | 88 | Creoles and pidgins, French-based |
| CPP | 89 | Creoles and pidgins, Portuguese-based |
| CRE | 90 | Cree |
| CRP | 91 | Creoles and pidgins |
| CUS | 92 | Cushitic |
| CZE | 93 | Czech |
| DAK | 94 | Dakota |
| DAN | 95 | Danish |
| DAR | 96 | Dargwa |
| DAY | 97 | Land Dayak languages |
| DEL | 98 | Delaware |
| DEN | 99 | Slave (Athapascan) |
| DGR | 100 | Dogrib |
| DIN | 101 | Dinka |
| DIV | 102 | Dhivehi |
| DOI | 103 | Dogri (macrolanguage) |
| DRA | 104 | Dravidian |
| DUA | 105 | Duala |
| DUM | 106 | Middle Dutch (ca. 1050-1350) |
| DUT | 107 | Dutch |
| DYU | 108 | Dyula |
| DZO | 109 | Dzongkha |
| EFI | 110 | 埃菲克语 |
| EGY | 111 | 古埃及语 |
| EKA | 112 | 埃卡尤克语 |
| ELX | 113 | 埃兰语 |
| ENG | 114 | 英语 |
| ENM | 115 | 中古英语(1100-1500) |
| EPO | 116 | 世界语 |
| EST | 117 | 爱沙尼亚语 |
| EWE | 118 | 埃维语 |
| EWO | 119 | 埃翁多语 |
| FAN | 120 | 方语(赤道几内亚) |
| FAO | 121 | 法罗语 |
| FAT | 122 | 芳蒂语 |
| FIJ | 123 | 斐济语 |
| FIN | 124 | 芬兰语 |
| FIU | 125 | 芬兰-乌戈尔语系 |
| FON | 126 | 丰语 |
| FRE | 127 | 法语 |
| FRM | 128 | 中古法语(约1400-1600) |
| FRO | 129 | 古法语(842-约1400) |
| FRY | 130 | 西弗里西亚语 |
| FUL | 131 | 富拉语 |
| FUR | 132 | 弗留利语 |
| GAA | 133 | 加语 |
| GAY | 134 | 加约语 |
| GBA | 135 | 加巴亚语(中非共和国) |
| GEM | 136 | 日耳曼语族 |
| GEO | 137 | 格鲁吉亚语 |
| GER | 138 | 德语 |
| GEZ | 139 | 吉兹语 |
| GIL | 140 | 吉尔伯特语 |
| GLA | 141 | 苏格兰盖尔语 |
| GLE | 142 | 爱尔兰语 |
| GLG | 143 | 加利西亚语 |
| GLV | 144 | 马恩语 |
| GMH | 145 | 中古高地德语(约1050-1500年) |
| GOH | 146 | 古高地德语(约750-1050年) |
| GON | 147 | 贡德语 |
| GOR | 148 | 哥伦打洛语 |
| GOT | 149 | 哥特语 |
| GRB | 150 | 格雷博语 |
| GRC | 151 | 古希腊语(至1453年) |
| GRE | 152 | 现代希腊语 |
| GRN | 153 | 瓜拉尼语 |
| GUJ | 154 | 古吉拉特语 |
| GWI | 155 | 格威钦语 |
| HAI | 156 | 海达语 |
| HAU | 157 | 豪萨语 |
| HAW | 158 | 夏威夷语 |
| HEB | 159 | 希伯来语 |
| HER | 160 | 赫雷罗语 |
| HIL | 161 | 希利盖农语 |
| HIM | 162 | 喜马偕尔语 |
| HIN | 163 | 印地语 |
| HIT | 164 | 赫梯语 |
| HMN | 165 | 苗语 |
| HMO | 166 | 希里莫图语 |
| HUN | 167 | 匈牙利语 |
| HUP | 168 | 胡帕语 |
| IBA | 169 | 伊班语 |
| IBO | 170 | 伊博语 |
| ICE | 171 | 冰岛语 |
| IDO | 172 | 伊多语 |
| III | 173 | 四川彝语 |
| IJO | 174 | 伊乔语族 |
| IKU | 175 | 因纽特语 |
| ILE | 176 | 国际语 |
| ILO | 177 | 伊洛克语 |
| INA | 178 | 国际语(国际辅助语言协会) |
| INC | 179 | 印度语族 |
| IND | 180 | 印度尼西亚语 |
| INE | 181 | 印欧语系 |
| INH | 182 | 印古什语 |
| IPK | 183 | 伊努皮克语 |
| IRA | 184 | 伊朗语族 |
| IRO | 185 | Iroquoian languages |
| ITA | 186 | Italian |
| JAV | 187 | Javanese |
| JPN | 188 | Japanese |
| JPR | 189 | Judeo-Persian |
| JRB | 190 | Judeo-Arabic |
| KAA | 191 | Kara-Kalpak |
| KAB | 192 | Kabyle |
| KAC | 193 | Kachin |
| KAL | 194 | Kalaallisut |
| KAM | 195 | Kamba (Kenya) |
| KAN | 196 | Kannada |
| KAR | 197 | Karen languages |
| KAS | 198 | Kashmiri |
| KAU | 199 | Kanuri |
| KAW | 200 | Kawi |
| KAZ | 201 | Kazakh |
| KBD | 202 | Kabardian |
| KHA | 203 | Khasi |
| KHI | 204 | Khoisan |
| KHM | 205 | Central Khmer |
| KHO | 206 | Khotanese |
| KIK | 207 | Kikuyu |
| KIN | 208 | Kinyarwanda |
| KIR | 209 | Kirghiz |
| KMB | 210 | 金本杜语 |
| KOK | 211 | 孔卡尼语(宏语言) |
| KOM | 212 | 科米语 |
| KON | 213 | 刚果语 |
| KOR | 214 | 韩语 |
| KOS | 215 | 科斯拉伊语 |
| KPE | 216 | 克佩勒语 |
| KRO | 217 | 克鲁语族 |
| KRU | 218 | 库鲁克语 |
| KUA | 219 | 宽亚马语 |
| KUM | 220 | 库梅克语 |
| KUR | 221 | 库尔德语 |
| KUT | 222 | 库特奈语 |
| LAD | 223 | 拉迪诺语 |
| LAH | 224 | 拉亨达语 |
| LAM | 225 | 兰巴语 |
| LAO | 226 | 老挝语 |
| LAT | 227 | 拉丁语 |
| LAV | 228 | 拉脱维亚语 |
| LEZ | 229 | 列兹金语 |
| LIM | 230 | 林堡语 |
| LIN | 231 | 林加拉语 |
| LIT | 232 | 立陶宛语 |
| LOL | 233 | 蒙戈语 |
| LOZ | 234 | 洛齐语 |
| LTZ | 235 | 卢森堡语 |
| LUA | 236 | 卢巴-卢卢阿语 |
| LUB | 237 | 卢巴-坎塔加语 |
| LUG | 238 | 卢干达语 |
| LUI | 239 | 路易塞诺语 |
| LUN | 240 | 隆达语 |
| LUO | 241 | 卢奥语(肯尼亚和坦桑尼亚) |
| LUS | 242 | 卢萨伊语 |
| MAC | 243 | 马其顿语 |
| MAD | 244 | 马都拉语 |
| MAG | 245 | 马加希语 |
| MAH | 246 | 马绍尔语 |
| MAI | 247 | 迈蒂利语 |
| MAK | 248 | 马卡萨尔语 |
| MAL | 249 | 马拉雅拉姆语 |
| MAN | 250 | 曼丁哥语 |
| MAO | 251 | 毛利语 |
| MAP | 252 | 南岛语系 |
| MAR | 253 | 马拉地语 |
| MAS | 254 | 马赛语 |
| MAY | 255 | 马来语(宏语言) |
| MDR | 256 | 曼达尔语 |
| MEN | 257 | 门德语(塞拉利昂) |
| MGA | 258 | 中古爱尔兰语(900-1200) |
| MIC | 259 | 密克马克语 |
| MIN | 260 | Minangkabau |
| MIS | 261 | Uncoded languages |
| MKH | 262 | Mon-Khmer |
| MLG | 263 | Malagasy |
| MLT | 264 | Maltese |
| MNC | 265 | Manchu |
| MNI | 266 | Manipuri |
| MNO | 267 | Manobo languages |
| MOH | 268 | Mohawk |
| MOL | 269 | Moldavian |
| MON | 270 | Mongolian |
| MOS | 271 | Mossi |
| MUL | 272 | Multiple languages |
| MUN | 273 | Munda languages |
| MUS | 274 | Creek |
| MWR | 275 | Marwari |
| MYN | 276 | Mayan languages |
| NAH | 277 | Nahuatl languages |
| NAI | 278 | North American Indian |
| NAP | 279 | Neapolitan |
| NAU | 280 | Nauru |
| NAV | 281 | Navajo |
| NBL | 282 | South Ndebele |
| NDE | 283 | North Ndebele |
| NDO | 284 | Ndonga |
| NDS | 285 | Low German |
| NEP | 286 | Nepali |
| NEW | 287 | Newari |
| NIA | 288 | Nias |
| NIC | 289 | Niger-Kordofanian |
| NIU | 290 | Niuean |
| NNO | 291 | Norwegian Nynorsk |
| NOB | 292 | Norwegian Bokmål |
| NON | 293 | Old Norse |
| NOR | 294 | Norwegian |
| NSO | 295 | Pedi |
| NUB | 296 | Nubian languages |
| NYA | 297 | Nyanja |
| NYM | 298 | Nyamwezi |
| NYN | 299 | Nyankole |
| NYO | 300 | Nyoro |
| NZI | 301 | Nzima |
| OCI | 302 | Occitan (post 1500) |
| OJI | 303 | Ojibwa |
| ORI | 304 | Oriya |
| ORM | 305 | Oromo |
| OSA | 306 | Osage |
| OSS | 307 | Ossetian |
| OTA | 308 | Ottoman Turkish (1500-1928) |
| OTO | 309 | Otomian languages |
| PAA | 310 | 巴布亚语 |
| PAG | 311 | 邦阿西楠语 |
| PAL | 312 | 巴列维语 |
| PAM | 313 | 邦板牙语 |
| PAN | 314 | 旁遮普语 |
| PAP | 315 | 帕皮亚门托语 |
| PAU | 316 | 帕劳语 |
| PEO | 317 | 古波斯语(约 600-400 公元前) |
| PER | 318 | 波斯语 |
| PHI | 319 | 菲律宾语 |
| PHN | 320 | 腓尼基语 |
| PLI | 321 | 巴利语 |
| POL | 322 | 波兰语 |
| PON | 323 | 波纳佩语 |
| POR | 324 | 葡萄牙语 |
| PRA | 325 | 普拉克里特语系 |
| PRO | 326 | 古普罗旺斯语(至 1500 年) |
| PUS | 327 | 普什图语 |
| QAA | 328 | 保留供本地使用 |
| QUE | 329 | 克丘亚语 |
| RAJ | 330 | 拉贾斯坦语 |
| RAP | 331 | 拉帕努伊语 |
| RAR | 332 | 拉罗汤加语 |
| ROA | 333 | 罗曼语族 |
| ROH | 334 | 罗曼什语 |
| ROM | 335 | Romany |
| RUM | 336 | Romanian |
| RUN | 337 | Rundi |
| RUS | 338 | Russian |
| SAD | 339 | Sandawe |
| SAG | 340 | Sango |
| SAH | 341 | Yakut |
| SAI | 342 | South American Indian |
| SAL | 343 | Salishan languages |
| SAM | 344 | Samaritan Aramaic |
| SAN | 345 | Sanskrit |
| SAS | 346 | Sasak |
| SAT | 347 | Santali |
| SCC | 348 | Serbian |
| SCO | 349 | Scots |
| SCR | 350 | Croatian |
| SEL | 351 | Selkup |
| SEM | 352 | Semitic |
| SGA | 353 | Old Irish (to 900) |
| SGN | 354 | Sign Languages |
| SHN | 355 | Shan |
| SID | 356 | Sidamo |
| SIN | 357 | Sinhala |
| SIO | 358 | Siouan languages |
| SIT | 359 | Sino-Tibetan |
| SLA | 360 | 斯拉夫语 |
| SLO | 361 | 斯洛伐克语 |
| SLV | 362 | 斯洛文尼亚语 |
| SMA | 363 | 南萨米语 |
| SME | 364 | 北萨米语 |
| SMI | 365 | 萨米语 |
| SMJ | 366 | 吕勒萨米语 |
| SMN | 367 | 伊纳里萨米语 |
| SMO | 368 | 萨摩亚语 |
| SMS | 369 | 斯科尔特萨米语 |
| SNA | 370 | 绍纳语 |
| SND | 371 | 信德语 |
| SNK | 372 | 索宁克语 |
| SOG | 373 | 粟特语 |
| SOM | 374 | 索马里语 |
| SON | 375 | 桑海语 |
| SOT | 376 | 南索托语 |
| SPA | 377 | 西班牙语 |
| SRD | 378 | 萨丁尼亚语 |
| SRR | 379 | 塞雷尔语 |
| SSA | 380 | 尼罗-撒哈拉语系 |
| SSW | 381 | 斯瓦蒂语 |
| SUK | 382 | 苏库马语 |
| SUN | 383 | 巽他语 |
| SUS | 384 | 苏苏语 |
| SUX | 385 | 苏美尔语 |
| SWA | 386 | 斯瓦希里语(宏语言) |
| SWE | 387 | 瑞典语 |
| SYR | 388 | 叙利亚语 |
| TAH | 389 | 塔希提语 |
| TAI | 390 | 泰语 |
| TAM | 391 | 泰米尔语 |
| TAT | 392 | 鞑靼语 |
| TEL | 393 | 泰卢固语 |
| TEM | 394 | 提姆内语 |
| TER | 395 | 特雷诺语 |
| TET | 396 | 泰图姆语 |
| TGK | 397 | 塔吉克语 |
| TGL | 398 | 他加禄语 |
| THA | 399 | 泰语 |
| TIB | 400 | 藏语 |
| TIG | 401 | 提格雷语 |
| TIR | 402 | 提格里尼亚语 |
| TIV | 403 | 蒂夫语 |
| TKL | 404 | 托克劳语 |
| TLI | 405 | 特林吉特语 |
| TMH | 406 | 塔马舍克语 |
| TOG | 407 | 马拉维汤加语 |
| TON | 408 | 汤加群岛汤加语 |
| TPI | 409 | 托克皮辛语 |
| TSI | 410 | 钦西安语 |
| TSN | 411 | 茨瓦纳语 |
| TSO | 412 | 聪加语 |
| TUK | 413 | 土库曼语 |
| TUM | 414 | 通巴语 |
| TUP | 415 | 图皮语系 |
| TUR | 416 | 土耳其语 |
| TUT | 417 | 阿尔泰语系 |
| TVL | 418 | 图瓦卢语 |
| TWI | 419 | 特威语 |
| TYV | 420 | 图瓦语 |
| UGA | 421 | 乌加里特语 |
| UIG | 422 | 维吾尔语 |
| UKR | 423 | 乌克兰语 |
| UMB | 424 | 翁本杜语 |
| UND | 425 | 未确定 |
| URD | 426 | 乌尔都语 |
| UZB | 427 | 乌兹别克语 |
| VAI | 428 | 瓦伊语 |
| VEN | 429 | 文达语 |
| VIE | 430 | 越南语 |
| VOL | 431 | 沃拉普克语 |
| VOT | 432 | 沃蒂克语 |
| WAK | 433 | 瓦卡什语系 |
| WAL | 434 | 沃拉伊塔语 |
| WAR | 435 | 瓦赖语(菲律宾) |
| WAS | 436 | 瓦绍语 |
| WEL | 437 | 威尔士语 |
| WEN | 438 | 索布语系 |
| WLN | 439 | 瓦隆语 |
| WOL | 440 | 沃洛夫语 |
| XHO | 441 | 科萨语 |
| YAO | 442 | 瑶语 |
| YAP | 443 | 雅浦语 |
| YID | 444 | 意第绪语 |
| YOR | 445 | 约鲁巴语 |
| YPK | 446 | 尤皮克语系 |
| ZAP | 447 | 萨波特克语 |
| ZEN | 448 | 泽纳加语 |
| ZHA | 449 | 壮语 |
| ZND | 450 | 赞德语系 |
| ZUL | 451 | 祖鲁语 |
| ZUN | 452 | 祖尼语 |
另请参阅
- namespace Aspose.Finance.Ofx
- assembly Aspose.Finance