Énumération System::Drawing::Drawing2D::HatchStyle
Contenu
[
Cacher
]HatchStyle enum
Spécifie les motifs du pinceau HatchBrush.
enum class HatchStyle
Valeurs
| Nom | Valeur | Description |
|---|---|---|
| Horizontal | 0 | Lignes horizontales. |
| Vertical | 1 | Lignes verticales. |
| DiagonalAvant | 2 | Lignes en diagonale du coin supérieur gauche au coin inférieur droit. |
| DiagonalArrière | 3 | Lignes en diagonale du coin supérieur droit au coin inférieur gauche. |
| Croix | 4 | Lignes horizontales et verticales en croix. |
| CroixDiagonale | 5 | Lignes diagonales en croix. |
| Pourcentage05 | 6 | Un hachurage à 5 %. Le rapport de couleur premier‑plan‑à‑arrière‑plan est de 5 : 95. |
| Pourcentage10 | 7 | Un hachurage à 10 %. Le rapport de couleur premier‑plan‑à‑arrière‑plan est de 10 : 90. |
| Pourcentage20 | 8 | Un hachurage à 20 %. Le rapport de couleur premier‑plan‑à‑arrière‑plan est de 20 : 80. |
| Pourcentage25 | 9 | Un hachurage à 25 %. Le rapport de couleur premier‑plan‑à‑arrière‑plan est de 25 : 75. |
| Pourcentage30 | 10 | Un hachurage à 30 %. Le rapport de couleur premier‑plan‑à‑arrière‑plan est de 30 : 70. |
| Pourcentage40 | 11 | Un hachurage à 40 %. Le rapport de couleur premier‑plan‑à‑arrière‑plan est de 40 : 60. |
| Pourcentage50 | 12 | Un hachurage à 50 %. Le rapport de couleur premier‑plan‑à‑arrière‑plan est de 50 : 50. |
| Pourcentage60 | 13 | Un hachurage à 60 %. Le rapport de couleur premier‑plan‑à‑arrière‑plan est de 60 : 40. |
| Pourcentage70 | 14 | Un hachurage à 70 %. Le rapport de couleur premier‑plan‑à‑arrière‑plan est de 70 : 30. |
| Pourcentage75 | 15 | Un hachurage à 75 %. Le rapport de couleur premier‑plan‑à‑arrière‑plan est de 75 : 25. |
| Pourcentage80 | 16 | Un hachurage à 80 %. Le rapport de couleur premier‑plan‑à‑arrière‑plan est de 80 : 20. |
| Pourcentage90 | 17 | Un hachurage à 90 %. Le rapport de couleur premier‑plan‑à‑arrière‑plan est de 90 : 10. |
| DiagonaleDescendanteClair | 18 | Lignes diagonales qui s’inclinent vers la droite des points supérieurs aux points inférieurs et sont espacées à 50 %, non anti‑aliasées. |
| DiagonaleMontanteClair | 19 | Lignes diagonales qui s’inclinent vers la gauche des points supérieurs aux points inférieurs, non anti‑aliasées. |
| DiagonaleDescendanteFonce | 20 | Lignes diagonales qui s’inclinent vers la droite des points supérieurs aux points inférieurs, non anti‑aliasées. |
| DiagonaleMontanteFonce | 21 | Lignes diagonales qui s’inclinent vers la gauche des points supérieurs aux points inférieurs, non anti‑aliasées. |
| DiagonaleDescendanteLarge | 22 | Lignes diagonales qui s’inclinent vers la droite des points supérieurs aux points inférieurs, non anti‑aliasées. |
| DiagonaleMontanteLarge | 23 | Lignes diagonales qui s’inclinent vers la droite des points supérieurs aux points inférieurs, non anti‑aliasées. |
| VerticalClair | 24 | Lignes verticales. |
| HorizontalClair | 25 | Lignes horizontales. |
| VerticalEtroit | 26 | Lignes verticales. |
| HorizontalEtroit | 27 | Lignes horizontales. |
| VerticalFonce | 28 | Lignes verticales. |
| HorizontalFonce | 29 | Lignes horizontales. |
| DiagonaleDescendantePointillee | 30 | Lignes diagonales pointillées descendantes. |
| DiagonaleMontantePointillee | 31 | Lignes diagonales pointillées ascendantes. |
| HorizontalPointillee | 32 | Lignes horizontales pointillées. |
| VerticalPointillee | 33 | Lignes verticales pointillées. |
| PetitConfetti | 34 | Petits confettis. |
| GrandConfetti | 35 | Grandes confettis. |
| ZigZag | 36 | Zigzags. |
| Vague | 37 | Lignes ondulées. |
| BriqueDiagonale | 38 | Motif de brique diagonale. |
| BriqueHorizontale | 39 | Motif de brique horizontale. |
| Tissage | 40 | Tissage. |
| Carreau | 41 | Carreau. |
| Bosse | 42 | Bosse. |
| GrillePointillée | 43 | Grille pointillée. |
| DiamantPointillé | 44 | Losange pointillé. |
| Bardeau | 45 | Bardeau. |
| Treillis | 46 | Treillis. |
| Sphère | 47 | Sphère. |
| PetiteGrille | 48 | Petite grille. |
| PetitDamier | 49 | Petit damier. |
| GrandDamier | 50 | Grand damier. |
| DiamantContouré | 51 | Diamant en contour. |
| DiamantSolide | 52 | Diamant plein. |
| GrandeGrille | n/a | Grande grille. |
| Min | n/a | Le premier membre de cette énumération. |
| Max | n/a | Le dernier membre de cette énumération. |
Voir aussi
- Namespace System::Drawing::Drawing2D
- Library Aspose.Font for C++