TtfNameTable.MSLanguageId
TtfNameTable.MSLanguageId enumeration
Énumération de l’ID de langue de la plate-forme Microsoft.
public enum MSLanguageId
Valeurs
| Nom | Évaluer | La description |
|---|---|---|
| Afrikaans | 1078 | Afrikaans (Région : Afrique du Sud, Afrique du Sud) LanguageId value |
| Albanian | 1052 | Albanais (Région : Albanie, SQI) LanguageId value |
| Alsatian | 1156 | Alsacien (Région : France) LanguageId value |
| Amharic | 1118 | Amharique (Région : Éthiopie) LanguageId value |
| Arabic_Algeria | 5121 | Arabe (Région : Algérie) LanguageId value |
| Arabic_Bahrain | 15361 | Arabe (Région : Bahreïn) LanguageId value |
| Arabic_Egypt | 3073 | Arabe (Région : Égypte) LanguageId value |
| Arabic_Iraq | 2049 | Arabe (Région : Irak) LanguageId value |
| Arabic_Jordan | 11265 | Arabe (Région : Jordanie) LanguageId value |
| Arabic_Kuwait | 13313 | Arabe (Région : Koweït) LanguageId value |
| Arabic_Lebanon | 12289 | Arabe (Région : Liban) LanguageId value |
| Arabic_Libya | 4097 | Arabe (Région : Libye) LanguageId value |
| Arabic_Morocco | 6145 | Arabe (Région : Maroc) LanguageId value |
| Arabic_Oman | 8193 | Arabe (Région : Oman) LanguageId value |
| Arabic_Qatar | 16385 | Arabe (Région : Qatar) LanguageId value |
| Arabic_Saudi_Arabia | 1025 | Arabe (Région : Arabie saoudite) LanguageId value |
| Arabic_Syria | 10241 | Arabe (Région : Syrie) LanguageId value |
| Arabic_Tunisia | 7169 | Arabe (Région : Tunisie) LanguageId value |
| Arabic_U_A_E | 14337 | Arabe (Région : EAU) LanguageId value |
| Arabic_Yemen | 9217 | Arabe (Région : Yémen) LanguageId value |
| Armenian | 1067 | Arménien (Région : Arménie) LanguageId value |
| Assamese | 1101 | Assamais (Région : Inde) LanguageId value |
| Azeri_Cyrillic | 2092 | Azéri (Cyrillique, Région : Azerbaïdjan) LanguageId value |
| Azeri_Latin | 1068 | Azéri (Latin, Région : Azerbaïdjan) LanguageId value |
| Bashkir | 1133 | Bashkir (Région : Russie) LanguageId value |
| Basque | 1069 | Basque (Région : Basque, EUQ) LanguageId value |
| Belarusian | 1059 | Biélorusse (Région : Biélorussie, BEL) LanguageId value |
| Bengali_Bangladesh | 2117 | Bengali (Région : Bangladesh) LanguageId value |
| Bengali_India | 1093 | Bengali (Région : Inde) LanguageId value |
| Bosnian_Cyrillic | 8218 | bosniaque (cyrillique, région : Bosnie-Herzégovine) LanguageId value |
| Bosnian_Latin | 5146 | bosniaque (latin, région : Bosnie-Herzégovine) LanguageId value |
| Breton | 1150 | Breton (Région : France) LanguageId value |
| Bulgarian | 1026 | Bulgare (Région : Bulgarie, BGR) LanguageId value |
| Catalan | 1027 | Catalan (Région : Catalan, CAT) LanguageId value |
| Chinese_Hong_Kong | 3076 | Chinois (Région : Hong Kong SAR) LanguageId value |
| Chinese_Macao | 5124 | Chinois (Région : RAS de Macao) LanguageId value |
| Chinese_PRC | 2052 | Chinois (Région : République populaire de Chine) LanguageId value |
| Chinese_Singapore | 4100 | Chinois (Région : Singapour) LanguageId value |
| Chinese_Taiwan | 1028 | Chinois (Région : Taïwan) LanguageId value |
| Corsican | 1155 | Corse (Région : France) LanguageId value |
| Croatian | 1050 | Croate (Région : Croatie, SHL) LanguageId value |
| Croatian_Latin | 4122 | croate (latin, région : Bosnie-Herzégovine) LanguageId value |
| Czech | 1029 | Tchèque (Région : République tchèque, CSY) LanguageId value |
| Danish | 1030 | Danois (Région : Danemark, DAN) LanguageId value |
| Dari | 1164 | Dari (Région : Afghanistan) LanguageId value |
| Divehi | 1125 | Divehi (Région : Maldives) LanguageId value |
| Dutch_Belgium | 2067 | néerlandais (flamand, région : Belgique, NLB) LanguageId value |
| Dutch_Netherlands | 1043 | Néerlandais (Standard, Région : Pays-Bas, NLD) LanguageId value |
| English_Australia | 3081 | Anglais (Australien, Région : Australie, ENA) LanguageId value |
| English_Belize | 10249 | Anglais (Région : Belize) LanguageId value |
| English_Canada | 4105 | Anglais (Canadien, Région : Canada, ENC) LanguageId value |
| English_Caribbean | 9225 | Anglais (Région : Caraïbes) LanguageId value |
| English_India | 16393 | Anglais (Région : Inde) LanguageId value |
| English_Ireland | 6153 | Anglais (Région : Irlande, ENI) LanguageId value |
| English_Jamaica | 8201 | Anglais (Région : Jamaïque) LanguageId value |
| English_Malaysia | 17417 | Anglais (Région : Malaisie) LanguageId value |
| English_New_Zealand | 5129 | Anglais (Région : Nouvelle-Zélande, ENZ) LanguageId value |
| English_ROP | 13321 | Anglais (Région : République des Philippines, ROP) LanguageId value |
| English_Singapore | 18441 | Anglais (Région : Singapour) LanguageId value |
| English_South_Africa | 7177 | Anglais (Région : Afrique du Sud, Afrique du Sud) LanguageId value |
| English_TT | 11273 | Anglais (Région : Trinité-et-Tobago, TT) LanguageId value |
| English_United_Kingdom | 2057 | Anglais (Britannique, Région : Royaume-Uni, ENG) LanguageId value |
| English_United_States | 1033 | anglais (américain, région : États-Unis, ENU) LanguageId value |
| English_Zimbabwe | 12297 | Anglais (Région : Zimbabwe) LanguageId value |
| Estonian | 1061 | Estonien (Région : Estonie, ETI) LanguageId value |
| Faroese | 1080 | Féroïen (Région : Îles Féroé) LanguageId value |
| Filipino | 1124 | Philippin (Région : Philippines) LanguageId value |
| Finnish | 1035 | Finnois (Région : Finlande, FIN) LanguageId value |
| French_Belgium | 2060 | Français (Belge, Région : Belgique, FRB) LanguageId value |
| French_Canada | 3084 | Français (Canadien, Région : Canada, FRC) LanguageId value |
| French_France | 1036 | Français (Standard, Région : France, FRA) LanguageId value |
| French_Luxembourg | 5132 | Français (Région : Luxembourg, FRL) LanguageId value |
| French_MC | 6156 | Français (Région : Principauté de Monaco, MC) LanguageId value |
| French_Switzerland | 4108 | Français (Suisse, Région : Suisse, FRS) LanguageId value |
| Frisian | 1122 | Frison (Région : Pays-Bas, NLD) LanguageId value |
| Galician | 1110 | Galicien (Région : Galicien) LanguageId value |
| Georgian | 1079 | Géorgien (Région : Géorgie) LanguageId value |
| German_Austria | 3079 | allemand (autrichien, région : Autriche, DEA) LanguageId value |
| German_Germany | 1031 | Allemand (Standard, Région : Allemagne, DEU) LanguageId value |
| German_Liechtenstein | 5127 | Allemand (Région : Liechtenstein, DEC) LanguageId value |
| German_Luxembourg | 4103 | Allemand (Région : Luxembourg, DEL) LanguageId value |
| German_Switzerland | 2055 | Allemand (Suisse, Région : Suisse, DES) LanguageId value |
| Greek | 1032 | Grec (Région : Grèce, ELL) LanguageId value |
| Greenlandic | 1135 | Groenlandais (Région : Groenland) LanguageId value |
| Gujarati | 1095 | Gujarati (Région : Inde) LanguageId value |
| Hausa | 1128 | haoussa (latin, région : Nigeria) LanguageId value |
| Hebrew | 1037 | Hébreu (Région : Israël) LanguageId value |
| Hindi | 1081 | Hindi (Région : Inde) LanguageId value |
| Hungarian | 1038 | Hongrois (Région : Hongrie, HUN) LanguageId value |
| Icelandic | 1039 | Islandais (Région : Islande, ISL) LanguageId value |
| Igbo | 1136 | Igbo (Région : Nigeria) LanguageId value |
| Indonesian | 1057 | Indonésien (Région : Indonésie) LanguageId value |
| Inuktitut | 1117 | Inuktitut (Région : Canada) LanguageId value |
| Inuktitut_Latin | 2141 | Inuktitut (latin, région : Canada) LanguageId value |
| Irish | 2108 | Irlandais (Région : Irlande) LanguageId value |
| isiXhosa | 1076 | isiXhosa (Région : Afrique du Sud, Afrique du Sud) LanguageId value |
| isiZulu | 1077 | isiZulu (Région : Afrique du Sud, Afrique du Sud) LanguageId value |
| Italian_Italy | 1040 | Italien (Standard, Région : Italie, ITA) LanguageId value |
| Italian_Switzerland | 2064 | Italien (Suisse, Région : Suisse, ITS) LanguageId value |
| Japanese | 1041 | Japonais (Région : Japon) LanguageId value |
| Kannada | 1099 | Kannada (Région : Inde) LanguageId value |
| Kazakh | 1087 | Kazakh (Région : Kazakhstan) LanguageId value |
| Khmer | 1107 | Khmer (Région : Cambodge) LanguageId value |
| Kiche | 1158 | K’iche (Région : Guatemala) LanguageId value |
| Kinyarwanda | 1159 | Kinyarwanda (Région : Rwanda) LanguageId value |
| Kiswahili | 1089 | Kiswahili (Région : Kenya) LanguageId value |
| Konkani | 1111 | Konkani (Région : Inde) LanguageId value |
| Korean | 1042 | Coréen (Région : Corée) LanguageId value |
| Kyrgyz | 1088 | Kirghize (Région : Kirghizistan) LanguageId value |
| Lao | 1108 | Laos (Région : RDP lao) LanguageId value |
| Latvian | 1062 | Letton (Région : Lettonie, LVI) LanguageId value |
| Lithuanian | 1063 | Lituanien (Région : Lituanie, LTH) LanguageId value |
| Lower_Sorbian | 2094 | Bas sorabe (Région : Allemagne) LanguageId value |
| Luxembourgish | 1134 | luxembourgeois (Région : Luxembourg) LanguageId value |
| Macedonian | 1071 | Macédonien (Région : Macédoine du Nord) LanguageId value |
| Malay_Brunei_Darussalam | 2110 | Malais (Région : Brunéi Darussalam) LanguageId value |
| Malay_Malaysia | 1086 | Malay (Région : Malaisie) LanguageId value |
| Malayalam | 1100 | Malayalam (Région : Inde) LanguageId value |
| Maltese | 1082 | Maltais (Région : Malte) LanguageId value |
| Maori | 1153 | Maori (Région : Nouvelle-Zélande) LanguageId value |
| Mapudungun | 1146 | Mapudungun (Région : Chili) LanguageId value |
| Marathi | 1102 | Marathi (Région : Inde) LanguageId value |
| Mohawk | 1148 | Mohawk (Région : Mohawk) LanguageId value |
| Mongolian_Cyrillic | 1104 | mongol (cyrillique, région : Mongolie) LanguageId value |
| Mongolian_Traditional | 2128 | mongol (traditionnel, région : République populaire de Chine) LanguageId value |
| Nepali | 1121 | Népalais (Région : Népal) LanguageId value |
| Norwegian_Bokmal | 1044 | Norvégien (Bokmal, Région : Norvège, NOR) LanguageId value |
| Norwegian_Nynorsk | 2068 | Norvégien (Nynorsk, Région : Norvège, NON) LanguageId value |
| Occitan | 1154 | Occitan (Région : France) LanguageId value |
| Odia | 1096 | Odia (anciennement Oriya, Région : Inde) LanguageId value |
| Pashto | 1123 | Pashto (Région : Afghanistan) LanguageId value |
| Polish | 1045 | Polonais (Région : Pologne, PLK) LanguageId value |
| Portuguese_Brazil | 1046 | Portugais (Brésil, Région : Brésil, PTB) LanguageId value |
| Portuguese_Portugal | 2070 | Portugais (Standard, Région : Portugal, PTG) LanguageId value |
| Punjabi | 1094 | Punjabi (Région : Inde) LanguageId value |
| Quechua_Bolivia | 1131 | Quechua (Région : Bolivie) LanguageId value |
| Quechua_Ecuador | 2155 | Quechua (Région : Équateur) LanguageId value |
| Quechua_Peru | 3179 | Quechua (Région : Pérou) LanguageId value |
| Romanian | 1048 | Roumain (Région : Roumanie, ROM) LanguageId value |
| Romansh | 1047 | Romanche (Région : Suisse) LanguageId value |
| Russian | 1049 | Russe (Région : Russie, RUS) LanguageId value |
| Sami_Inari | 9275 | Sami (Inari, Région : Finlande) LanguageId value |
| Sami_Lule_Norway | 4155 | Sami (Lule, Région : Norvège) LanguageId value |
| Sami_Lule_Sweden | 5179 | Sami (Lule, Région : Suède) LanguageId value |
| Sami_Northern_Finland | 3131 | Sami (Nord, Région : Finlande) LanguageId value |
| Sami_Northern_Norway | 1083 | Sami (nord, région : Norvège) LanguageId value |
| Sami_Northern_Sweden | 2107 | Sami (nord, région : Suède) LanguageId value |
| Sami_Skolt | 8251 | Sami (Skolt, Région : Finlande) LanguageId value |
| Sami_Southern_Norway | 6203 | Sami (Sud, Région : Norvège) LanguageId value |
| Sami_Southern_Sweden | 7227 | Sami (Sud, Région : Suède) LanguageId value |
| Sanskrit | 1103 | Sanskrit (Région : Inde) LanguageId value |
| Serbian_Cyrillic_BIH | 7194 | serbe (cyrillique, région : Bosnie-Herzégovine) LanguageId value |
| Serbian_Cyrillic_Serbia | 3098 | serbe (cyrillique, région : Serbie) LanguageId value |
| Serbian_Latin_BIH | 6170 | serbe (latin, région : Bosnie-Herzégovine) LanguageId value |
| Serbian_Latin_Serbia | 2074 | serbe (latin, région : Serbie) LanguageId value |
| Sesotho_Sa_Leboa | 1132 | Sesotho sa Leboa (Northern Sotho, Région : Afrique du Sud, Afrique du Sud) LanguageId value |
| Setswana | 1074 | Setswana (Région : Afrique du Sud, Afrique du Sud) LanguageId value |
| Sinhala | 1115 | Cinghalais (Région : Sri Lanka) LanguageId value |
| Slovak | 1051 | Slovaque (Région : Slovaquie, SKY) LanguageId value |
| Slovenian | 1060 | Slovène (Région : Slovénie, SLV) LanguageId value |
| Spanish_Argentina | 11274 | Espagnol (Région : Argentine) LanguageId value |
| Spanish_Bolivia | 16394 | Espagnol (Région : Bolivie) LanguageId value |
| Spanish_Chile | 13322 | Espagnol (Région : Chili) LanguageId value |
| Spanish_Colombia | 9226 | Espagnol (Région : Colombie) LanguageId value |
| Spanish_Costa_Rica | 5130 | Espagnol (Région : Costa Rica) LanguageId value |
| Spanish_Dominican_Republic | 7178 | Espagnol (Région : République dominicaine) LanguageId value |
| Spanish_Ecuador | 12298 | Espagnol (Région : Équateur) LanguageId value |
| Spanish_El_Salvador | 17418 | Espagnol (Région : El Salvador) LanguageId value |
| Spanish_Guatemala | 4106 | Espagnol (Région : Guatemala) LanguageId value |
| Spanish_Honduras | 18442 | Espagnol (Région : Honduras) LanguageId value |
| Spanish_Mexico | 2058 | Espagnol (Mexicain, Région : Mexique, ESM) LanguageId value |
| Spanish_Nicaragua | 19466 | Espagnol (Région : Nicaragua) LanguageId value |
| Spanish_Panama | 6154 | Espagnol (Région : Panama) LanguageId value |
| Spanish_Paraguay | 15370 | Espagnol (Région : Paraguay) LanguageId value |
| Spanish_Peru | 10250 | Espagnol (Région : Pérou) LanguageId value |
| Spanish_Puerto_Rico | 20490 | Espagnol (Région : Porto Rico) LanguageId value |
| Spanish_Modern_Sort | 3082 | Espagnol (Tri moderne, Région : Espagne, ESN) LanguageId value |
| Spanish_Traditional_Sort | 1034 | Espagnol (Tri traditionnel, Région : Espagne, ESP) LanguageId value |
| Spanish_United_States | 21514 | Espagnol (Région : États-Unis) LanguageId value |
| Spanish_Uruguay | 14346 | Espagnol (Région : Uruguay) LanguageId value |
| Spanish_Venezuela | 8202 | Espagnol (Région : Venezuela) LanguageId value |
| Swedish_Finland | 2077 | Suédois (Région : Finlande) LanguageId value |
| Swedish_Sweden | 1053 | Suédois (Région : Suède, SVE) LanguageId value |
| Syriac | 1114 | Syriaque (Région : Syrie) LanguageId value |
| Tajik | 1064 | tadjik (cyrillique, région : Tadjikistan) LanguageId value |
| Tamazight | 2143 | tamazight (latin, région : Algérie) LanguageId value |
| Tamil | 1097 | Tamoul (Région : Inde) LanguageId value |
| Tatar | 1092 | Tatar (Région : Russie) LanguageId value |
| Telugu | 1098 | Telugu (Région : Inde) LanguageId value |
| Thai | 1054 | Thai (Région : Thaïlande) LanguageId value |
| Tibetan | 1105 | Tibétain (Région : RPC) LanguageId value |
| Turkish | 1055 | Turc (Région : Turquie, TRK) LanguageId value |
| Turkmen | 1090 | Turkmène (Région : Turkménistan) LanguageId value |
| Uighur | 1152 | Ouïghour (Région : RPC) LanguageId value |
| Ukrainian | 1058 | Ukrainien (Région : Ukraine, UKR) LanguageId value |
| Upper_Sorbian | 1070 | Haut-sorabe (Région : Allemagne) LanguageId value |
| Urdu | 1056 | Ourdou (Région : République islamique du Pakistan) LanguageId value |
| Uzbek_Cyrillic | 2115 | ouzbek (cyrillique, région : Ouzbékistan) LanguageId value |
| Uzbek_Latin | 1091 | Ouzbek (Latin, Région : Ouzbékistan) LanguageId value |
| Vietnamese | 1066 | Vietnamien (Région : Vietnam) LanguageId value |
| Welsh | 1106 | Gallois (Région : Royaume-Uni) LanguageId value |
| Wolof | 1160 | Wolof (Région : Sénégal) LanguageId value |
| Yakut | 1157 | Iakoute (Région : Russie) LanguageId value |
| Yi | 1144 | Yi (Région : RPC) LanguageId value |
| Yoruba | 1130 | Yoruba (Région : Nigeria) LanguageId value |
Voir également
- class TtfNameTable
- espace de noms Aspose.Font.TtfTables
- Assemblée Aspose.Font