Enum System::Drawing::Printing::PaperKind
Contenuti
[
Nascondere
]PaperKind enum
Specifica le dimensioni standard della carta.
enum class PaperKind
Valori
| Nome | Valore | Descrizione |
|---|---|---|
| Personalizzato | 0 | La dimensione della carta è definita dall’utente. |
| Letter | 1 | Carta Letter (8,5 pollici per 11 pollici). |
| LetterSmall | 2 | Carta Letter small (8,5 pollici per 11 pollici). |
| Tabloid | 3 | Carta Tabloid (11 pollici per 17 pollici). |
| Ledger | 4 | Carta Ledger (17 pollici per 11 pollici). |
| Legal | 5 | Carta Legal (8,5 pollici per 14 pollici). |
| Statement | 6 | Carta Statement (5,5 pollici per 8,5 pollici). |
| Executive | 7 | Carta Executive (7,25 pollici per 10,5 pollici). |
| A3 | 8 | Carta A3 (297 mm per 420 mm). |
| A4 | 9 | A4 carta (210 mm per 297 mm). |
| A4Small | 10 | A4 carta piccola (210 mm per 297 mm). |
| A5 | 11 | A5 carta (148 mm per 210 mm). |
| B4 | 12 | B4 carta (250 mm per 353 mm). |
| B5 | 13 | B5 carta (176 mm per 250 mm). |
| Folio | 14 | Folio carta (8,5 pol. per 13 pol.). |
| Quarto | 15 | Quarto carta (215 mm per 275 mm). |
| Standard10x14 | 16 | Standard carta (10 pol. per 14 pol.). |
| Standard11x17 | 17 | Standard carta (11 pol. per 17 pol.). |
| Note | 18 | Note carta (8,5 pol. per 11 pol.). |
| Number9Envelope | 19 | #9 busta (3,875 pol. per 8,875 pol.). |
| Number10Envelope | 20 | #10 busta (4,125 pol. per 9,5 pol.). |
| Number11Envelope | 21 | #11 busta (4.5 in. by 10.375 in.). |
| Number12Envelope | 22 | #12 busta (4.75 in. by 11 in.). |
| Number14Envelope | 23 | #14 busta (5 in. by 11.5 in.). |
| CSheet | 24 | carta C (17 in. by 22 in.). |
| DSheet | 25 | carta D (22 in. by 34 in.). |
| ESheet | 26 | carta E (34 in. by 44 in.). |
| DLEnvelope | 27 | DL busta (110 mm by 220 mm). |
| C5Envelope | 28 | C5 busta (162 mm by 229 mm). |
| C3Envelope | 29 | C3 busta (324 mm by 458 mm). |
| C4Envelope | 30 | C4 busta (229 mm by 324 mm). |
| C6Envelope | 31 | C6 busta (114 mm by 162 mm). |
| C65Envelope | 32 | C65 busta (114 mm by 229 mm). |
| B4Envelope | 33 | B4 busta (250 mm by 353 mm). |
| B5Envelope | 34 | B5 busta (176 mm per 250 mm). |
| B6Envelope | 35 | B6 busta (176 mm per 125 mm). |
| ItalyEnvelope | 36 | busta Italia (110 mm per 230 mm). |
| MonarchEnvelope | 37 | Monarch busta (3,875 pol. per 7,5 pol.). |
| PersonalEnvelope | 38 | 6 3/4 busta (3,625 pol. per 6,5 pol.). |
| USStandardFanfold | 39 | US fanfold standard (14,875 pol. per 11 pol.). |
| GermanStandardFanfold | 40 | Fanfold standard tedesco (8,5 pol. per 12 pol.). |
| GermanLegalFanfold | 41 | Fanfold legale tedesco (8,5 pol. per 13 pol.). |
| IsoB4 | 42 | ISO B4 (250 mm per 353 mm). |
| JapanesePostcard | 43 | Cartolina giapponese (100 mm per 148 mm). |
| Standard9x11 | 44 | Carta standard (9 pol. per 11 pol.). |
| Standard10x11 | 45 | Carta standard (10 pol. per 11 pol.). |
| Standard15x11 | 46 | Carta standard (15 in. by 11 in.). |
| InviteEnvelope | 47 | Busta d’invito (220 mm by 220 mm). |
| LetterExtra | 50 | Carta extra per lettera (9.275 in. by 12 in.). Questo valore è specifico per il driver PostScript ed è usato solo dalle stampanti Linotronic per conservare la carta. |
| LegalExtra | 51 | Carta extra per formato legale (9.275 in. by 15 in.). Questo valore è specifico per il driver PostScript ed è usato solo dalle stampanti Linotronic per conservare la carta. |
| TabloidExtra | 52 | Carta extra per tabloid (11.69 in. by 18 in.). Questo valore è specifico per il driver PostScript ed è usato solo dalle stampanti Linotronic per conservare la carta. |
| A4Extra | 53 | Carta extra A4 (236 mm by 322 mm). Questo valore è specifico per il driver PostScript ed è usato solo dalle stampanti Linotronic per aiutare a risparmiare carta. |
| LetterTransverse | 54 | Carta trasversale per lettera (8.275 in. by 11 in.). |
| A4Transverse | 55 | Carta trasversale A4 (210 mm by 297 mm). |
| LetterExtraTransverse | 56 | Carta extra trasversale per lettera (9.275 in. by 12 in.). |
| APlus | 57 | Carta SuperA/SuperA/A4 (227 mm by 356 mm). |
| BPlus | 58 | Carta SuperB/SuperB/A3 (305 mm by 487 mm). |
| LetterPlus | 59 | Carta plus per lettera (8.5 in. by 12.69 in.). |
| A4Plus | 60 | Carta plus A4 (210 mm by 330 mm). |
| A5Transverse | 61 | Carta A5 trasversale (148 mm per 210 mm). |
| B5Transverse | 62 | Carta JIS B5 trasversale (182 mm per 257 mm). |
| A3Extra | 63 | Carta A3 extra (322 mm per 445 mm). |
| A5Extra | 64 | Carta A5 extra (174 mm per 235 mm). |
| B5Extra | 65 | Carta ISO B5 extra (201 mm per 276 mm). |
| A2 | 66 | Carta A2 (420 mm per 594 mm). |
| A3Transverse | 67 | Carta A3 trasversale (297 mm per 420 mm). |
| A3ExtraTransverse | 68 | Carta A3 extra trasversale (322 mm per 445 mm). |
| JapaneseDoublePostcard | 69 | Cartolina doppia giapponese (200 mm per 148 mm). Richiede Windows 98, Windows NT 4.0, o versioni successive. |
| A6 | 70 | Carta A6 (105 mm per 148 mm). Richiede Windows 98, Windows NT 4.0, o versioni successive. |
| JapaneseEnvelopeKakuNumber2 | 71 | Busta giapponese Kaku n. 2. Richiede Windows 98, Windows NT 4.0, o versioni successive. |
| JapaneseEnvelopeKakuNumber3 | 72 | Busta giapponese Kaku n. 3. Richiede Windows 98, Windows NT 4.0, o versioni successive. |
| JapaneseEnvelopeChouNumber3 | 73 | Busta giapponese Chou n. 3. Richiede Windows 98, Windows NT 4.0, o versioni successive. |
| JapaneseEnvelopeChouNumber4 | 74 | Busta giapponese Chou n. 4. Richiede Windows 98, Windows NT 4.0, o versioni successive. |
| LetterRotated | 75 | Carta Letter ruotata (11 pol. per 8,5 pol.). |
| A3Rotated | 76 | Carta A3 ruotata (420 mm per 297 mm). |
| A4Rotated | 77 | Carta A4 ruotata (297 mm per 210 mm). Richiede Windows 98, Windows NT 4.0 o versioni successive. |
| A5Rotated | 78 | Carta A5 ruotata (210 mm per 148 mm). Richiede Windows 98, Windows NT 4.0 o versioni successive. |
| B4JisRotated | 79 | Carta JIS B4 ruotata (364 mm per 257 mm). Richiede Windows 98, Windows NT 4.0 o versioni successive. |
| B5JisRotated | 80 | Carta JIS B5 ruotata (257 mm per 182 mm). Richiede Windows 98, Windows NT 4.0 o versioni successive. |
| JapanesePostcardRotated | 81 | Cartolina giapponese ruotata (148 mm per 100 mm). Richiede Windows 98, Windows NT 4.0 o versioni successive. |
| JapaneseDoublePostcardRotated | 82 | Cartolina doppia giapponese ruotata (148 mm per 200 mm). Richiede Windows 98, Windows NT 4.0 o versioni successive. |
| A6Rotated | 83 | Carta A6 ruotata (148 mm per 105 mm). Richiede Windows 98, Windows NT 4.0 o versioni successive. |
| JapaneseEnvelopeKakuNumber2Rotated | 84 | Busta giapponese Kaku #2 ruotata. Richiede Windows 98, Windows NT 4.0 o versioni successive. |
| JapaneseEnvelopeKakuNumber3Rotated | 85 | Busta giapponese Kaku #3 ruotata. Richiede Windows 98, Windows NT 4.0 o versioni successive. |
| JapaneseEnvelopeChouNumber3Rotated | 86 | Busta giapponese Chou #3 ruotata. Richiede Windows 98, Windows NT 4.0 o versioni successive. |
| JapaneseEnvelopeChouNumber4Rotated | 87 | Busta giapponese Chou #4 ruotata. Richiede Windows 98, Windows NT 4.0 o versioni successive. |
| B6Jis | 88 | Carta JIS B6 (128 mm per 182 mm). Richiede Windows 98, Windows NT 4.0 o versioni successive. |
| B6JisRotated | 89 | Carta JIS B6 ruotata (182 mm per 128 mm). Richiede Windows 98, Windows NT 4.0 o versioni successive. |
| Standard12x11 | 90 | Carta standard (12 pollici per 11 pollici). Richiede Windows 98, Windows NT 4.0 o versioni successive. |
| JapaneseEnvelopeYouNumber4 | 91 | Busta giapponese You #4. Richiede Windows 98, Windows NT 4.0 o versioni successive. |
| JapaneseEnvelopeYouNumber4Rotated | 92 | Busta giapponese You #4 ruotata. Richiede Windows 98, Windows NT 4.0 o versioni successive. |
| Prc16K | 93 | Carta 16K (146 mm per 215 mm). Richiede Windows 98, Windows NT 4.0 o versioni successive. |
| Prc32K | 94 | Carta 32K (97 mm per 151 mm). Richiede Windows 98, Windows NT 4.0 o versioni successive. |
| Prc32KBig | 95 | Carta grande 32K (97 mm per 151 mm). Richiede Windows 98, Windows NT 4.0 o versioni successive. |
| PrcEnvelopeNumber1 | 96 | Busta #1 (102 mm per 165 mm). Richiede Windows 98, Windows NT 4.0 o versioni successive. |
| PrcEnvelopeNumber2 | 97 | Busta #2 (102 mm per 176 mm). Richiede Windows 98, Windows NT 4.0 o versioni successive. |
| PrcEnvelopeNumber3 | 98 | Busta #3 (125 mm per 176 mm). Richiede Windows 98, Windows NT 4.0 o versioni successive. |
| PrcEnvelopeNumber4 | 99 | Busta #4 (110 mm per 208 mm). Richiede Windows 98, Windows NT 4.0 o versioni successive. |
| PrcEnvelopeNumber5 | 100 | Busta #5 (110 mm per 220 mm). Richiede Windows 98, Windows NT 4.0 o versioni successive. |
| PrcEnvelopeNumber6 | 101 | #6 busta (120 mm per 230 mm). Richiede Windows 98, Windows NT 4.0, o versioni successive. |
| PrcEnvelopeNumber7 | 102 | #7 busta (160 mm per 230 mm). Richiede Windows 98, Windows NT 4.0, o versioni successive. |
| PrcEnvelopeNumber8 | 103 | #8 busta (120 mm per 309 mm). Richiede Windows 98, Windows NT 4.0, o versioni successive. |
| PrcEnvelopeNumber9 | 104 | #9 busta (229 mm per 324 mm). Richiede Windows 98, Windows NT 4.0, o versioni successive. |
| PrcEnvelopeNumber10 | 105 | #10 busta (324 mm per 458 mm). Richiede Windows 98, Windows NT 4.0, o versioni successive. |
| Prc16KRotated | 106 | Carta ruotata 16K (146 mm per 215 mm). Richiede Windows 98, Windows NT 4.0, o versioni successive. |
| Prc32KRotated | 107 | Carta ruotata 32K (97 mm per 151 mm). Richiede Windows 98, Windows NT 4.0, o versioni successive. |
| Prc32KBigRotated | 108 | Carta ruotata grande 32K (97 mm per 151 mm). Richiede Windows 98, Windows NT 4.0, o versioni successive. |
| PrcEnvelopeNumber1Rotated | 109 | #1 busta ruotata (165 mm per 102 mm). Richiede Windows 98, Windows NT 4.0, o versioni successive. |
| PrcEnvelopeNumber2Rotated | 110 | #2 busta ruotata (176 mm per 102 mm). Richiede Windows 98, Windows NT 4.0, o versioni successive. |
| PrcEnvelopeNumber3Rotated | 111 | #3 busta ruotata (176 mm per 125 mm). Richiede Windows 98, Windows NT 4.0, o versioni successive. |
| PrcEnvelopeNumber4Rotated | 112 | #4 busta ruotata (208 mm per 110 mm). Richiede Windows 98, Windows NT 4.0, o versioni successive. |
| PrcEnvelopeNumber5Rotated | 113 | Busta #5 ruotata (220 mm per 110 mm). Richiede Windows 98, Windows NT 4.0, o versioni successive. |
| PrcEnvelopeNumber6Rotated | 114 | #6 busta ruotata (230 mm per 120 mm). Richiede Windows 98, Windows NT 4.0, o versioni successive. |
| PrcEnvelopeNumber7Rotated | 115 | #7 busta ruotata (230 mm per 160 mm). Richiede Windows 98, Windows NT 4.0, o versioni successive. |
| PrcEnvelopeNumber8Rotated | 116 | #8 busta ruotata (309 mm per 120 mm). Richiede Windows 98, Windows NT 4.0, o versioni successive. |
| PrcEnvelopeNumber9Rotated | 117 | #9 busta ruotata (324 mm per 229 mm). Richiede Windows 98, Windows NT 4.0, o versioni successive. |
| PrcEnvelopeNumber10Rotated | 118 | #10 busta ruotata (458 mm per 324 mm). Richiede Windows 98, Windows NT 4.0, o versioni successive. |
Vedi anche
- Namespace System::Drawing::Printing
- Library Aspose.Font for C++