System::Drawing::KnownColor enum
İçindekiler
[
Saklamak
]KnownColor enum
Bilinen sistem renklerini belirtir.
enum class KnownColor
Değerler
| Ad | Değer | Açıklama |
|---|---|---|
| ActiveBorder | 1 | Etkin pencerenin kenarlığının rengi. |
| ActiveCaption | 2 | Etkin pencerenin başlık çubuğunun arka planının rengi. |
| ActiveCaptionText | 3 | Etkin pencerenin başlık çubuğundaki metnin rengi. |
| AppWorkspace | 4 | Uygulama çalışma alanının rengi. |
| Control | 5 | 3 Boyutlu bir öğenin yüzeyinin rengi. |
| ControlDark | 6 | 3 Boyutlu bir öğenin gölgesinin rengi. |
| ControlDarkDark | 7 | 3 Boyutlu bir öğenin koyu gölgesinin rengi. |
| ControlLight | 8 | 3 Boyutlu bir öğenin ışığının rengi. |
| ControlLightLight | 9 | 3 Boyutlu bir öğenin vurgusunun rengi. |
| ControlText | 10 | 3 Boyutlu bir öğedeki metnin rengi. |
| Desktop | 11 | Masaüstünün rengi. |
| GriMetin | 12 | Soluk metnin rengi. |
| Vurgu | 13 | Seçili öğelerin arka plan rengi. |
| VurguMetni | 14 | Seçili öğelerin metin rengi. |
| Sıcakİzleme | 15 | Sıcak izleme yapılan bir öğenin rengi. |
| EtkinOlmayanKenarlık | 16 | Etkin olmayan bir pencerenin kenarlık rengi. |
| EtkinOlmayanBaşlık | 17 | Etkin olmayan bir pencerenin başlık çubuğunun arka plan rengi. |
| EtkinOlmayanBaşlıkMetni | 18 | Etkin olmayan bir pencerenin başlık çubuğundaki metin rengi. |
| Bilgi | 19 | Araç İpucunun arka plan rengi. |
| BilgiMetni | 20 | Araç İpucu metninin rengi. |
| Menü | 21 | Bir menünün arka plan rengi. |
| MenüMetni | 22 | Bir menüdeki metin rengi. |
| KaydırmaÇubuğu | 23 | Kaydırma çubuğunun arka plan rengi. |
| Pencere | 24 | Bir pencerenin istemci alanındaki arka planın rengi. |
| WindowFrame | 25 | Bir pencere çerçevesinin rengi. |
| WindowText | 26 | Bir pencerenin istemci alanındaki metnin rengi. |
| Transparent | 27 | Hexadecimal notasyonunda ARGB değeri #00FFFFFF olan sistem tanımlı renk. |
| AliceBlue | 28 | Hexadecimal notasyonunda ARGB değeri #FFF0F8FF olan sistem tanımlı renk. |
| AntiqueWhite | 29 | Hexadecimal notasyonunda ARGB değeri #FFFAEBD7 olan sistem tanımlı renk. |
| Aqua | 30 | Hexadecimal notasyonunda ARGB değeri #FF00FFFF olan sistem tanımlı renk. |
| Aquamarine | 31 | Hexadecimal notasyonunda ARGB değeri #FF7FFFD4 olan sistem tanımlı renk. |
| Azure | 32 | Hexadecimal notasyonunda ARGB değeri #FFF0FFFF olan sistem tanımlı renk. |
| Beige | 33 | Hexadecimal notasyonunda ARGB değeri #FFF5F5DC olan sistem tanımlı renk. |
| Bisque | 34 | Hexadecimal notasyonunda ARGB değeri #FFFFE4C4 olan sistem tanımlı renk. |
| Black | 35 | Hexadecimal notasyonunda ARGB değeri #FF000000 olan sistem tanımlı renk. |
| BlanchedAlmond | 36 | Hexadecimal notasyonunda ARGB değeri #FFFFEBCD olan sistem tanımlı renk. |
| Blue | 37 | Sistem tanımlı renk, ARGB değeri onaltılık gösterimde #FF0000FF olan. |
| BlueViolet | 38 | Sistem tanımlı renk, ARGB değeri onaltılık gösterimde #FF8A2BE2 olan. |
| Brown | 39 | Sistem tanımlı renk, ARGB değeri onaltılık gösterimde #FFA52A2A olan. |
| BurlyWood | 40 | Sistem tanımlı renk, ARGB değeri onaltılık gösterimde #FFDEB887 olan. |
| CadetBlue | 41 | Sistem tanımlı renk, ARGB değeri onaltılık gösterimde #FF5F9EA0 olan. |
| Chartreuse | 42 | Sistem tanımlı renk, ARGB değeri onaltılık gösterimde #FF7FFF00 olan. |
| Chocolate | 43 | Sistem tanımlı renk, ARGB değeri onaltılık gösterimde #FFD2691E olan. |
| Coral | 44 | Sistem tanımlı renk, ARGB değeri onaltılık gösterimde #FFFF7F50 olan. |
| CornflowerBlue | 45 | Sistem tanımlı renk, ARGB değeri onaltılık gösterimde #FF6495ED olan. |
| Cornsilk | 46 | Sistem tanımlı renk, ARGB değeri onaltılık gösterimde #FFFFF8DC olan. |
| Crimson | 47 | Sistem tanımlı renk, ARGB değeri onaltılık gösterimde #FFDC143C olan. |
| Cyan | 48 | Hexadecimal notasyonunda ARGB değeri #FF00FFFF olan sistem tanımlı renk. |
| DarkBlue | 49 | Sistem tanımlı renk, ARGB değeri onaltılık gösterimde #FF00008B olan. |
| DarkCyan | 50 | Sistem tanımlı renk, ARGB değeri onaltılık gösterimde #FF008B8B olan. |
| DarkGoldenrod | 51 | Sistem tanımlı renk, ARGB değeri onaltılık gösterimde #FFB8860B olan. |
| DarkGray | 52 | Sistem tanımlı renk, ARGB değeri onaltılık gösterimde #FFA9A9A9 olan. |
| DarkGreen | 53 | Sistem tanımlı renk, ARGB değeri onaltılık gösterimde #FF006400 olan. |
| DarkKhaki | 54 | Sistem tanımlı renk, ARGB değeri onaltılık gösterimde #FFBDB76B olan. |
| DarkMagenta | 55 | Sistem tanımlı renk, ARGB değeri onaltılık gösterimde #FF8B008B olan. |
| DarkOliveGreen | 56 | Sistem tanımlı renk, ARGB değeri onaltılık gösterimde #FF556B2F olan. |
| DarkOrange | 57 | Sistem tanımlı renk, ARGB değeri onaltılık gösterimde #FFFF8C00 olan. |
| DarkOrchid | 58 | Sistem tanımlı renk, ARGB değeri onaltılık gösterimde #FF9932CC olan. |
| DarkRed | 59 | Sistem tanımlı renk, ARGB değeri onaltılık gösterimde #FF8B0000 olan. |
| DarkSalmon | 60 | Sistem tanımlı renk, ARGB değeri onaltılık gösterimde #FFE9967A olan. |
| DarkSeaGreen | 61 | Sistem tanımlı renk, ARGB değeri onaltılık gösterimde #FF8FBC8F olan. |
| DarkSlateBlue | 62 | Sistem tanımlı renk, ARGB değeri onaltılık gösterimde #FF483D8B’dir. |
| DarkSlateGray | 63 | Sistem tanımlı renk, ARGB değeri onaltılık gösterimde #FF2F4F4F’dir. |
| DarkTurquoise | 64 | Sistem tanımlı renk, ARGB değeri onaltılık gösterimde #FF00CED1’dir. |
| DarkViolet | 65 | Sistem tanımlı renk, ARGB değeri onaltılık gösterimde #FF9400D3’dir. |
| DeepPink | 66 | Sistem tanımlı renk, ARGB değeri onaltılık gösterimde #FFFF1493’dir. |
| DeepSkyBlue | 67 | Sistem tanımlı renk, ARGB değeri onaltılık gösterimde #FF00BFFF’dir. |
| DimGray | 68 | Sistem tanımlı renk, ARGB değeri onaltılık gösterimde #FF696969’dir. |
| DodgerBlue | 69 | Sistem tanımlı renk, ARGB değeri onaltılık gösterimde #FF1E90FF’dir. |
| Firebrick | 70 | Sistem tanımlı renk, ARGB değeri onaltılık gösterimde #FFB22222’dir. |
| FloralWhite | 71 | Sistem tanımlı renk, ARGB değeri onaltılık gösterimde #FFFFFAF0’dir. |
| ForestGreen | 72 | Sistem tanımlı renk, ARGB değeri onaltılık gösterimde #FF228B22’dir. |
| Fuchsia | 73 | Sistem tanımlı renk, ARGB değeri onaltılık gösterimde #FFFF00FF’dir. |
| Gainsboro | 74 | Sistem tanımlı renk, ARGB değeri onaltılık gösterimde #FFDCDCDC’dir. |
| GhostWhite | 75 | Sistem tanımlı renk, ARGB değeri onaltılık gösterimde #FFF8F8FF olan. |
| Gold | 76 | Sistem tanımlı renk, ARGB değeri onaltılık gösterimde #FFFFD700 olan. |
| Goldenrod | 77 | Sistem tanımlı renk, ARGB değeri onaltılık gösterimde #FFDAA520 olan. |
| Gray | 78 | Sistem tanımlı renk, ARGB değeri onaltılık gösterimde #FF808080 olan. |
| Green | 79 | Sistem tanımlı renk, ARGB değeri onaltılık gösterimde #FF008000 olan. |
| GreenYellow | 80 | Sistem tanımlı renk, ARGB değeri onaltılık gösterimde #FFADFF2F olan. |
| Honeydew | 81 | Sistem tanımlı renk, ARGB değeri onaltılık gösterimde #FFF0FFF0 olan. |
| HotPink | 82 | Sistem tanımlı renk, ARGB değeri onaltılık gösterimde #FFFF69B4 olan. |
| IndianRed | 83 | Sistem tanımlı renk, ARGB değeri onaltılık gösterimde #FFCD5C5C olan. |
| Indigo | 84 | Sistem tanımlı renk, ARGB değeri onaltılık gösterimde #FF4B0082 olan. |
| Ivory | 85 | Sistem tanımlı renk, ARGB değeri onaltılık gösterimde #FFFFFFF0 olan. |
| Khaki | 86 | Sistem tanımlı renk, ARGB değeri onaltılık gösterimde #FFF0E68C olan. |
| Lavender | 87 | Sistem tarafından tanımlanan renk, ARGB değeri onaltılık gösterimde #FFE6E6FA. |
| LavenderBlush | 88 | Sistem tarafından tanımlanan renk, ARGB değeri onaltılık gösterimde #FFFFF0F5. |
| LawnGreen | 89 | Sistem tarafından tanımlanan renk, ARGB değeri onaltılık gösterimde #FF7CFC00. |
| LemonChiffon | 90 | Sistem tarafından tanımlanan renk, ARGB değeri onaltılık gösterimde #FFFFFACD. |
| LightBlue | 91 | Sistem tarafından tanımlanan renk, ARGB değeri onaltılık gösterimde #FFADD8E6. |
| LightCoral | 92 | Sistem tarafından tanımlanan renk, ARGB değeri onaltılık gösterimde #FFF08080. |
| LightCyan | 93 | Sistem tarafından tanımlanan renk, ARGB değeri onaltılık gösterimde #FFE0FFFF. |
| LightGoldenrodYellow | 94 | Sistem tarafından tanımlanan renk, ARGB değeri onaltılık gösterimde #FFFAFAD2. |
| LightGray | 95 | Sistem tarafından tanımlanan renk, ARGB değeri onaltılık gösterimde #FFD3D3D3. |
| LightGreen | 96 | Sistem tarafından tanımlanan renk, ARGB değeri onaltılık gösterimde #FF90EE90. |
| LightPink | 97 | Sistem tarafından tanımlanan renk, ARGB değeri onaltılık gösterimde #FFFFB6C1. |
| LightSalmon | 98 | Sistem tanımlı renk, ARGB değeri onaltılık gösterimde #FFFFA07A olan renktir. |
| LightSeaGreen | 99 | Sistem tanımlı renk, ARGB değeri onaltılık gösterimde #FF20B2AA olan renktir. |
| LightSkyBlue | 100 | Sistem tanımlı renk, ARGB değeri onaltılık gösterimde #FF87CEFA olan renktir. |
| LightSlateGray | 101 | Sistem tanımlı renk, ARGB değeri onaltılık gösterimde #FF778899 olan renktir. |
| LightSteelBlue | 102 | Sistem tanımlı renk, ARGB değeri onaltılık gösterimde #FFB0C4DE olan renktir. |
| LightYellow | 103 | Sistem tanımlı renk, ARGB değeri onaltılık gösterimde #FFFFFFE0 olan renktir. |
| Lime | 104 | Sistem tanımlı renk, ARGB değeri onaltılık gösterimde #FF00FF00 olan renktir. |
| LimeGreen | 105 | Sistem tanımlı renk, ARGB değeri onaltılık gösterimde #FF32CD32 olan renktir. |
| Linen | 106 | Sistem tanımlı renk, onaltılık gösterimde ARGB değeri #FFFAF0E6 olan. |
| Macenta | 107 | Sistem tanımlı renk, ARGB değeri onaltılık gösterimde #FFFF00FF’dir. |
| Kestane | 108 | Sistem tanımlı renk, onaltılık gösterimde ARGB değeri #FF800000 olan. |
| OrtaAkvamarin | 109 | Sistem tanımlı renk, onaltılık gösterimde ARGB değeri #FF66CDAA olan. |
| OrtaMavi | 110 | Sistem tanımlı renk, onaltılık gösterimde ARGB değeri #FF0000CD olan. |
| OrtaOrkide | 111 | Sistem tanımlı renk, onaltılık gösterimde ARGB değeri #FFBA55D3 olan. |
| OrtaMor | 112 | Sistem tanımlı renk, onaltılık gösterimde ARGB değeri #FF9370DB olan. |
| OrtaDenizYeşili | 113 | Sistem tanımlı renk, onaltılık gösterimde ARGB değeri #FF3CB371 olan. |
| OrtaKiremitMavisi | 114 | Sistem tanımlı renk, onaltılık gösterimde ARGB değeri #FF7B68EE olan. |
| OrtaBaharYeşili | 115 | Sistem tanımlı renk, ARGB değeri onaltılık gösterimde #FF00FA9A olan. |
| MediumTurquoise | 116 | Sistem tanımlı renk, ARGB değeri onaltılık gösterimde #FF48D1CC olan. |
| MediumVioletRed | 117 | Sistem tanımlı renk, ARGB değeri onaltılık gösterimde #FFC71585 olan. |
| MidnightBlue | 118 | Sistem tanımlı renk, ARGB değeri onaltılık gösterimde #FF191970 olan. |
| MintCream | 119 | Sistem tanımlı renk, ARGB değeri onaltılık gösterimde #FFF5FFFA olan. |
| MistyRose | 120 | Sistem tanımlı renk, ARGB değeri onaltılık gösterimde #FFFFE4E1 olan. |
| Moccasin | 121 | Sistem tanımlı renk, ARGB değeri onaltılık gösterimde #FFFFE4B5 olan. |
| NavajoWhite | 122 | Sistem tanımlı renk, ARGB değeri onaltılık gösterimde #FFFFDEAD olan. |
| Navy | 123 | Sistem tanımlı renk, ARGB değeri onaltılık gösterimde #FF000080. |
| OldLace | 124 | Sistem tanımlı renk, ARGB değeri onaltılık gösterimde #FFFDF5E6. |
| Olive | 125 | Sistem tanımlı renk, ARGB değeri onaltılık gösterimde #FF808000. |
| OliveDrab | 126 | Sistem tanımlı renk, ARGB değeri onaltılık gösterimde #FF6B8E23. |
| Orange | 127 | Sistem tanımlı renk, ARGB değeri onaltılık gösterimde #FFFFA500. |
| OrangeRed | 128 | Sistem tanımlı renk, ARGB değeri onaltılık gösterimde #FFFF4500. |
| Orchid | 129 | Sistem tanımlı renk, ARGB değeri onaltılık gösterimde #FFDA70D6. |
| PaleGoldenrod | 130 | Sistem tanımlı renk, ARGB değeri onaltılık gösterimde #FFEEE8AA. |
| PaleGreen | 131 | Sistem tanımlı renk, ARGB değeri onaltılık gösterimde #FF98FB98. |
| PaleTurquoise | 132 | Sistem tanımlı renk, ARGB değeri onaltılık gösterimde #FFAFEEEE. |
| PaleVioletRed | 133 | Sistem tanımlı renk, ARGB değeri onaltılık gösterimde #FFDB7093. |
| PapayaWhip | 134 | Sistem tanımlı renk, ARGB değeri onaltılık gösterimde #FFFFEFD5. |
| PeachPuff | 135 | Sistem tanımlı renk, ARGB değeri onaltılık gösterimde #FFFFDAB9. |
| Peru | 136 | Sistem tanımlı renk, ARGB değeri onaltılık gösterimde #FFCD853F. |
| Pink | 137 | Sistem tanımlı renk, ARGB değeri onaltılık gösterimde #FFFFC0CB. |
| Plum | 138 | Sistem tanımlı renk, ARGB değeri onaltılık gösterimde #FFDDA0DD. |
| PowderBlue | 139 | Sistem tanımlı renk, ARGB değeri onaltılık gösterimde #FFB0E0E6. |
| Purple | 140 | Sistem tanımlı renk, ARGB değeri onaltılık gösterimde #FF800080. |
| Red | 141 | Sistem tanımlı renk, ARGB değeri onaltılık gösterimde #FFFF0000. |
| RosyBrown | 142 | Sistem tanımlı renk, ARGB değeri onaltılık gösterimde #FFBC8F8F. |
| RoyalBlue | 143 | Sistem tanımlı renk, ARGB değeri onaltılık gösterimde #FF4169E1. |
| SaddleBrown | 144 | Sistem tanımlı renk, ARGB değeri onaltılık gösterimde #FF8B4513. |
| Salmon | 145 | Sistem tanımlı renk, ARGB değeri onaltılık gösterimde #FFFA8072. |
| SandyBrown | 146 | Sistemin tanımladığı renk, ARGB değeri onaltılık gösterimde #FFF4A460 olan. |
| SeaGreen | 147 | Sistemin tanımladığı renk, ARGB değeri onaltılık gösterimde #FF2E8B57 olan. |
| SeaShell | 148 | Sistemin tanımladığı renk, ARGB değeri onaltılık gösterimde #FFFFF5EE olan. |
| Sienna | 149 | Sistemin tanımladığı renk, ARGB değeri onaltılık gösterimde #FFA0522D olan. |
| Silver | 150 | Sistemin tanımladığı renk, ARGB değeri onaltılık gösterimde #FFC0C0C0 olan. |
| SkyBlue | 151 | Sistemin tanımladığı renk, ARGB değeri onaltılık gösterimde #FF87CEEB olan. |
| SlateBlue | 152 | Sistemin tanımladığı renk, ARGB değeri onaltılık gösterimde #FF6A5ACD olan. |
| SlateGray | 153 | Sistemin tanımladığı renk, ARGB değeri onaltılık gösterimde #FF708090 olan. |
| Snow | 154 | Sistemin tanımladığı renk, ARGB değeri onaltılık gösterimde #FFFFFAFA olan. |
| SpringGreen | 155 | Sistemin tanımladığı renk, ARGB değeri onaltılık gösterimde #FF00FF7F olan. |
| SteelBlue | 156 | Sistem tarafından tanımlanan renk, onaltılık gösterimde ARGB değeri #FF4682B4 olan renktir. |
| Ten | 157 | Sistem tarafından tanımlanan renk, onaltılık gösterimde ARGB değeri #FFD2B48C olan renktir. |
| Deniz yeşili | 158 | Sistem tarafından tanımlanan renk, onaltılık gösterimde ARGB değeri #FF008080 olan renktir. |
| Karaçalı | 159 | Sistem tarafından tanımlanan renk, onaltılık gösterimde ARGB değeri #FFD8BFD8 olan renktir. |
| Domates | 160 | Sistem tarafından tanımlanan renk, onaltılık gösterimde ARGB değeri #FFFF6347 olan renktir. |
| Turkuaz | 161 | Sistem tarafından tanımlanan renk, onaltılık gösterimde ARGB değeri #FF40E0D0 olan renktir. |
| Mor | 162 | Sistem tarafından tanımlanan renk, onaltılık gösterimde ARGB değeri #FFEE82EE olan renktir. |
| Buğday | 163 | Sistem tarafından tanımlanan renk, onaltılık gösterimde ARGB değeri #FFF5DEB3 olan renktir. |
| Beyaz | 164 | Sistem tanımlı renk, onaltılık gösterimdeki ARGB değeri #FFFFFFFF olan. |
| WhiteSmoke | 165 | Sistem tanımlı renk, onaltılık gösterimdeki ARGB değeri #FFF5F5F5 olan. |
| Yellow | 166 | Sistem tanımlı renk, onaltılık gösterimdeki ARGB değeri #FFFFFF00 olan. |
| YellowGreen | 167 | Sistem tanımlı renk, onaltılık gösterimdeki ARGB değeri #FF9ACD32 olan. |
| ButtonFace | 168 | 3 Boyutlu bir öğenin yüzey rengi. |
| ButtonHighlight | 169 | 3 Boyutlu bir öğenin vurgulama rengi. |
| ButtonShadow | 170 | 3 Boyutlu bir öğenin gölgesinin rengi. |
| GradientActiveCaption | 171 | Etkin bir pencerenin başlık çubuğundaki renk geçişinin en açık rengi. |
| GradientInactiveCaption | 172 | Etkin olmayan bir pencerenin başlık çubuğundaki renk geçişinin en açık rengi. |
| MenuBar | 173 | Menü çubuğunun arka planının rengi. |
| MenuHighlight | 174 | Menü düz bir menü olarak göründüğünde menü öğelerini vurgulamak için kullanılan renk. |
Ayrıca Bakınız
- Namespace System::Drawing
- Library Aspose.Font for C++