TtfNameTable.MSLanguageId
TtfNameTable.MSLanguageId enumeration
Microsoft platform dili kimliği numaralandırma.
public enum MSLanguageId
değerler
| İsim | Değer | Tanım |
|---|---|---|
| Afrikaans | 1078 | Afrikaan Dili (Bölge: Güney Afrika, SA) LanguageId değeri |
| Albanian | 1052 | Arnavutça (Bölge: Arnavutluk, SQI) LanguageId değeri |
| Alsatian | 1156 | Alsas (Bölge: Fransa) LanguageId değeri |
| Amharic | 1118 | Amharca (Bölge: Etiyopya) LanguageId değeri |
| Arabic_Algeria | 5121 | Arapça (Bölge: Cezayir) LanguageId değeri |
| Arabic_Bahrain | 15361 | Arapça (Bölge: Bahreyn) LanguageId değeri |
| Arabic_Egypt | 3073 | Arapça (Bölge: Mısır) LanguageId değeri |
| Arabic_Iraq | 2049 | Arapça (Bölge: Irak) LanguageId değeri |
| Arabic_Jordan | 11265 | Arapça (Bölge: Ürdün) LanguageId değeri |
| Arabic_Kuwait | 13313 | Arapça (Bölge: Kuveyt) LanguageId değeri |
| Arabic_Lebanon | 12289 | Arapça (Bölge: Lübnan) LanguageId değeri |
| Arabic_Libya | 4097 | Arapça (Bölge: Libya) LanguageId değeri |
| Arabic_Morocco | 6145 | Arapça (Bölge: Fas) LanguageId değeri |
| Arabic_Oman | 8193 | Arapça (Bölge: Umman) LanguageId değeri |
| Arabic_Qatar | 16385 | Arapça (Bölge: Katar) LanguageId değeri |
| Arabic_Saudi_Arabia | 1025 | Arapça (Bölge: Suudi Arabistan) LanguageId değeri |
| Arabic_Syria | 10241 | Arapça (Bölge: Suriye) LanguageId değeri |
| Arabic_Tunisia | 7169 | Arapça (Bölge: Tunus) LanguageId değeri |
| Arabic_U_A_E | 14337 | Arapça (Bölge: BAE) LanguageId değeri |
| Arabic_Yemen | 9217 | Arapça (Bölge: Yemen) LanguageId değeri |
| Armenian | 1067 | Ermenice (Bölge: Ermenistan) LanguageId değeri |
| Assamese | 1101 | Assam dili (Bölge: Hindistan) LanguageId değeri |
| Azeri_Cyrillic | 2092 | Azeri (Kiril, Bölge: Azerbaycan) LanguageId değeri |
| Azeri_Latin | 1068 | Azeri (Latin, Bölge: Azerbaycan) LanguageId değeri |
| Bashkir | 1133 | Başkurt (Bölge: Rusya) LanguageId değeri |
| Basque | 1069 | Baskça (Bölge: Baskça, EUQ) LanguageId değeri |
| Belarusian | 1059 | Belarusça (Bölge: Beyaz Rusya, BEL) LanguageId değeri |
| Bengali_Bangladesh | 2117 | Bengalce (Bölge: Bangladeş) LanguageId değeri |
| Bengali_India | 1093 | Bengalce (Bölge: Hindistan) LanguageId değeri |
| Bosnian_Cyrillic | 8218 | Boşnakça (Kiril, Bölge: Bosna Hersek) LanguageId değeri |
| Bosnian_Latin | 5146 | Boşnakça (Latin, Bölge: Bosna Hersek) LanguageId değeri |
| Breton | 1150 | Breton (Bölge: Fransa) LanguageId değeri |
| Bulgarian | 1026 | Bulgarca (Bölge: Bulgaristan, BGR) LanguageId değeri |
| Catalan | 1027 | Katalanca (Bölge: Katalanca, CAT) LanguageId değeri |
| Chinese_Hong_Kong | 3076 | Çince (Bölge: Hong Kong SAR) LanguageId değeri |
| Chinese_Macao | 5124 | Çince (Bölge: Makao SAR) LanguageId değeri |
| Chinese_PRC | 2052 | Çince (Bölge: Çin Halk Cumhuriyeti) LanguageId değeri |
| Chinese_Singapore | 4100 | Çince (Bölge: Singapur) LanguageId değeri |
| Chinese_Taiwan | 1028 | Çince (Bölge: Tayvan) LanguageId değeri |
| Corsican | 1155 | Korsika (Bölge: Fransa) LanguageId değeri |
| Croatian | 1050 | Hırvatça (Bölge: Hırvatistan, SHL) LanguageId değeri |
| Croatian_Latin | 4122 | Hırvatça (Latin, Bölge: Bosna Hersek) LanguageId değeri |
| Czech | 1029 | Çekçe (Bölge: Çek Cumhuriyeti, CSY) LanguageId değeri |
| Danish | 1030 | Danca (Bölge: Danimarka, DAN) LanguageId değeri |
| Dari | 1164 | Dari (Bölge: Afganistan) LanguageId değeri |
| Divehi | 1125 | Divehi (Bölge: Maldivler) LanguageId değeri |
| Dutch_Belgium | 2067 | Felemenkçe (Flamanca, Bölge: Belçika, NLB) LanguageId değeri |
| Dutch_Netherlands | 1043 | Felemenkçe (Standart, Bölge: Hollanda, NLD) LanguageId değeri |
| English_Australia | 3081 | İngilizce (Avustralya, Bölge: Avustralya, ENA) LanguageId değeri |
| English_Belize | 10249 | İngilizce (Bölge: Belize) LanguageId değeri |
| English_Canada | 4105 | İngilizce (Kanada, Bölge: Kanada, ENC) LanguageId değeri |
| English_Caribbean | 9225 | İngilizce (Bölge: Karayipler) LanguageId değeri |
| English_India | 16393 | İngilizce (Bölge: Hindistan) LanguageId değeri |
| English_Ireland | 6153 | İngilizce (Bölge: İrlanda, ENI) LanguageId değeri |
| English_Jamaica | 8201 | İngilizce (Bölge: Jamaika) LanguageId değeri |
| English_Malaysia | 17417 | İngilizce (Bölge: Malezya) LanguageId değeri |
| English_New_Zealand | 5129 | İngilizce (Bölge: Yeni Zelanda, ENZ) LanguageId değeri |
| English_ROP | 13321 | İngilizce (Bölge: Filipinler Cumhuriyeti, ROP) LanguageId değeri |
| English_Singapore | 18441 | İngilizce (Bölge: Singapur) LanguageId değeri |
| English_South_Africa | 7177 | İngilizce (Bölge: Güney Afrika, SA) LanguageId değeri |
| English_TT | 11273 | İngilizce (Bölge: Trinidad ve Tobago, TT) LanguageId değeri |
| English_United_Kingdom | 2057 | İngilizce (İngiliz, Bölge: Birleşik Krallık, ENG) LanguageId değeri |
| English_United_States | 1033 | İngilizce (Amerikan, Bölge: Amerika Birleşik Devletleri, ENU) LanguageId değeri |
| English_Zimbabwe | 12297 | İngilizce (Bölge: Zimbabwe) LanguageId değeri |
| Estonian | 1061 | Estonca (Bölge: Estonya, ETI) LanguageId değeri |
| Faroese | 1080 | Faroe dili (Bölge: Faroe Adaları) LanguageId değeri |
| Filipino | 1124 | Filipinli (Bölge: Filipinler) LanguageId değeri |
| Finnish | 1035 | Fince (Bölge: Finlandiya, FIN) LanguageId değeri |
| French_Belgium | 2060 | Fransızca (Belçika, Bölge: Belçika, FRB) LanguageId değeri |
| French_Canada | 3084 | Fransızca (Kanada, Bölge: Kanada, FRC) LanguageId değeri |
| French_France | 1036 | Fransızca (Standart, Bölge: Fransa, FRA) LanguageId değeri |
| French_Luxembourg | 5132 | Fransızca (Bölge: Lüksemburg, FRL) LanguageId değeri |
| French_MC | 6156 | Fransızca (Bölge: Monako Prensliği, MC) LanguageId değeri |
| French_Switzerland | 4108 | Fransızca (İsviçre, Bölge: İsviçre, FRS) LanguageId değeri |
| Frisian | 1122 | Frizce (Bölge: Hollanda, NLD) LanguageId değeri |
| Galician | 1110 | Galiçyaca (Bölge: Galiçyaca) LanguageId değeri |
| Georgian | 1079 | Gürcüce (Bölge: Gürcistan) LanguageId değeri |
| German_Austria | 3079 | Almanca (Avusturya, Bölge: Avusturya, DEA) LanguageId değeri |
| German_Germany | 1031 | Almanca (Standart, Bölge: Almanya, DEU) LanguageId değeri |
| German_Liechtenstein | 5127 | Almanca (Bölge: Lihtenştayn, Aralık) LanguageId değeri |
| German_Luxembourg | 4103 | Almanca (Bölge: Lüksemburg, DEL) LanguageId değeri |
| German_Switzerland | 2055 | Almanca (İsviçre, Bölge: İsviçre, DES) LanguageId değeri |
| Greek | 1032 | Yunanca (Bölge: Yunanistan, ELL) LanguageId değeri |
| Greenlandic | 1135 | Grönlandca (Bölge: Grönland) LanguageId değeri |
| Gujarati | 1095 | Gujarati (Bölge: Hindistan) LanguageId değeri |
| Hausa | 1128 | Hausa (Latin, Bölge: Nijerya) LanguageId değeri |
| Hebrew | 1037 | İbranice (Bölge: İsrail) LanguageId değeri |
| Hindi | 1081 | Hintçe (Bölge: Hindistan) LanguageId değeri |
| Hungarian | 1038 | Macarca (Bölge: Macaristan, HUN) LanguageId değeri |
| Icelandic | 1039 | İzlandaca (Bölge: İzlanda, ISL) LanguageId değeri |
| Igbo | 1136 | Igbo (Bölge: Nijerya) LanguageId değeri |
| Indonesian | 1057 | Endonezya Dili (Bölge: Endonezya) LanguageId değeri |
| Inuktitut | 1117 | Inuktitut (Bölge: Kanada) LanguageId değeri |
| Inuktitut_Latin | 2141 | Inuktitut (Latin, Bölge: Kanada) LanguageId değeri |
| Irish | 2108 | İrlandaca (Bölge: İrlanda) LanguageId değeri |
| isiXhosa | 1076 | isiXhosa (Bölge: Güney Afrika, SA) LanguageId değeri |
| isiZulu | 1077 | isiZulu (Bölge: Güney Afrika, SA) LanguageId değeri |
| Italian_Italy | 1040 | İtalyanca (Standart, Bölge: İtalya, ITA) LanguageId değeri |
| Italian_Switzerland | 2064 | İtalyanca (İsviçre, Bölge: İsviçre, ITS) LanguageId değeri |
| Japanese | 1041 | Japonca (Bölge: Japonya) LanguageId değeri |
| Kannada | 1099 | Kannada (Bölge: Hindistan) LanguageId değeri |
| Kazakh | 1087 | Kazakça (Bölge: Kazakistan) LanguageId değeri |
| Khmer | 1107 | Khmer (Bölge: Kamboçya) LanguageId değeri |
| Kiche | 1158 | K’iche (Bölge: Guatemala) LanguageId değeri |
| Kinyarwanda | 1159 | Kinyarwanda (Bölge: Ruanda) LanguageId değeri |
| Kiswahili | 1089 | Kiswahili (Bölge: Kenya) LanguageId değeri |
| Konkani | 1111 | Konkani (Bölge: Hindistan) LanguageId değeri |
| Korean | 1042 | Korece (Bölge: Kore) LanguageId değeri |
| Kyrgyz | 1088 | Kırgızca (Bölge: Kırgızistan) LanguageId değeri |
| Lao | 1108 | Lao (Bölge: Lao PDR) LanguageId değeri |
| Latvian | 1062 | Letonca (Bölge: Letonya, LVI) LanguageId değeri |
| Lithuanian | 1063 | Litvanca (Bölge: Litvanya, LTH) LanguageId değeri |
| Lower_Sorbian | 2094 | Alt Sorbca (Bölge: Almanya) LanguageId değeri |
| Luxembourgish | 1134 | Lüksemburgca (Bölge: Lüksemburg) LanguageId değeri |
| Macedonian | 1071 | Makedonca (Bölge: Kuzey Makedonya) LanguageId değeri |
| Malay_Brunei_Darussalam | 2110 | Malayca (Bölge: Brunei Sultanlığı) LanguageId değeri |
| Malay_Malaysia | 1086 | Malayca (Bölge: Malezya) LanguageId değeri |
| Malayalam | 1100 | Malayalam (Bölge: Hindistan) LanguageId değeri |
| Maltese | 1082 | Maltaca (Bölge: Malta) LanguageId değeri |
| Maori | 1153 | Maori (Bölge: Yeni Zelanda) LanguageId değeri |
| Mapudungun | 1146 | Mapudungun (Bölge: Şili) LanguageId değeri |
| Marathi | 1102 | Marathi (Bölge: Hindistan) LanguageId değeri |
| Mohawk | 1148 | Mohawk (Bölge: Mohawk) LanguageId değeri |
| Mongolian_Cyrillic | 1104 | Moğolca (Kiril, Bölge: Moğolistan) LanguageId değeri |
| Mongolian_Traditional | 2128 | Moğolca (Geleneksel, Bölge: Çin Halk Cumhuriyeti) LanguageId değeri |
| Nepali | 1121 | Nepali (Bölge: Nepal) LanguageId değeri |
| Norwegian_Bokmal | 1044 | Norveççe (Bokmal, Bölge: Norveç, NOR) LanguageId değeri |
| Norwegian_Nynorsk | 2068 | Norveççe (Nynorsk, Bölge: Norveç, NON) LanguageId değeri |
| Occitan | 1154 | Oksitanca (Bölge: Fransa) LanguageId değeri |
| Odia | 1096 | Odia (eski adıyla Ortaca, Bölge: Hindistan) LanguageId değeri |
| Pashto | 1123 | Peştuca (Bölge: Afganistan) LanguageId değeri |
| Polish | 1045 | Lehçe (Bölge: Polonya, PLK) LanguageId değeri |
| Portuguese_Brazil | 1046 | Portekizce (Brezilya, Bölge: Brezilya, PTB) LanguageId değeri |
| Portuguese_Portugal | 2070 | Portekizce (Standart, Bölge: Portekiz, PTG) LanguageId değeri |
| Punjabi | 1094 | Punjabi (Bölge: Hindistan) LanguageId değeri |
| Quechua_Bolivia | 1131 | Quechua (Bölge: Bolivya) LanguageId değeri |
| Quechua_Ecuador | 2155 | Quechua (Bölge: Ekvador) LanguageId değeri |
| Quechua_Peru | 3179 | Quechua (Bölge: Peru) LanguageId değeri |
| Romanian | 1048 | Rumence (Bölge: Romanya, ROM) LanguageId değeri |
| Romansh | 1047 | Romanşça (Bölge: İsviçre) LanguageId değeri |
| Russian | 1049 | Rusça (Bölge: Rusya, RUS) LanguageId değeri |
| Sami_Inari | 9275 | Sami (Inari, Bölge: Finlandiya) LanguageId değeri |
| Sami_Lule_Norway | 4155 | Sami (Lule, Bölge: Norveç) LanguageId değeri |
| Sami_Lule_Sweden | 5179 | Sami (Lüle, Bölge: İsveç) LanguageId değeri |
| Sami_Northern_Finland | 3131 | Sami (Kuzey, Bölge: Finlandiya) LanguageId değeri |
| Sami_Northern_Norway | 1083 | Sami (Kuzey, Bölge: Norveç) LanguageId değeri |
| Sami_Northern_Sweden | 2107 | Sami (Kuzey, Bölge: İsveç) LanguageId değeri |
| Sami_Skolt | 8251 | Sami (Skolt, Bölge: Finlandiya) LanguageId değeri |
| Sami_Southern_Norway | 6203 | Sami (Güney, Bölge: Norveç) LanguageId değeri |
| Sami_Southern_Sweden | 7227 | Sami (Güney, Bölge: İsveç) LanguageId değeri |
| Sanskrit | 1103 | Sanskritçe (Bölge: Hindistan) LanguageId değeri |
| Serbian_Cyrillic_BIH | 7194 | Sırpça (Kiril, Bölge: Bosna Hersek) LanguageId değeri |
| Serbian_Cyrillic_Serbia | 3098 | Sırpça (Kiril, Bölge: Sırbistan) LanguageId değeri |
| Serbian_Latin_BIH | 6170 | Sırpça (Latin, Bölge: Bosna Hersek) LanguageId değeri |
| Serbian_Latin_Serbia | 2074 | Sırpça (Latin, Bölge: Sırbistan) LanguageId değeri |
| Sesotho_Sa_Leboa | 1132 | Sesotho sa Leboa (Kuzey Sotho, Bölge: Güney Afrika, SA) LanguageId değeri |
| Setswana | 1074 | Setsvana (Bölge: Güney Afrika, SA) LanguageId değeri |
| Sinhala | 1115 | Sinhala (Bölge: Sri Lanka) LanguageId değeri |
| Slovak | 1051 | Slovakça (Bölge: Slovakya, SKY) LanguageId değeri |
| Slovenian | 1060 | Slovence (Bölge: Slovenya, SLV) LanguageId değeri |
| Spanish_Argentina | 11274 | İspanyolca (Bölge: Arjantin) LanguageId değeri |
| Spanish_Bolivia | 16394 | İspanyolca (Bölge: Bolivya) LanguageId değeri |
| Spanish_Chile | 13322 | İspanyolca (Bölge: Şili) LanguageId değeri |
| Spanish_Colombia | 9226 | İspanyolca (Bölge: Kolombiya) LanguageId değeri |
| Spanish_Costa_Rica | 5130 | İspanyolca (Bölge: Kosta Rika) LanguageId değeri |
| Spanish_Dominican_Republic | 7178 | İspanyolca (Bölge: Dominik Cumhuriyeti) LanguageId değeri |
| Spanish_Ecuador | 12298 | İspanyolca (Bölge: Ekvador) LanguageId değeri |
| Spanish_El_Salvador | 17418 | İspanyolca (Bölge: El Salvador) LanguageId değeri |
| Spanish_Guatemala | 4106 | İspanyolca (Bölge: Guatemala) LanguageId değeri |
| Spanish_Honduras | 18442 | İspanyolca (Bölge: Honduras) LanguageId değeri |
| Spanish_Mexico | 2058 | İspanyolca (Meksika, Bölge: Meksika, ESM) LanguageId değeri |
| Spanish_Nicaragua | 19466 | İspanyolca (Bölge: Nikaragua) LanguageId değeri |
| Spanish_Panama | 6154 | İspanyolca (Bölge: Panama) LanguageId değeri |
| Spanish_Paraguay | 15370 | İspanyolca (Bölge: Paraguay) LanguageId değeri |
| Spanish_Peru | 10250 | İspanyolca (Bölge: Peru) LanguageId değeri |
| Spanish_Puerto_Rico | 20490 | İspanyolca (Bölge: Porto Riko) LanguageId değeri |
| Spanish_Modern_Sort | 3082 | İspanyolca (Modern Sıralama, Bölge: İspanya, ESN) LanguageId değeri |
| Spanish_Traditional_Sort | 1034 | İspanyolca (Geleneksel Sıralama, Bölge: İspanya, ESP) LanguageId değeri |
| Spanish_United_States | 21514 | İspanyolca (Bölge: Amerika Birleşik Devletleri) LanguageId değeri |
| Spanish_Uruguay | 14346 | İspanyolca (Bölge: Uruguay) LanguageId değeri |
| Spanish_Venezuela | 8202 | İspanyolca (Bölge: Venezuela) LanguageId değeri |
| Swedish_Finland | 2077 | İsveççe (Bölge: Finlandiya) LanguageId değeri |
| Swedish_Sweden | 1053 | İsveççe (Bölge: İsveç, SVE) LanguageId değeri |
| Syriac | 1114 | Süryanice (Bölge: Suriye) LanguageId değeri |
| Tajik | 1064 | Tacik (Kiril, Bölge: Tacikistan) LanguageId değeri |
| Tamazight | 2143 | Tamazight (Latin, Bölge: Cezayir) LanguageId değeri |
| Tamil | 1097 | Tamilce (Bölge: Hindistan) LanguageId değeri |
| Tatar | 1092 | Tatarca (Bölge: Rusya) LanguageId değeri |
| Telugu | 1098 | Telugu (Bölge: Hindistan) LanguageId value |
| Thai | 1054 | Tay dili (Bölge: Tayland) LanguageId değeri |
| Tibetan | 1105 | Tibet (Bölge: ÇHC) LanguageId değeri |
| Turkish | 1055 | Türkçe (Bölge: Türkiye, TRK) LanguageId değeri |
| Turkmen | 1090 | Türkmen (Bölge: Türkmenistan) LanguageId değeri |
| Uighur | 1152 | Uygur (Bölge: ÇHC) LanguageId değeri |
| Ukrainian | 1058 | Ukraynaca (Bölge: Ukrayna, UKR) LanguageId değeri |
| Upper_Sorbian | 1070 | Yukarı Sorbca (Bölge: Almanya) LanguageId değeri |
| Urdu | 1056 | Urduca (Bölge: Pakistan İslam Cumhuriyeti) LanguageId değeri |
| Uzbek_Cyrillic | 2115 | Özbekçe (Kiril, Bölge: Özbekistan) LanguageId değeri |
| Uzbek_Latin | 1091 | Özbekçe (Latin, Bölge: Özbekistan) LanguageId değeri |
| Vietnamese | 1066 | Vietnamca (Bölge: Vietnam) LanguageId değeri |
| Welsh | 1106 | Galce (Bölge: Birleşik Krallık) LanguageId değeri |
| Wolof | 1160 | Wolof (Bölge: Senegal) LanguageId değeri |
| Yakut | 1157 | Yakut (Bölge: Rusya) LanguageId değeri |
| Yi | 1144 | Yi (Bölge: ÇHC) LanguageId değeri |
| Yoruba | 1130 | Yoruba (Bölge: Nijerya) LanguageId değeri |
Ayrıca bakınız
- class TtfNameTable
- ad alanı Aspose.Font.TtfTables
- toplantı Aspose.Font