枚举 TtfNameTable.MacLanguageId
TtfNameTable.MacLanguageId enumeration
Macintosh 平台语言 ID 枚举。
public enum MacLanguageId
值
| 名称 | 值 | 描述 |
|---|---|---|
| English | 0 | 英语 LanguageId 值 |
| French | 1 | 法语 LanguageId 值 |
| German | 2 | 德语 LanguageId 值 |
| Italian | 3 | 意大利语 LanguageId 值 |
| Dutch | 4 | 荷兰语 LanguageId 值 |
| Swedish | 5 | 瑞典语 LanguageId 值 |
| Spanish | 6 | 西班牙语 LanguageId 值 |
| Danish | 7 | 丹麦语 LanguageId 值 |
| Portuguese | 8 | 葡萄牙语 LanguageId 值 |
| Norwegian | 9 | 挪威语 LanguageId 值 |
| Hebrew | 10 | 希伯来语 LanguageId 值 |
| Japanese | 11 | 日语 LanguageId 值 |
| Arabic | 12 | 阿拉伯语 LanguageId 值 |
| Finnish | 13 | 芬兰语 LanguageId 值 |
| Greek | 14 | 希腊语 LanguageId 值 |
| Icelandic | 15 | 冰岛语 LanguageId 值 |
| Maltese | 16 | 马耳他语 LanguageId 值 |
| Turkish | 17 | 土耳其语 LanguageId 值 |
| Croatian | 18 | 克罗地亚语 LanguageId 值 |
| Chinese_Traditional | 19 | 中文(繁体) LanguageId 值 |
| Urdu | 20 | 乌尔都语 LanguageId 值 |
| Hindi | 21 | 印地语 LanguageId 值 |
| Thai | 22 | 泰语 LanguageId 值 |
| Korean | 23 | 韩语 LanguageId 值 |
| Lithuanian | 24 | 立陶宛语 LanguageId 值 |
| Polish | 25 | 波兰语 LanguageId 值 |
| Hungarian | 26 | 匈牙利语 LanguageId 值 |
| Estonian | 27 | 爱沙尼亚语 LanguageId 值 |
| Latvian | 28 | 拉脱维亚语 LanguageId 值 |
| Sami | 29 | 萨米语 LanguageId 值 |
| Faroese | 30 | 法罗语 LanguageId 值 |
| Farsi_Persian | 31 | 波斯语 LanguageId 值 |
| Russian | 32 | 俄语 LanguageId value |
| Chinese_Simplified | 33 | 中文(简体) LanguageId value |
| Flemish | 34 | 弗拉芒语 LanguageId value |
| Irish_Gaelic | 35 | 爱尔兰语 LanguageId value |
| Albanian | 36 | 阿尔巴尼亚语 LanguageId value |
| Romanian | 37 | 罗马尼亚语 LanguageId value |
| Czech | 38 | 捷克语 LanguageId value |
| Slovak | 39 | 斯洛伐克语 LanguageId value |
| Slovenian | 40 | 斯洛文尼亚语 LanguageId value |
| Yiddish | 41 | 意第绪语 LanguageId value |
| Serbian | 42 | 塞尔维亚语 LanguageId value |
| Macedonian | 43 | 马其顿语 LanguageId value |
| Bulgarian | 44 | 保加利亚语 LanguageId value |
| Ukrainian | 45 | 乌克兰语 LanguageId value |
| Byelorussian | 46 | 白俄罗斯语 LanguageId value |
| Uzbek | 47 | 乌兹别克语 LanguageId value |
| Kazakh | 48 | 哈萨克语 LanguageId value |
| Azerbaijani_Cyrillic | 49 | 阿塞拜疆语(西里尔文) LanguageId value |
| Azerbaijani_Arabic | 50 | 阿塞拜疆语(阿拉伯文) LanguageId value |
| Armenian | 51 | 亚美尼亚语 LanguageId value |
| Georgian | 52 | 格鲁吉亚语 LanguageId value |
| Moldavian | 53 | 摩尔多瓦语 LanguageId value |
| Kirghiz | 54 | 吉尔吉斯语 LanguageId value |
| Tajiki | 55 | 塔吉克语 LanguageId value |
| Turkmen | 56 | 土库曼语 LanguageId value |
| Mongolian | 57 | 蒙古语(蒙古文)LanguageId 值 |
| Mongolian_Cyrillic | 58 | 蒙古语(西里尔文)LanguageId 值 |
| Pashto | 59 | 普什图语 LanguageId 值 |
| Kurdish | 60 | 库尔德语 LanguageId 值 |
| Kashmiri | 61 | 克什米尔语 LanguageId 值 |
| Sindhi | 62 | 信德语 LanguageId 值 |
| Tibetan | 63 | 藏语 LanguageId 值 |
| Nepali | 64 | 尼泊尔语 LanguageId 值 |
| Sanskrit | 65 | 梵语 LanguageId 值 |
| Marathi | 66 | 马拉地语 LanguageId 值 |
| Bengali | 67 | 孟加拉语 LanguageId 值 |
| Assamese | 68 | 阿萨姆语 LanguageId 值 |
| Gujarati | 69 | 古吉拉特语 LanguageId 值 |
| Punjabi | 70 | 旁遮普语 LanguageId 值 |
| Oriya | 71 | 奥里亚语 LanguageId 值 |
| Malayalam | 72 | 马拉雅拉姆语 LanguageId 值 |
| Kannada | 73 | 卡纳达语 LanguageId 值 |
| Tamil | 74 | 泰米尔语 LanguageId 值 |
| Telugu | 75 | 泰卢固语 LanguageId 值 |
| Sinhalese | 76 | 僧伽罗语 LanguageId 值 |
| Burmese | 77 | 缅甸语 LanguageId 值 |
| Khmer | 78 | 高棉语 LanguageId 值 |
| Lao | 79 | 老挝语 LanguageId 值 |
| Vietnamese | 80 | 越南语 LanguageId 值 |
| Indonesian | 81 | 印尼语 LanguageId 值 |
| Tagalog | 82 | 塔加洛语 LanguageId value |
| Malay_Roman | 83 | 马来语(罗马字) LanguageId value |
| Malay_Arabic | 84 | 马来语(阿拉伯字) LanguageId value |
| Amharic | 85 | 阿姆哈拉语 LanguageId value |
| Tigrinya | 86 | 提格里尼亚语 LanguageId value |
| Galla | 87 | 加拉语 LanguageId value |
| Somali | 88 | 索马里语 LanguageId value |
| Swahili | 89 | 斯瓦希里语 LanguageId value |
| Kinyarwanda_Ruanda | 90 | 基尼亚卢旺达语/卢旺达语 LanguageId value |
| Rundi | 91 | 隆迪语 LanguageId value |
| Nyanja_Chewa | 92 | 尼扬贾语/切瓦语 LanguageId value |
| Malagasy | 93 | 马达加斯加语 LanguageId value |
| Esperanto | 94 | 世界语 LanguageId value |
| Welsh | 128 | 威尔士语 LanguageId value |
| Basque | 129 | 巴斯克语 LanguageId value |
| Catalan | 130 | 加泰罗尼亚语 LanguageId value |
| Latin | 131 | 拉丁语 LanguageId value |
| Quechua | 132 | 克丘亚语 LanguageId value |
| Guarani | 133 | 瓜拉尼语 LanguageId value |
| Aymara | 134 | 艾马拉语 LanguageId value |
| Tatar | 135 | 鞑靼语 LanguageId value |
| Uighur | 136 | 维吾尔语 LanguageId value |
| Dzongkha | 137 | 宗喀语 LanguageId value |
| Javanese | 138 | 爪哇语(罗马字) LanguageId value |
| Sundanese | 139 | 巽他语(罗马字) LanguageId value |
| Galician | 140 | 加利西亚语 LanguageId 值 |
| Afrikaans | 141 | 南非荷兰语 LanguageId 值 |
| Breton | 142 | 布列塔尼语 LanguageId 值 |
| Inuktitut | 143 | 因纽特语 LanguageId 值 |
| Scottish_Gaelic | 144 | 苏格兰盖尔语 LanguageId 值 |
| Manx_Gaelic | 145 | 马恩语 LanguageId 值 |
| Irish_Gaelic_WDA | 146 | 爱尔兰盖尔语(带上点) LanguageId 值 |
| Tongan | 147 | 汤加语 LanguageId 值 |
| Greek_Polytonic | 148 | 希腊语(多音调) LanguageId 值 |
| Greenlandic | 149 | 格陵兰语 LanguageId 值 |
| Azerbaijani_Roman | 150 | 阿塞拜疆语(拉丁字母) LanguageId 值 |
另见
- class TtfNameTable
- namespace Aspose.Font.TtfTables
- assembly Aspose.Font