KnownColor
KnownColor enumeration
يحدد ألوان النظام المعروفة .
public enum KnownColor
قيم
| اسم | قيمة | وصف |
|---|---|---|
| Transparent | 27 | لون محدد من قبل النظام . |
| AliceBlue | 28 | لون محدد من قبل النظام . |
| AntiqueWhite | 29 | لون محدد من قبل النظام . |
| Aqua | 30 | لون محدد من قبل النظام . |
| Aquamarine | 31 | لون محدد من قبل النظام . |
| Azure | 32 | لون محدد من قبل النظام . |
| Beige | 33 | لون محدد من قبل النظام . |
| Bisque | 34 | لون محدد من قبل النظام . |
| Black | 35 | لون محدد من قبل النظام . |
| BlanchedAlmond | 36 | لون محدد من قبل النظام . |
| Blue | 37 | لون محدد من قبل النظام . |
| BlueViolet | 38 | لون محدد من قبل النظام . |
| Brown | 39 | لون محدد من قبل النظام . |
| BurlyWood | 40 | لون محدد من قبل النظام . |
| CadetBlue | 41 | لون محدد من قبل النظام . |
| Chartreuse | 42 | لون محدد من قبل النظام . |
| Chocolate | 43 | لون محدد من قبل النظام . |
| Coral | 44 | لون محدد من قبل النظام . |
| CornflowerBlue | 45 | لون محدد من قبل النظام . |
| Cornsilk | 46 | لون محدد من قبل النظام . |
| Crimson | 47 | لون محدد من قبل النظام . |
| Cyan | 48 | لون محدد من قبل النظام . |
| DarkBlue | 49 | لون محدد من قبل النظام . |
| DarkCyan | 50 | لون محدد من قبل النظام . |
| DarkGoldenrod | 51 | لون محدد من قبل النظام . |
| DarkGray | 52 | لون محدد من قبل النظام . |
| DarkGreen | 53 | لون محدد من قبل النظام . |
| DarkKhaki | 54 | لون محدد من قبل النظام . |
| DarkMagenta | 55 | لون محدد من قبل النظام . |
| DarkOliveGreen | 56 | لون محدد من قبل النظام . |
| DarkOrange | 57 | لون محدد من قبل النظام . |
| DarkOrchid | 58 | لون محدد من قبل النظام . |
| DarkRed | 59 | لون محدد من قبل النظام . |
| DarkSalmon | 60 | لون محدد من قبل النظام . |
| DarkSeaGreen | 61 | لون محدد من قبل النظام . |
| DarkSlateBlue | 62 | لون محدد من قبل النظام . |
| DarkSlateGray | 63 | لون محدد من قبل النظام . |
| DarkTurquoise | 64 | لون محدد من قبل النظام . |
| DarkViolet | 65 | لون محدد من قبل النظام . |
| DeepPink | 66 | لون محدد من قبل النظام . |
| DeepSkyBlue | 67 | لون محدد من قبل النظام . |
| DimGray | 68 | لون محدد من قبل النظام . |
| DodgerBlue | 69 | لون محدد من قبل النظام . |
| Firebrick | 70 | لون محدد من قبل النظام . |
| FloralWhite | 71 | لون محدد من قبل النظام . |
| ForestGreen | 72 | لون محدد من قبل النظام . |
| Fuchsia | 73 | لون محدد من قبل النظام . |
| Gainsboro | 74 | لون محدد من قبل النظام . |
| GhostWhite | 75 | لون محدد من قبل النظام . |
| Gold | 76 | لون محدد من قبل النظام . |
| Goldenrod | 77 | لون محدد من قبل النظام . |
| Gray | 78 | لون محدد من قبل النظام . |
| Green | 79 | لون محدد من قبل النظام . |
| GreenYellow | 80 | لون محدد من قبل النظام . |
| Honeydew | 81 | لون محدد من قبل النظام . |
| HotPink | 82 | لون محدد من قبل النظام . |
| IndianRed | 83 | لون محدد من قبل النظام . |
| Indigo | 84 | لون محدد من قبل النظام . |
| Ivory | 85 | لون محدد من قبل النظام . |
| Khaki | 86 | لون محدد من قبل النظام . |
| Lavender | 87 | لون محدد من قبل النظام . |
| LavenderBlush | 88 | لون محدد من قبل النظام . |
| LawnGreen | 89 | لون محدد من قبل النظام . |
| LemonChiffon | 90 | لون محدد من قبل النظام . |
| LightBlue | 91 | لون محدد من قبل النظام . |
| LightCoral | 92 | لون محدد من قبل النظام . |
| LightCyan | 93 | لون محدد من قبل النظام . |
| LightGoldenrodYellow | 94 | لون محدد من قبل النظام . |
| LightGray | 95 | لون محدد من قبل النظام . |
| LightGreen | 96 | لون محدد من قبل النظام . |
| LightPink | 97 | لون محدد من قبل النظام . |
| LightSalmon | 98 | لون محدد من قبل النظام . |
| LightSeaGreen | 99 | لون محدد من قبل النظام . |
| LightSkyBlue | 100 | لون محدد من قبل النظام . |
| LightSlateGray | 101 | لون محدد من قبل النظام . |
| LightSteelBlue | 102 | لون محدد من قبل النظام . |
| LightYellow | 103 | لون محدد من قبل النظام . |
| Lime | 104 | لون محدد من قبل النظام . |
| LimeGreen | 105 | لون محدد من قبل النظام . |
| Linen | 106 | لون محدد من قبل النظام . |
| Magenta | 107 | لون محدد من قبل النظام . |
| Maroon | 108 | لون محدد من قبل النظام . |
| MediumAquamarine | 109 | لون محدد من قبل النظام . |
| MediumBlue | 110 | لون محدد من قبل النظام . |
| MediumOrchid | 111 | لون محدد من قبل النظام . |
| MediumPurple | 112 | لون محدد من قبل النظام . |
| MediumSeaGreen | 113 | لون محدد من قبل النظام . |
| MediumSlateBlue | 114 | لون محدد من قبل النظام . |
| MediumSpringGreen | 115 | لون محدد من قبل النظام . |
| MediumTurquoise | 116 | لون محدد من قبل النظام . |
| MediumVioletRed | 117 | لون محدد من قبل النظام . |
| MidnightBlue | 118 | لون محدد من قبل النظام . |
| MintCream | 119 | لون محدد من قبل النظام . |
| MistyRose | 120 | لون محدد من قبل النظام . |
| Moccasin | 121 | لون محدد من قبل النظام . |
| NavajoWhite | 122 | لون محدد من قبل النظام . |
| Navy | 123 | لون محدد من قبل النظام . |
| OldLace | 124 | لون محدد من قبل النظام . |
| Olive | 125 | لون محدد من قبل النظام . |
| OliveDrab | 126 | لون محدد من قبل النظام . |
| Orange | 127 | لون محدد من قبل النظام . |
| OrangeRed | 128 | لون محدد من قبل النظام . |
| Orchid | 129 | لون محدد من قبل النظام . |
| PaleGoldenrod | 130 | لون محدد من قبل النظام . |
| PaleGreen | 131 | لون محدد من قبل النظام . |
| PaleTurquoise | 132 | لون محدد من قبل النظام . |
| PaleVioletRed | 133 | لون محدد من قبل النظام . |
| PapayaWhip | 134 | لون محدد من قبل النظام . |
| PeachPuff | 135 | لون محدد من قبل النظام . |
| Peru | 136 | لون محدد من قبل النظام . |
| Pink | 137 | لون محدد من قبل النظام . |
| Plum | 138 | لون محدد من قبل النظام . |
| PowderBlue | 139 | لون محدد من قبل النظام . |
| Purple | 140 | لون محدد من قبل النظام . |
| Red | 141 | لون محدد من قبل النظام . |
| RosyBrown | 142 | لون محدد من قبل النظام . |
| RoyalBlue | 143 | لون محدد من قبل النظام . |
| SaddleBrown | 144 | لون محدد من قبل النظام . |
| Salmon | 145 | لون محدد من قبل النظام . |
| SandyBrown | 146 | لون محدد من قبل النظام . |
| SeaGreen | 147 | لون محدد من قبل النظام . |
| SeaShell | 148 | لون محدد من قبل النظام . |
| Sienna | 149 | لون محدد من قبل النظام . |
| Silver | 150 | لون محدد من قبل النظام . |
| SkyBlue | 151 | لون محدد من قبل النظام . |
| SlateBlue | 152 | لون محدد من قبل النظام . |
| SlateGray | 153 | لون محدد من قبل النظام . |
| Snow | 154 | لون محدد من قبل النظام . |
| SpringGreen | 155 | لون محدد من قبل النظام . |
| SteelBlue | 156 | لون محدد من قبل النظام . |
| Tan | 157 | لون محدد من قبل النظام . |
| Teal | 158 | لون محدد من قبل النظام . |
| Thistle | 159 | لون محدد من قبل النظام . |
| Tomato | 160 | لون محدد من قبل النظام . |
| Turquoise | 161 | لون محدد من قبل النظام . |
| Violet | 162 | لون محدد من قبل النظام . |
| Wheat | 163 | لون محدد من قبل النظام . |
| White | 164 | لون محدد من قبل النظام . |
| WhiteSmoke | 165 | لون محدد من قبل النظام . |
| Yellow | 166 | لون محدد من قبل النظام . |
| YellowGreen | 167 | لون محدد من قبل النظام . |
أنظر أيضا
- مساحة الاسم Aspose.Imaging
- المجسم Aspose.Imaging