KnownColor
KnownColor enumeration
Especifica los colores del sistema conocidos.
public enum KnownColor
Valores
Nombre | Valor | Descripción |
---|---|---|
Transparent | 27 | Un color definido por el sistema. |
AliceBlue | 28 | Un color definido por el sistema. |
AntiqueWhite | 29 | Un color definido por el sistema. |
Aqua | 30 | Un color definido por el sistema. |
Aquamarine | 31 | Un color definido por el sistema. |
Azure | 32 | Un color definido por el sistema. |
Beige | 33 | Un color definido por el sistema. |
Bisque | 34 | Un color definido por el sistema. |
Black | 35 | Un color definido por el sistema. |
BlanchedAlmond | 36 | Un color definido por el sistema. |
Blue | 37 | Un color definido por el sistema. |
BlueViolet | 38 | Un color definido por el sistema. |
Brown | 39 | Un color definido por el sistema. |
BurlyWood | 40 | Un color definido por el sistema. |
CadetBlue | 41 | Un color definido por el sistema. |
Chartreuse | 42 | Un color definido por el sistema. |
Chocolate | 43 | Un color definido por el sistema. |
Coral | 44 | Un color definido por el sistema. |
CornflowerBlue | 45 | Un color definido por el sistema. |
Cornsilk | 46 | Un color definido por el sistema. |
Crimson | 47 | Un color definido por el sistema. |
Cyan | 48 | Un color definido por el sistema. |
DarkBlue | 49 | Un color definido por el sistema. |
DarkCyan | 50 | Un color definido por el sistema. |
DarkGoldenrod | 51 | Un color definido por el sistema. |
DarkGray | 52 | Un color definido por el sistema. |
DarkGreen | 53 | Un color definido por el sistema. |
DarkKhaki | 54 | Un color definido por el sistema. |
DarkMagenta | 55 | Un color definido por el sistema. |
DarkOliveGreen | 56 | Un color definido por el sistema. |
DarkOrange | 57 | Un color definido por el sistema. |
DarkOrchid | 58 | Un color definido por el sistema. |
DarkRed | 59 | Un color definido por el sistema. |
DarkSalmon | 60 | Un color definido por el sistema. |
DarkSeaGreen | 61 | Un color definido por el sistema. |
DarkSlateBlue | 62 | Un color definido por el sistema. |
DarkSlateGray | 63 | Un color definido por el sistema. |
DarkTurquoise | 64 | Un color definido por el sistema. |
DarkViolet | 65 | Un color definido por el sistema. |
DeepPink | 66 | Un color definido por el sistema. |
DeepSkyBlue | 67 | Un color definido por el sistema. |
DimGray | 68 | Un color definido por el sistema. |
DodgerBlue | 69 | Un color definido por el sistema. |
Firebrick | 70 | Un color definido por el sistema. |
FloralWhite | 71 | Un color definido por el sistema. |
ForestGreen | 72 | Un color definido por el sistema. |
Fuchsia | 73 | Un color definido por el sistema. |
Gainsboro | 74 | Un color definido por el sistema. |
GhostWhite | 75 | Un color definido por el sistema. |
Gold | 76 | Un color definido por el sistema. |
Goldenrod | 77 | Un color definido por el sistema. |
Gray | 78 | Un color definido por el sistema. |
Green | 79 | Un color definido por el sistema. |
GreenYellow | 80 | Un color definido por el sistema. |
Honeydew | 81 | Un color definido por el sistema. |
HotPink | 82 | Un color definido por el sistema. |
IndianRed | 83 | Un color definido por el sistema. |
Indigo | 84 | Un color definido por el sistema. |
Ivory | 85 | Un color definido por el sistema. |
Khaki | 86 | Un color definido por el sistema. |
Lavender | 87 | Un color definido por el sistema. |
LavenderBlush | 88 | Un color definido por el sistema. |
LawnGreen | 89 | Un color definido por el sistema. |
LemonChiffon | 90 | Un color definido por el sistema. |
LightBlue | 91 | Un color definido por el sistema. |
LightCoral | 92 | Un color definido por el sistema. |
LightCyan | 93 | Un color definido por el sistema. |
LightGoldenrodYellow | 94 | Un color definido por el sistema. |
LightGray | 95 | Un color definido por el sistema. |
LightGreen | 96 | Un color definido por el sistema. |
LightPink | 97 | Un color definido por el sistema. |
LightSalmon | 98 | Un color definido por el sistema. |
LightSeaGreen | 99 | Un color definido por el sistema. |
LightSkyBlue | 100 | Un color definido por el sistema. |
LightSlateGray | 101 | Un color definido por el sistema. |
LightSteelBlue | 102 | Un color definido por el sistema. |
LightYellow | 103 | Un color definido por el sistema. |
Lime | 104 | Un color definido por el sistema. |
LimeGreen | 105 | Un color definido por el sistema. |
Linen | 106 | Un color definido por el sistema. |
Magenta | 107 | Un color definido por el sistema. |
Maroon | 108 | Un color definido por el sistema. |
MediumAquamarine | 109 | Un color definido por el sistema. |
MediumBlue | 110 | Un color definido por el sistema. |
MediumOrchid | 111 | Un color definido por el sistema. |
MediumPurple | 112 | Un color definido por el sistema. |
MediumSeaGreen | 113 | Un color definido por el sistema. |
MediumSlateBlue | 114 | Un color definido por el sistema. |
MediumSpringGreen | 115 | Un color definido por el sistema. |
MediumTurquoise | 116 | Un color definido por el sistema. |
MediumVioletRed | 117 | Un color definido por el sistema. |
MidnightBlue | 118 | Un color definido por el sistema. |
MintCream | 119 | Un color definido por el sistema. |
MistyRose | 120 | Un color definido por el sistema. |
Moccasin | 121 | Un color definido por el sistema. |
NavajoWhite | 122 | Un color definido por el sistema. |
Navy | 123 | Un color definido por el sistema. |
OldLace | 124 | Un color definido por el sistema. |
Olive | 125 | Un color definido por el sistema. |
OliveDrab | 126 | Un color definido por el sistema. |
Orange | 127 | Un color definido por el sistema. |
OrangeRed | 128 | Un color definido por el sistema. |
Orchid | 129 | Un color definido por el sistema. |
PaleGoldenrod | 130 | Un color definido por el sistema. |
PaleGreen | 131 | Un color definido por el sistema. |
PaleTurquoise | 132 | Un color definido por el sistema. |
PaleVioletRed | 133 | Un color definido por el sistema. |
PapayaWhip | 134 | Un color definido por el sistema. |
PeachPuff | 135 | Un color definido por el sistema. |
Peru | 136 | Un color definido por el sistema. |
Pink | 137 | Un color definido por el sistema. |
Plum | 138 | Un color definido por el sistema. |
PowderBlue | 139 | Un color definido por el sistema. |
Purple | 140 | Un color definido por el sistema. |
Red | 141 | Un color definido por el sistema. |
RosyBrown | 142 | Un color definido por el sistema. |
RoyalBlue | 143 | Un color definido por el sistema. |
SaddleBrown | 144 | Un color definido por el sistema. |
Salmon | 145 | Un color definido por el sistema. |
SandyBrown | 146 | Un color definido por el sistema. |
SeaGreen | 147 | Un color definido por el sistema. |
SeaShell | 148 | Un color definido por el sistema. |
Sienna | 149 | Un color definido por el sistema. |
Silver | 150 | Un color definido por el sistema. |
SkyBlue | 151 | Un color definido por el sistema. |
SlateBlue | 152 | Un color definido por el sistema. |
SlateGray | 153 | Un color definido por el sistema. |
Snow | 154 | Un color definido por el sistema. |
SpringGreen | 155 | Un color definido por el sistema. |
SteelBlue | 156 | Un color definido por el sistema. |
Tan | 157 | Un color definido por el sistema. |
Teal | 158 | Un color definido por el sistema. |
Thistle | 159 | Un color definido por el sistema. |
Tomato | 160 | Un color definido por el sistema. |
Turquoise | 161 | Un color definido por el sistema. |
Violet | 162 | Un color definido por el sistema. |
Wheat | 163 | Un color definido por el sistema. |
White | 164 | Un color definido por el sistema. |
WhiteSmoke | 165 | Un color definido por el sistema. |
Yellow | 166 | Un color definido por el sistema. |
YellowGreen | 167 | Un color definido por el sistema. |
Ver también
- espacio de nombres Aspose.Imaging
- asamblea Aspose.Imaging