EmfPlusLanguageIdentifierType
EmfPlusLanguageIdentifierType enumeration
L’enumerazione LanguageIdentifier definisce gli identificatori per le lingue naturali nelle impostazioni locali, inclusi paesi, regioni geografiche e distretti amministrativi.
public enum EmfPlusLanguageIdentifierType : short
I valori
Nome | Valore | Descrizione |
---|---|---|
LangNeutral | 0 | Lingua locale neutra. |
Zh_CHS | 4 | Cinese semplificato (Cina). |
LangInvariant | 127 | Linguaggio invariante. |
LangNeutralUserDefault | 1024 | Lingua locale predefinita dell’utente. |
Ar_SA | 1025 | Arabo (Arabia Saudita). |
Bg_BG | 1026 | Bulgaro (Bulgaria). |
Ca_ES | 1027 | Catalano (Spagna). |
Zh_CHT | 1028 | Cinese tradizionale (Taiwan). |
Cs_CZ | 1029 | Repubblica Ceca (Repubblica Ceca). |
Da_DK | 1030 | Danese (Danimarca). |
De_DE | 1031 | Tedesco (Germania). |
El_GR | 1032 | Greco (Grecia). |
En_US | 1033 | Inglese (Stati Uniti). |
Es_Tradnl_ES | 1034 | Spagnolo, Tradizionale (Spagna). |
Fi_FI | 1035 | finlandese (Finlandia). |
Fr_FR | 1036 | Francese (Francia). |
He_IL | 1037 | Ebraico (Israele). |
Hu_HU | 1038 | Ungherese (Ungheria). |
Is_IS | 1039 | Islandese (Islanda). |
It_IT | 1040 | Italiano (Italia). |
Ja_JA | 1041 | Giapponese (Giappone). |
Ko_KR | 1042 | coreano (Corea). |
Nl_NL | 1043 | Olandese (Paesi Bassi). |
Nb_NO | 1044 | Bokmal (Norvegia). |
Pl_PL | 1045 | Polacco (Polonia). |
Pt_BR | 1046 | Portoghese (Brasile). |
Rm_CH | 1047 | Romancio (Svizzera). |
Ro_RO | 1048 | Rumeno (Romania). |
Ru_RU | 1049 | Russo (Russia). |
Hr_HR | 1050 | Croato (Croazia). |
Sk_SK | 1051 | Slovacco (Slovacchia). |
Sq_AL | 1052 | Albanese (Albania). |
Sv_SE | 1053 | Svedese (Svezia). |
Th_TH | 1054 | Tailandese (Thailandia). |
Tr_TR | 1055 | Turco (Turchia). |
Ur_PK | 1056 | Urdu (Pakistan). |
Id_ID | 1057 | Indonesiano (Indonesia). |
Uk_UA | 1058 | ucraino (Ucraina). |
Be_BY | 1059 | Bielorusso (Bielorussia). |
Sl_SI | 1060 | Sloveno (Slovenia). |
Et_EE | 1061 | Estone (Estonia). |
Lv_LV | 1062 | lettone (Lettonia). |
Lt_LT | 1063 | lituano (Lituania). |
Tg_TJ | 1064 | Tagikistan (Tagikistan). |
Fa_IR | 1065 | Persiano (Iran). |
Vi_VN | 1066 | Vietnamita (Vietnam). |
Hy_AM | 1067 | Armeno (Armenia). |
Az_Latn_AZ | 1068 | Azeri, alfabeto latino (Azerbaigian). |
Eu_ES | 1069 | Basco (Spagna). |
Wen_DE | 1070 | Sorbo, Alto (Germania). |
Mk_MK | 1071 | Macedone (Macedonia). |
St_ZA | 1072 | Sutu (Sudafrica). |
Tn_ZA | 1074 | Setswana (Botswana). |
Xh_ZA | 1076 | isiXhosa (Sud Africa). |
Zu_ZA | 1077 | isiZulu (Sud Africa). |
Af_ZA | 1078 | Africano (Sud Africa). |
Ka_GE | 1079 | Georgiano (Georgia). |
Fa_FA | 1080 | Isole Faroe (Isole Faroe). |
Hi_IN | 1081 | Hindi (India). |
Mt_MT | 1082 | Maltese (Malta). |
Se_NO | 1083 | Sami, Nord (Norvegia). |
Ga_GB | 1084 | Gaelico (Regno Unito). |
Ms_MY | 1086 | Malese (Malesia). |
Kk_KZ | 1087 | Kazako (Kazakistan). |
Ky_KG | 1088 | Kirghizistan (Kirghizistan). |
Sw_KE | 1089 | Kiswahili (Kenya, Tanzania e altre nazioni dell’Africa orientale; ed è la lingua ufficiale dell’Unione Africana). |
Tk_TM | 1090 | turkmeno (Turkmenistan). |
Uz_Latn_UZ | 1091 | uzbeko, alfabeto latino (Uzbekistan). |
Tt_Ru | 1092 | Tatar (Bielorussia, Russia, Ucraina e altre nazioni dell’Europa orientale; e Kazakistan e Uzbekistan nell’Asia centrale). |
Bn_IN | 1093 | bengalese, scrittura bengalese (India). |
Pa_IN | 1094 | Punjabi (India). |
Gu_IN | 1095 | Gujarati (India). |
Or_IN | 1096 | Oriya (India). |
Ta_IN | 1097 | Tamil (India, Sri Lanka). |
Te_IN | 1098 | Telugu (India). |
Kn_IN | 1099 | Kannada (India). |
Ml_IN | 1100 | Malayalam (India). |
As_IN | 1101 | Assamese (India). |
Mr_IN | 1102 | Marathi (India). |
Sa_IN | 1103 | sanscrito (India). |
Mn_MN | 1104 | Mongolo, alfabeto cirillico (Mongolia). |
Bo_CN | 1105 | Tibetano (Cina). |
Cy_GB | 1106 | Gallese (Regno Unito). |
Km_KH | 1107 | Khmer (Cambogia). |
Lo_LA | 1108 | Laos (Laos). |
Gl_ES | 1110 | Galiziano (Spagna). |
Kok_IN | 1111 | Konkani (India). |
Sd_IN | 1113 | Sindhi (India). |
Syr_SY | 1114 | siriaco (Siria). |
Si_LK | 1115 | singalese (Sri Lanka). |
Iu_Cans_CA | 1117 | Inuktitut, Syllabics (Canada). |
Am_ET | 1118 | Amarico (Etiopia). |
Ne_NP | 1121 | Nepalese (Nepal). |
Fy_NL | 1122 | Frisone (Paesi Bassi). |
Ps_AF | 1123 | Pashto (Afghanistan, Pakistan). |
Fil_PH | 1124 | Filippino (Filippine). |
Div_MV | 1125 | Divehi (Maldive, India). |
Ha_Latn_NG | 1128 | Hausa, alfabeto latino (Benin, Nigeria, Togo e altre nazioni dell’Africa occidentale). |
Yo_NG | 1130 | Yoruba (Benin, Ghana, Nigeria, Togo e altre nazioni dell’Africa occidentale). |
Quz_BO | 1131 | Quechua (Bolivia). |
Nzo_ZA | 1132 | Sesotho sa Leboa (Sud Africa). |
Ba_RU | 1133 | Bashkir (Russia). |
Lb_LU | 1134 | Lussemburghese (Lussemburgo). |
Kl_GL | 1135 | Groenlandia (Groenlandia). |
Ig_NG | 1136 | Igbo (Nigeria). |
So_SO | 1143 | Somalo (Somalia). |
Ii_CN | 1144 | Yi (Cina). |
Arn_CL | 1146 | Mapudungun (Cile). |
Moh_CA | 1148 | Mohawk (Canada). |
Br_FR | 1150 | bretone (Francia). |
Ug_CN | 1152 | Uiguro (Cina). |
Mi_NZ | 1153 | Maori (Nuova Zelanda). |
Oc_FR | 1154 | Occitano (Francia). |
Co_FR | 1155 | Corso (Francia). |
Gsw_FR | 1156 | Alsaziano (Francia). |
Sah_RU | 1157 | Yakut (Russia). |
Qut_GT | 1158 | K’iche (Guatemala). |
Rw_RW | 1159 | Kinyarwanda (Ruanda). |
Wo_SN | 1160 | Wolof (Gambia, Mauritania, Senegal e altre nazioni dell’Africa occidentale). |
Gbz_AF | 1164 | Dari (Afghanistan). |
LangNeutralSysDefault | 2048 | Lingua locale predefinita del sistema. |
Ar_IQ | 2049 | Arabo (Iraq). |
Zh_CN | 2052 | Cinese (Cina). |
De_CH | 2055 | Tedesco (Svizzera). |
En_GB | 2057 | Inglese (Regno Unito). |
Es_MX | 2058 | Spagnolo (Messico). |
Fr_BE | 2060 | Francese (Belgio). |
It_CH | 2064 | Italiano (Svizzera). |
Ko_Johab_KR | 2066 | coreano, Johab (Corea). |
Nl_BE | 2067 | Olandese (Belgio). |
Nn_NO | 2068 | Nyorsk (Norvegia). |
Pt_PT | 2070 | Portoghese (Portogallo). |
Sr_Latn_SP | 2074 | Serbo, alfabeto latino (Serbia). |
Sv_FI | 2077 | Svedese (Finlandia). |
Ur_IN | 2080 | Urdu (India). |
Lt_C_LT | 2087 | Lituano, Classico (Lituania). |
Az_Cyrl_AZ | 2092 | Azeri, alfabeto cirillico (Azerbaigian). |
Wee_DE | 2094 | Sorbo, Bassa (Germania). |
Se_SE | 2107 | Sami, Nord (Svezia). |
Ga_IE | 2108 | irlandese (Irlanda). |
Ms_BN | 2110 | Malese (Brunei). |
Uz_Cyrl_UZ | 2115 | uzbeko, alfabeto cirillico (Uzbekistan). |
Bn_BD | 2117 | bengalese (Bangladesh). |
Mn_Mong_CN | 2128 | Mongolo, tradizionale (Cina). |
Sd_PK | 2137 | Sindhi (Pakistan). |
Iu_Latn_CA | 2141 | Inuktitut, alfabeto latino (Canada). |
Tzm_Latn_DZ | 2143 | Tamazight, alfabeto latino (Algeria). |
Quz_EC | 2155 | Quechua (Ecuador). |
LangNeutralCustomDefault | 3072 | Lingua locale personalizzata predefinita. |
Ar_EG | 3073 | Arabo (Egitto). |
Zh_HK | 3076 | Cinese (regione amministrativa speciale di Hong Kong, Cina). |
De_AT | 3079 | Tedesco (Austria). |
En_AU | 3081 | Inglese (Australia). |
Es_ES | 3082 | Spagnolo, Moderno (Spagna). |
Fr_CA | 3084 | Francese (Canada). |
Sr_Cyrl_CS | 3098 | Serbo, alfabeto cirillico (Serbia). |
Se_FI | 3131 | Sami, Nord (Finlandia). |
Quz_PE | 3179 | Quechua (Perù). |
LangNeutralCustom | 4096 | Lingua locale personalizzata non specificata. |
Ar_LY | 4097 | Arabo (Libia). |
Zh_SG | 4100 | Cinese (Singapore). |
De_LU | 4103 | Tedesco (Lussemburgo). |
En_CA | 4105 | inglese (Canada). |
Es_GT | 4106 | Spagnolo (Guatemala). |
Fr_CH | 4108 | Francese (Svizzera). |
Hr_BA | 4122 | Croato (Bosnia ed Erzegovina). |
Smj_NO | 4155 | Sami, Luli (Norvegia). |
LangNeutralCustomDefaultMui | 5120 | Lingua locale dell’interfaccia multiutente personalizzata predefinita. |
Ar_DZ | 5121 | Arabo (Algeria). |
Zh_MO | 5124 | Cinese (Regione amministrativa speciale di Macao, Cina). |
De_LI | 5127 | Tedesco (Liechtenstein). |
En_NZ | 5129 | Inglese (Nuova Zelanda). |
Es_CR | 5130 | spagnolo (Costa Rica). |
Fr_LU | 5132 | Francese (Lussemburgo). |
Bs_Latn_BA | 5146 | Bosniaco, alfabeto latino (Bosnia ed Erzegovina). |
Smj_SE | 5179 | Sami, Lule (Svezia). |
Ar_MA | 6145 | Arabo (Marocco). |
En_IE | 6153 | inglese (Irlanda). |
Es_PA | 6154 | Spagnolo (Panama). |
Ar_MC | 6156 | Francese (Monaco). |
Sr_Latn_BA | 6170 | Alfabeto serbo, latino (Bosnia ed Erzegovina). |
Sma_NO | 6203 | Sami, Sud (Norvegia). |
Ar_TN | 7169 | Arabo (Tunisia). |
En_ZA | 7177 | Inglese (Sud Africa). |
Es_DO | 7178 | Spagnolo (Repubblica Dominicana). |
Sr_Cyrl_BA | 7194 | Alfabeto serbo, cirillico (Bosnia ed Erzegovina). |
Sma_SE | 7227 | Sami, Sud (Svezia). |
Ar_OM | 8193 | Arabo (Oman). |
El_2_GR | 8200 | Greco 2 (Grecia). |
En_JM | 8201 | inglese (Giamaica). |
Es_VE | 8202 | Spagnolo (Venezuela). |
Bs_Cyrl_BA | 8218 | Alfabeto cirillico bosniaco (Bosnia ed Erzegovina). |
Sms_FI | 8251 | Sami, Skolt (Finlandia). |
Ar_YE | 9217 | Arabo (Yemen). |
Ar_029 | 9225 | Inglese (Nazioni dei Caraibi). |
Es_CO | 9226 | Spagnolo (Colombia). |
Smn_FI | 9275 | Sami, Inari (Finlandia). |
Ar_SY | 10241 | Arabo (Siria). |
En_BZ | 10249 | inglese (Belize). |
Es_PE | 10250 | Spagnolo (Perù). |
Ar_JO | 11265 | Arabo (Giordania). |
En_TT | 11273 | Inglese (Trinidad e Tobago). |
Es_AR | 11274 | Spagnolo (Argentina). |
Ar_LB | 12289 | Arabo (Libano). |
En_ZW | 12297 | inglese (Zimbabwe). |
Es_EC | 12298 | Spagnolo (Ecuador). |
Ar_KW | 13313 | Arabo (Kuwait). |
En_PH | 13321 | Inglese (Filippine). |
Es_CL | 13322 | Spagnolo (Cile). |
Ar_AE | 14337 | Arabo (Emirati Arabi Uniti). |
Es_UY | 14346 | spagnolo (Uruguay). |
Ar_BH | 15361 | Arabo (Bahrain). |
Es_PY | 15370 | Spagnolo (Paraguay). |
Ar_QA | 16385 | Arabo (Qatar). |
En_IN | 16393 | inglese (India). |
Es_BO | 16394 | Spagnolo (Bolivia). |
En_MY | 17417 | inglese (Malesia). |
Es_SV | 17418 | Spagnolo (El Salvador). |
En_SG | 18441 | inglese (Singapore). |
Es_HN | 18442 | Spagnolo (Honduras). |
Es_NI | 19466 | Spagnolo (Nicaragua). |
Es_PR | 20490 | Spagnolo (Porto Rico). |
Es_US | 21514 | Spagnolo (Stati Uniti). |
Zh_Hant | 31748 | Cinese tradizionale (Cina). |
Osservazioni
Gli identificatori di lingua sono specificati daEmfPlusLanguageIdentifierType
oggetti (sezione 2.2.2.23). Ogni valore è una codifica di un identificatore di lingua primaria e di un identificatore di sottolingua. Vedere[MS-LCID]
per ulteriori informazioni sugli identificatori di lingua, incluso il supporto della versione di Windows.
Guarda anche
- spazio dei nomi Aspose.Imaging.FileFormats.Emf.EmfPlus.Consts
- assemblea Aspose.Imaging