KnownColor
KnownColor enumeration
Определяет известные системные цвета.
public enum KnownColor
Ценности
Имя | Ценность | Описание |
---|---|---|
Transparent | 27 | Системный цвет. |
AliceBlue | 28 | Системный цвет. |
AntiqueWhite | 29 | Системный цвет. |
Aqua | 30 | Системный цвет. |
Aquamarine | 31 | Системный цвет. |
Azure | 32 | Системный цвет. |
Beige | 33 | Системный цвет. |
Bisque | 34 | Системный цвет. |
Black | 35 | Системный цвет. |
BlanchedAlmond | 36 | Системный цвет. |
Blue | 37 | Системный цвет. |
BlueViolet | 38 | Системный цвет. |
Brown | 39 | Системный цвет. |
BurlyWood | 40 | Системный цвет. |
CadetBlue | 41 | Системный цвет. |
Chartreuse | 42 | Системный цвет. |
Chocolate | 43 | Системный цвет. |
Coral | 44 | Системный цвет. |
CornflowerBlue | 45 | Системный цвет. |
Cornsilk | 46 | Системный цвет. |
Crimson | 47 | Системный цвет. |
Cyan | 48 | Системный цвет. |
DarkBlue | 49 | Системный цвет. |
DarkCyan | 50 | Системный цвет. |
DarkGoldenrod | 51 | Системный цвет. |
DarkGray | 52 | Системный цвет. |
DarkGreen | 53 | Системный цвет. |
DarkKhaki | 54 | Системный цвет. |
DarkMagenta | 55 | Системный цвет. |
DarkOliveGreen | 56 | Системный цвет. |
DarkOrange | 57 | Системный цвет. |
DarkOrchid | 58 | Системный цвет. |
DarkRed | 59 | Системный цвет. |
DarkSalmon | 60 | Системный цвет. |
DarkSeaGreen | 61 | Системный цвет. |
DarkSlateBlue | 62 | Системный цвет. |
DarkSlateGray | 63 | Системный цвет. |
DarkTurquoise | 64 | Системный цвет. |
DarkViolet | 65 | Системный цвет. |
DeepPink | 66 | Системный цвет. |
DeepSkyBlue | 67 | Системный цвет. |
DimGray | 68 | Системный цвет. |
DodgerBlue | 69 | Системный цвет. |
Firebrick | 70 | Системный цвет. |
FloralWhite | 71 | Системный цвет. |
ForestGreen | 72 | Системный цвет. |
Fuchsia | 73 | Системный цвет. |
Gainsboro | 74 | Системный цвет. |
GhostWhite | 75 | Системный цвет. |
Gold | 76 | Системный цвет. |
Goldenrod | 77 | Системный цвет. |
Gray | 78 | Системный цвет. |
Green | 79 | Системный цвет. |
GreenYellow | 80 | Системный цвет. |
Honeydew | 81 | Системный цвет. |
HotPink | 82 | Системный цвет. |
IndianRed | 83 | Системный цвет. |
Indigo | 84 | Системный цвет. |
Ivory | 85 | Системный цвет. |
Khaki | 86 | Системный цвет. |
Lavender | 87 | Системный цвет. |
LavenderBlush | 88 | Системный цвет. |
LawnGreen | 89 | Системный цвет. |
LemonChiffon | 90 | Системный цвет. |
LightBlue | 91 | Системный цвет. |
LightCoral | 92 | Системный цвет. |
LightCyan | 93 | Системный цвет. |
LightGoldenrodYellow | 94 | Системный цвет. |
LightGray | 95 | Системный цвет. |
LightGreen | 96 | Системный цвет. |
LightPink | 97 | Системный цвет. |
LightSalmon | 98 | Системный цвет. |
LightSeaGreen | 99 | Системный цвет. |
LightSkyBlue | 100 | Системный цвет. |
LightSlateGray | 101 | Системный цвет. |
LightSteelBlue | 102 | Системный цвет. |
LightYellow | 103 | Системный цвет. |
Lime | 104 | Системный цвет. |
LimeGreen | 105 | Системный цвет. |
Linen | 106 | Системный цвет. |
Magenta | 107 | Системный цвет. |
Maroon | 108 | Системный цвет. |
MediumAquamarine | 109 | Системный цвет. |
MediumBlue | 110 | Системный цвет. |
MediumOrchid | 111 | Системный цвет. |
MediumPurple | 112 | Системный цвет. |
MediumSeaGreen | 113 | Системный цвет. |
MediumSlateBlue | 114 | Системный цвет. |
MediumSpringGreen | 115 | Системный цвет. |
MediumTurquoise | 116 | Системный цвет. |
MediumVioletRed | 117 | Системный цвет. |
MidnightBlue | 118 | Системный цвет. |
MintCream | 119 | Системный цвет. |
MistyRose | 120 | Системный цвет. |
Moccasin | 121 | Системный цвет. |
NavajoWhite | 122 | Системный цвет. |
Navy | 123 | Системный цвет. |
OldLace | 124 | Системный цвет. |
Olive | 125 | Системный цвет. |
OliveDrab | 126 | Системный цвет. |
Orange | 127 | Системный цвет. |
OrangeRed | 128 | Системный цвет. |
Orchid | 129 | Системный цвет. |
PaleGoldenrod | 130 | Системный цвет. |
PaleGreen | 131 | Системный цвет. |
PaleTurquoise | 132 | Системный цвет. |
PaleVioletRed | 133 | Системный цвет. |
PapayaWhip | 134 | Системный цвет. |
PeachPuff | 135 | Системный цвет. |
Peru | 136 | Системный цвет. |
Pink | 137 | Системный цвет. |
Plum | 138 | Системный цвет. |
PowderBlue | 139 | Системный цвет. |
Purple | 140 | Системный цвет. |
Red | 141 | Системный цвет. |
RosyBrown | 142 | Системный цвет. |
RoyalBlue | 143 | Системный цвет. |
SaddleBrown | 144 | Системный цвет. |
Salmon | 145 | Системный цвет. |
SandyBrown | 146 | Системный цвет. |
SeaGreen | 147 | Системный цвет. |
SeaShell | 148 | Системный цвет. |
Sienna | 149 | Системный цвет. |
Silver | 150 | Системный цвет. |
SkyBlue | 151 | Системный цвет. |
SlateBlue | 152 | Системный цвет. |
SlateGray | 153 | Системный цвет. |
Snow | 154 | Системный цвет. |
SpringGreen | 155 | Системный цвет. |
SteelBlue | 156 | Системный цвет. |
Tan | 157 | Системный цвет. |
Teal | 158 | Системный цвет. |
Thistle | 159 | Системный цвет. |
Tomato | 160 | Системный цвет. |
Turquoise | 161 | Системный цвет. |
Violet | 162 | Системный цвет. |
Wheat | 163 | Системный цвет. |
White | 164 | Системный цвет. |
WhiteSmoke | 165 | Системный цвет. |
Yellow | 166 | Системный цвет. |
YellowGreen | 167 | Системный цвет. |
Смотрите также
- пространство имен Aspose.Imaging
- сборка Aspose.Imaging