HatchStyle
HatchStyle enumeration
için kullanılabilen farklı kalıpları belirtirHatchBrush nesneler.
public enum HatchStyle
değerler
| İsim | Değer | Tanım |
|---|---|---|
| Horizontal | 0 | Yatay çizgilerden oluşan bir desen. |
| Min | 0 | Tarama stilini belirtir Horizontal. |
| Vertical | 1 | Dikey çizgilerden oluşan bir desen. |
| ForwardDiagonal | 2 | Sol üstten sağ alt köşegen üzerinde bir çizgi deseni. |
| BackwardDiagonal | 3 | Sağ üstten sol alt köşegen üzerinde bir çizgi deseni. |
| Cross | 4 | Kesişen yatay ve dikey çizgileri belirtir. |
| LargeGrid | 4 | Çapraz tarama stilini belirtir. |
| Max | 4 | Tarama stilini belirtir SolidDiamond. |
| DiagonalCross | 5 | Çapraz çapraz çizgilerden oluşan bir desen. |
| Percent05 | 6 | Yüzde 5’lik bir tarama belirtir. Ön plan renginin arka plan rengine oranı 5:95. |
| Percent10 | 7 | Yüzde 10’luk bir tarama belirtir. Ön plan renginin arka plan rengine oranı 10:90. |
| Percent20 | 8 | Yüzde 20’lik bir tarama belirtir. Ön plan renginin arka plan rengine oranı 20:80. |
| Percent25 | 9 | Yüzde 25’lik bir tarama belirtir. Ön plan renginin arka plan rengine oranı 25:75. |
| Percent30 | 10 | Yüzde 30 tarama belirtir. Ön plan renginin arka plan rengine oranı 30:70. |
| Percent40 | 11 | Yüzde 40 tarama belirtir. Ön plan renginin arka plan rengine oranı 40:60. |
| Percent50 | 12 | Yüzde 50 tarama belirtir. Ön plan renginin arka plan rengine oranı 50:50. |
| Percent60 | 13 | Yüzde 60 tarama belirtir. Ön plan renginin arka plan rengine oranı 60:40. |
| Percent70 | 14 | Yüzde 70’lik bir tarama belirtir. Ön plan renginin arka plan rengine oranı 70:30. |
| Percent75 | 15 | Yüzde 75’lik bir tarama belirtir. Ön plan renginin arka plan rengine oranı 75:25. |
| Percent80 | 16 | Yüzde 80 tarama belirtir. Ön plan renginin arka plan rengine oranı 80:100. |
| Percent90 | 17 | Yüzde 90 tarama belirtir. Ön plan renginin arka plan rengine oranı 90:10. |
| LightDownwardDiagonal | 18 | Üst noktalardan alt noktalara sağa doğru meyilli olan ve ForwardDiagonal’dan yüzde 50 daha yakın aralıklı olan, ancak kenar yumuşatma uygulanmayan çapraz çizgileri belirtir. |
| LightUpwardDiagonal | 19 | Üst noktalardan alt noktalara doğru sola meyilli olan ve BackwardDiagonal’den yüzde 50 daha yakın aralıklı olan, ancak kenar yumuşatma uygulanmayan çapraz çizgileri belirtir. |
| DarkDownwardDiagonal | 20 | Üst noktalardan alt noktalara sağa doğru eğimli, birbirine göre yüzde 50 daha yakın aralıklı ve İleriDiagonal’in iki katı genişliğinde olan çapraz çizgileri belirtir. Bu tarama deseni kenar yumuşatılmamış. |
| DarkUpwardDiagonal | 21 | Üst noktalardan alt noktalara doğru sola eğimli, birbirine BackwardDiagonal’dan yüzde 50 daha yakın olan ve genişliğinin iki katı olan çapraz çizgileri belirtir. |
| WideDownwardDiagonal | 22 | Üst noktalardan alt noktalara doğru eğik olan, ForwardDiagonal tarama stiliyle aynı aralığa sahip olan ve genişliğinin üç katı olan, ancak kenar yumuşatma yapılmayan çapraz çizgileri belirtir. |
| WideUpwardDiagonal | 23 | Üst noktalardan alt noktalara sola eğimli, BackwardDiagonal tarama stiliyle aynı aralığa sahip ve genişliğinin üç katı olan, ancak kenar yumuşatma yapılmayan çapraz çizgileri belirtir. |
| LightVertical | 24 | Dikey çizgilerden yüzde 50 daha yakın aralıklı dikey çizgileri belirtir. |
| LightHorizontal | 25 | Yataydan yüzde 50 daha yakın aralıklı yatay çizgileri belirtir. |
| NarrowVertical | 26 | Tarama stili Dikey’den yüzde 75 daha yakın (veya LightVertical’dan yüzde 25 daha yakın) aralıklı dikey çizgileri belirtir. |
| NarrowHorizontal | 27 | Tarama stili Yataydan yüzde 75 daha yakın (veya LightHorizontal’dan yüzde 25 daha yakın) aralıklı yatay çizgileri belirtir. |
| DarkVertical | 28 | Dikeyden yüzde 50 daha yakın aralıklı ve genişliğinin iki katı olan dikey çizgileri belirtir. |
| DarkHorizontal | 29 | Yataydan yüzde 50 daha yakın aralıklı ve Yatayın iki katı genişliğinde yatay çizgileri belirtir. |
| DashedDownwardDiagonal | 30 | Üst noktalardan alt noktalara doğru eğimli kesikli çapraz çizgileri belirtir. |
| DashedUpwardDiagonal | 31 | Üst noktalardan alt noktalara sola eğimli kesikli çapraz çizgileri belirtir. |
| DashedHorizontal | 32 | Kesikli yatay çizgileri belirtir. |
| DashedVertical | 33 | Kesikli dikey çizgileri belirtir. |
| SmallConfetti | 34 | Konfeti görünümüne sahip bir taramayı belirtir. |
| LargeConfetti | 35 | Konfeti görünümünde olan ve SmallConfetti’den daha büyük parçalardan oluşan bir ambarı belirtir. |
| ZigZag | 36 | Zigzaglardan oluşan yatay çizgileri belirtir. |
| Wave | 37 | Yaklaşık işaretinden oluşan yatay çizgileri belirtir. |
| DiagonalBrick | 38 | Üst noktalardan alt noktalara doğru sola eğimli katmanlı tuğla görünümüne sahip bir taramayı belirtir. |
| HorizontalBrick | 39 | Yatay olarak katmanlı tuğla görünümüne sahip bir taramayı belirtir. |
| Weave | 40 | Dokuma malzeme görünümüne sahip bir taramayı belirtir. |
| Plaid | 41 | Ekose malzeme görünümüne sahip bir taramayı belirtir. |
| Divot | 42 | Divots. görünümüne sahip bir taramayı belirtir. |
| DottedGrid | 43 | Her biri kesişen noktalardan oluşan yatay ve dikey çizgileri belirtir. |
| DottedDiamond | 44 | Her biri kesişen noktalardan oluşan ileri çapraz ve geri çapraz çizgileri belirtir. |
| Shingle | 45 | Üst noktalardan alt noktalara doğru eğimli çapraz katmanlı zona görünümüne sahip bir taramayı belirtir. |
| Trellis | 46 | Kafes görünümüne sahip bir taramayı belirtir. |
| Sphere | 47 | Birbirine bitişik yerleştirilmiş küreler görünümünde olan bir taramayı belirtir. |
| SmallGrid | 48 | Çapraz tarama stilinden yüzde 50 daha yakın olan ve kesişen yatay ve dikey çizgileri belirtir. |
| SmallCheckerBoard | 49 | Dama tahtası görünümünde olan bir taramayı belirtir. |
| LargeCheckerBoard | 50 | SmallCheckerBoard’ın iki katı büyüklüğünde kareler içeren bir dama tahtası görünümüne sahip bir taramayı belirtir. |
| OutlinedDiamond | 51 | Kesişen ancak kenar yumuşatma uygulanmayan ileri çapraz ve geriye doğru çapraz çizgileri belirtir. |
| SolidDiamond | 52 | Çapraz yerleştirilmiş bir dama tahtası görünümünde olan bir taramayı belirtir. |
Ayrıca bakınız
- ad alanı Aspose.Imaging
- toplantı Aspose.Imaging