اللغة
Language enumeration
اللغات المستخدمة في OCR. رمز ISO 939-3.
public enum Language
القيم
| الاسم | القيمة | الوصف |
|---|---|---|
| ExtLatin | 0 | دعم متعدد اللغات (الأبجدية اللاتينية + العلامات الصوتية) |
| Latin | 1 | الأبجدية اللاتينية |
| Cyrillic | 2 | دعم متعدد اللغات (الأبجدية السيريالية) |
| Eng | 3 | الأبجدية الإنجليزية |
| Deu | 4 | الأبجدية الألمانية |
| Por | 5 | الأبجدية البرتغالية |
| Spa | 6 | الأبجدية الإسبانية |
| Fra | 7 | الأبجدية الفرنسية |
| Ita | 8 | الأبجدية الإيطالية |
| Ces | 9 | الأبجدية التشيكية |
| Dan | 10 | الأبجدية الدنماركية |
| Nld | 11 | الأبجدية الهولندية |
| Est | 12 | الأبجدية الإستونية |
| Fin | 13 | الأبجدية الفنلندية |
| Lav | 14 | الأبجدية اللاتفية |
| Lit | 15 | الأبجدية الليتوانية |
| Nor | 16 | الأبجدية النرويجية |
| Pol | 17 | الأبجدية البولندية |
| Ron | 18 | الأبجدية الرومانية |
| Hbs | 19 | الأبجدية الصربية-الكرواتية |
| Slk | 20 | الأبجدية السلوفاكية |
| Slv | 21 | الأبجدية السلوفينية |
| Swe | 22 | الأبجدية السويدية |
| Chinese | 23 | التعرف الشامل على اللغات القائمة على الصينية، بما في ذلك النصوص المختلطة الصينية-الإنجليزية |
| Bel | 24 | الأبجدية البيلاروسية |
| Bul | 25 | الأبجدية البلغارية |
| Kaz | 26 | الأبجدية الكازاخستانية |
| Rus | 27 | الأبجدية الروسية |
| Srp | 28 | الأبجدية الصربية |
| Ukr | 29 | الأبجدية الأوكرانية |
| Hin | 30 | الأبجدية الهندية |
| Cmn | 31 | الأبجدية الماندرين (الصينية) |
| Ind | 32 | الأبجدية الإندونيسية |
| Wuu | 33 | الأبجدية تشانغتشو |
| Vie | 34 | الأبجدية الفيتنامية |
| Mar | 35 | الأبجدية الماراثية |
| Tur | 36 | الأبجدية التركية |
| Yue | 37 | الأبجدية الكانتونية |
| Nan | 38 | الأبجدية مين نان |
| Mly | 39 | الأبجدية الملايوية (Melayu) |
| Hau | 40 | الأبجدية الهوسا |
| Hsn | 41 | الأبجدية شيانغ |
| Sun | 42 | الأبجدية السوندانية (Sunda) |
| Swh | 43 | الأبجدية السواحيلية |
| Hak | 44 | الأبجدية الهكا |
| Bho | 45 | الأبجدية البهوجبرية |
| Mai | 46 | الأبجدية الميثيلية |
| Tgl | 47 | الأبجدية التاغالوغية (Pilipino) |
| Yor | 48 | الأبجدية اليوروبية |
| Gax | 49 | الأبجدية الأورومية |
| Ceb | 50 | الأبجدية السيبوانية |
| Awa | 51 | الأبجدية الأوادية |
| Azb | 52 | الأبجدية الأذربيجانية (Azeri) |
| Gan | 53 | الأبجدية الجان |
| Kmr | 54 | الأبجدية الكردية (Kurmanji) |
| Bos | 55 | الأبجدية البوسنية |
| Hrv | 56 | الأبجدية الكرواتية |
| Bhr | 57 | الأبجدية المالاجاشية |
| Nep | 58 | الأبجدية النيبالية |
| Ccx | 59 | الأبجدية الزهوانغ |
| Tuk | 60 | الأبجدية التركمانية |
| Som | 61 | الأبجدية الصومالية |
| Rwr | 62 | الأبجدية الماروارية |
| Mag | 63 | الأبجدية الماغاهية |
| Bgc | 64 | الأبجدية الهاريانفية |
| Hun | 65 | الأبجدية الهنغارية (Magyar) |
| Hne | 66 | الأبجدية التشاتيسغارية (Laria, Khaltahi) |
| Nya | 67 | أبجدية تشيتشووا (تشوا، نيانجا) |
| Kin | 68 | أبجدية رواندا |
| Mnp | 69 | أبجدية مين بي |
| Zul | 70 | أبجدية زولو |
| Dhd | 71 | أبجدية دونداري |
| Ilo | 72 | أبجدية إيلوكانو |
| Cdo | 73 | أبجدية مين دونغ |
| Qxa | 74 | أبجدية كيتشو |
| Hil | 75 | أبجدية هيلغايون |
| Hmn | 76 | أبجدية همونغ |
| Sna | 77 | أبجدية شونا (كارانجا) |
| Knn | 78 | أبجدية كونكاني |
| Xho | 79 | أبجدية خوسا |
| Bew | 80 | أبجدية بيتاوي |
| Bjj | 81 | أبجدية كاناوجي |
| Aln | 82 | أبجدية ألبانية |
| Cat | 83 | أبجدية كاتالانية |
| Afr | 84 | أبجدية الأفريكانية |
| Min | 85 | أبجدية مينانغكاباو |
| Sot | 86 | أبجدية سوتو (جنوبية) |
| Bcl | 87 | أبجدية بيكول |
| Wtm | 88 | أبجدية ميواتي |
| Vmw | 89 | أبجدية ماكوا (ماكهووا) |
| Knc | 90 | أبجدية كانوري |
| Tsn | 91 | أبجدية تسوانا |
| Kon | 92 | أبجدية كيكونغو |
| Luo | 93 | أبجدية لوا |
| Suk | 94 | أبجدية سوكوما |
| Tso | 95 | أبجدية تسونجا |
| Bem | 96 | أبجدية بيمبا (تشيبيمبا) |
| Kln | 97 | أبجدية ناندي |
| Plm | 98 | أبجدية باليمبانغ |
| Umb | 99 | أبجدية أومبندو |
| Nso | 100 | أبجدية سوتو (الشمالية) |
| War | 101 | أبجدية واراي-واراي |
| Rjb | 102 | أبجدية راجبانشي |
| Gbm | 103 | أبجدية جارهوالي |
| Lmn | 104 | أبجدية لاماني (لامبادي) |
| Nds | 105 | أبجدية الألمانية المنخفضة |
| Glk | 106 | أبجدية جيلكي |
| Mui | 107 | أبجدية موسي |
| Cpx | 108 | أبجدية بو-شيان |
| Pam | 109 | أبجدية كابامبانغن |
| Pcc | 110 | أبجدية بوي (بوي، جاي) |
| Kfy | 111 | أبجدية كوموني |
| Glg | 112 | أبجدية غاليكية |
| Nbl | 113 | أبجدية ندبيلي |
| Yao | 114 | أبجدية ياو |
| Sas | 115 | أبجدية ساساك |
| Ssw | 116 | أبجدية سواتي (سوازي) |
| Guz | 117 | الأبجدية Gusii |
| Mer | 118 | الأبجدية Meru |
| Wbr | 119 | الأبجدية Wagdi |
| Wal | 120 | الأبجدية Wolaytta |
| Doc | 121 | الأبجدية Dong |
| Pag | 122 | الأبجدية Pangasinan |
| Diq | 123 | الأبجدية Dimli |
| Mak | 124 | الأبجدية Makassar (Makasar) |
| Tum | 125 | الأبجدية Tumbuka |
| Srr | 126 | الأبجدية Serer-Sine |
| Lnc | 127 | الأبجدية Occitan |
| Che | 128 | الأبجدية Chechen |
| Toi | 129 | الأبجدية Tonga |
| Mtq | 130 | الأبجدية Muong |
| Quc | 131 | الأبجدية K’iche' |
| Mup | 132 | الأبجدية Malvi |
| Mtr | 133 | الأبجدية Mewari |
| Kbd | 134 | الأبجدية Kabardian |
| Ruf | 135 | الأبجدية Luguru |
| Ara | 136 | الأبجدية العربية |
| Pes | 137 | الأبجدية Persian (Farsi) |
| Urd | 138 | الأبجدية Urdu |
| Uig | 139 | الأبجدية Uyghur |
| Kor | 140 | الأبجدية Korean |
| Jpn | 141 | الأبجدية Japanese |
| Tam | 142 | أبجدية التاميل |
| Tel | 143 | أبجدية التيلوغو |
| Kan | 144 | أبجدية الكنادا |
| European | 145 | تجريبي. التعرف على النصوص المختلطة بين السيريليكية والإنجليزية |
| Indic | 146 | التعرف الشامل على اللغات الهندية بناءً على خط الديفاناغاري، بما في ذلك النصوص التي تحتوي على أحرف إنجليزية مختلطة |
| Devanagari | 147 | التعرف الشامل على اللغات الهندية بناءً على خط الديفاناغاري، بما في ذلك النصوص التي تحتوي على أحرف إنجليزية مختلطة |
| Mon | 148 | أبجدية المونغولية |
| PersoArabic | 149 | أبجدية فارسية-عربية شاملة |
| Islamic | 150 | أبجدية فارسية-عربية شاملة |
| Multilanguage | 151 | يكتشف تلقائيًا اللغة في المستند أو الصورة المدخلة. يدعم عائلات لغات متعددة، بما في ذلك اللاتينية والسيريليكية والعربية، وأكثر. |
| Auto | 152 | يكتشف تلقائيًا اللغة في المستند أو الصورة المدخلة. يدعم عائلات لغات متعددة، بما في ذلك اللاتينية والسيريليكية والعربية، وأكثر. |
| Universal | 153 | يكتشف تلقائيًا اللغة في المستند أو الصورة المدخلة. يدعم عائلات لغات متعددة، بما في ذلك اللاتينية والسيريليكية والعربية، وأكثر. |
انظر أيضًا
- namespace Aspose.OCR
- assembly Aspose.OCR