Enum Color
Color enumeration
I Colori
public enum Color
I valori
| Nome | Valore | Descrizione |
|---|---|---|
| undefined | 0 | Il colore non è impostato. |
| AliceBlue | 28 | colore AliceBlue |
| AntiqueWhite | 29 | Colore bianco antico. |
| Aqua | 30 | Colore acqua. |
| Aquamarine | 31 | Colore acquamarina |
| Azure | 32 | Colore azzurro. |
| Beige | 33 | Colore beige. |
| Bisque | 34 | Colore bisquit. |
| Black | 35 | Colore nero. |
| BlanchedAlmond | 36 | Sbollentato color mandorla. |
| Blue | 37 | Colore blu. |
| BlueViolet | 38 | BluColore viola |
| Brown | 39 | Colore marrone |
| BurlyWood | 40 | Colore BurlyWood |
| CadetBlue | 41 | Colore blu cadetto |
| Chartreuse | 42 | Colore Chartreuse |
| Chocolate | 43 | Color cioccolato |
| Coral | 44 | Colore corallo |
| CornflowerBlue | 45 | Colore blu fiordaliso |
| Cornsilk | 46 | Color seta di mais |
| Crimson | 47 | Colore cremisi |
| Cyan | 48 | Colore ciano |
| DarkBlue | 49 | Colore blu scuro |
| DarkCyan | 50 | Colore DarkCyan |
| DarkGoldenrod | 51 | DarkGoldenrod color |
| DarkGray | 52 | Colore grigio scuro |
| DarkGreen | 53 | Colore verde scuro |
| DarkKhaki | 54 | Colore kaki scuro |
| DarkMagenta | 55 | Colore magenta scuro |
| DarkOliveGreen | 56 | DarkOliveGreen colore |
| DarkOrange | 57 | Colore DarkOrange |
| DarkOrchid | 58 | DarkOrchid color |
| DarkRed | 59 | Colore rosso scuro |
| DarkSalmon | 60 | Colore salmone scuro |
| DarkSeaGreen | 61 | DarkSeaGreen colore |
| DarkSlateBlue | 62 | Colore DarkSlateBlue |
| DarkSlateGray | 63 | Colore DarkSlateGray |
| DarkTurquoise | 64 | Colore turchese scuro |
| DarkViolet | 65 | Colore viola scuro |
| DeepPink | 66 | Colore DeepPink |
| DeepSkyBlue | 67 | colore DeepSkyBlue |
| DimGray | 68 | Colore DimGray |
| DodgerBlue | 69 | DodgerBlue color |
| Firebrick | 70 | Colore mattone refrattario |
| FloralWhite | 71 | FlorealeColore bianco |
| ForestGreen | 72 | Colore ForestGreen |
| Fuchsia | 73 | Colore fucsia |
| Gainsboro | 74 | Colore Gainsboro |
| GhostWhite | 75 | colore GhostWhite |
| Gold | 76 | Colore oro |
| Goldenrod | 77 | Colore verga d’oro |
| Gray | 78 | Colore grigio |
| Green | 79 | Colore verde |
| GreenYellow | 80 | Colore VerdeGiallo |
| Honeydew | 81 | Colore melata |
| HotPink | 82 | Colore HotPink |
| IndianRed | 83 | Colore rosso indiano |
| Indigo | 84 | Colore indaco |
| Ivory | 85 | Colore avorio |
| Khaki | 86 | Colore kaki |
| Lavender | 87 | Colore lavanda |
| LavenderBlush | 88 | LavandaColore cipria |
| LawnGreen | 89 | Colore verde prato |
| LemonChiffon | 90 | LimoneColore chiffon |
| LightBlue | 91 | Colore Azzurro |
| LightCoral | 92 | Colore corallo chiaro |
| LightCyan | 93 | Colore LightCyan |
| LightGoldenrodYellow | 94 | LightGoldenrodColore giallo |
| LightGray | 95 | Colore grigio chiaro |
| LightGreen | 96 | Colore verde chiaro |
| LightPink | 97 | Colore rosa chiaro |
| LightSalmon | 98 | Color salmone chiaro |
| LightSeaGreen | 99 | Colore LightSeaGreen |
| LightSkyBlue | 100 | Colore LightSkyBlue |
| LightSlateGray | 101 | Colore LightSlateGray |
| LightSteelBlue | 102 | Colore LightSteelBlue |
| LightYellow | 103 | Colore giallo chiaro |
| Lime | 104 | Colore lime |
| LimeGreen | 105 | Colore verde lime |
| Linen | 106 | Colore lino |
| Magenta | 107 | Colore magenta |
| Maroon | 108 | Colore bordeaux |
| MediumAquamarine | 109 | MedioColore acquamarina |
| MediumBlue | 110 | Colore blu medio |
| MediumOrchid | 111 | MedioColore orchidea |
| MediumPurple | 112 | Colore viola medio |
| MediumSeaGreen | 113 | MediumSeaColore verde |
| MediumSlateBlue | 114 | MediumSlateBlue colore |
| MediumSpringGreen | 115 | MediumSpringColore verde |
| MediumTurquoise | 116 | Colore turchese medio |
| MediumVioletRed | 117 | MedioViolaColore rosso |
| MidnightBlue | 118 | colore MidnightBlue |
| MintCream | 119 | MentaColore crema |
| MistyRose | 120 | colore MistyRose |
| Moccasin | 121 | Colore mocassino |
| NavajoWhite | 122 | Colore NavajoWhite |
| Navy | 123 | Colore blu marino |
| OldLace | 124 | Colore OldLace |
| Olive | 125 | Colore oliva |
| OliveDrab | 126 | Colore verde oliva |
| Orange | 127 | Colore arancione |
| OrangeRed | 128 | Colore arancionerosso |
| Orchid | 129 | Colore orchidea |
| PaleGoldenrod | 130 | Colore verga d’oro pallido |
| PaleGreen | 131 | Colore PaleGreen |
| PaleTurquoise | 132 | Colore PaleTurchese |
| PaleVioletRed | 133 | PaleVioletRosso colore |
| PapayaWhip | 134 | PapaiaColore frusta |
| PeachPuff | 135 | Colore PeachPuff |
| Peru | 136 | Colore Perù |
| Pink | 137 | Colore rosa |
| Plum | 138 | Color prugna |
| PowderBlue | 139 | Colore PowderBlue |
| Purple | 140 | Colore viola |
| Red | 141 | Tipo di colore rosso |
| RosyBrown | 142 | Colore rosato |
| RoyalBlue | 143 | Colore RoyalBlue |
| SaddleBrown | 144 | Colore SaddleBrown |
| Salmon | 145 | Color salmone |
| SandyBrown | 146 | Colore SandyBrown |
| SeaGreen | 147 | Colore verde mare |
| SeaShell | 148 | Colore conchiglia |
| Sienna | 149 | Colore terra di Siena |
| Silver | 150 | Colore argento |
| SkyBlue | 151 | Colore celeste |
| SlateBlue | 152 | Colore blu ardesia |
| SlateGray | 153 | Colore grigio ardesia |
| Snow | 154 | Colore della neve |
| SpringGreen | 155 | Colore verde primavera |
| SteelBlue | 156 | Colore SteelBlue |
| Tan | 157 | Tipo di colore marrone chiaro |
| Teal | 158 | Colore verde acqua |
| Thistle | 159 | Colore cardo |
| Tomato | 160 | Colore pomodoro |
| Turquoise | 161 | Colore turchese |
| Violet | 162 | Colore viola |
| Wheat | 163 | Colore grano |
| White | 164 | Colore bianco |
| WhiteSmoke | 165 | Colore WhiteSmoke |
| Yellow | 166 | Colore giallo |
| YellowGreen | 167 | GialloVerde colore |
Guarda anche
- spazio dei nomi Aspose.OMR.Generation
- assemblea Aspose.OMR