Enum Color
Color enumeration
Renkler
public enum Color
değerler
İsim | Değer | Tanım |
---|---|---|
undefined | 0 | Renk ayarlı değil. |
AliceBlue | 28 | AliceMavi renk |
AntiqueWhite | 29 | Antik Beyaz renk. |
Aqua | 30 | Su rengi. |
Aquamarine | 31 | Akuamarin rengi |
Azure | 32 | Azure rengi. |
Beige | 33 | Bej rengi. |
Bisque | 34 | Bisküvi rengi. |
Black | 35 | Siyah renk. |
BlanchedAlmond | 36 | BeyazlatılmışBadem rengi. |
Blue | 37 | Mavi renk. |
BlueViolet | 38 | MaviMor renk |
Brown | 39 | Kahverengi color |
BurlyWood | 40 | BurlyWood rengi |
CadetBlue | 41 | CadetMavi renk |
Chartreuse | 42 | Chartreuse color |
Chocolate | 43 | Çikolata rengi |
Coral | 44 | Mercan rengi |
CornflowerBlue | 45 | Peygamber ÇiçeğiMavi renk |
Cornsilk | 46 | mısır püskülü rengi |
Crimson | 47 | Kızıl renk |
Cyan | 48 | Mavi renk |
DarkBlue | 49 | Koyu Mavi renk |
DarkCyan | 50 | DarkCyan color |
DarkGoldenrod | 51 | Koyu Altınbaşak rengi |
DarkGray | 52 | Koyu Gri renkli |
DarkGreen | 53 | KoyuYeşil renk |
DarkKhaki | 54 | DarkHaki color |
DarkMagenta | 55 | DarkMagenta color |
DarkOliveGreen | 56 | KoyuOliveYeşil renk |
DarkOrange | 57 | KoyuTuruncu renk |
DarkOrchid | 58 | DarkOrchid rengi |
DarkRed | 59 | KoyuKırmızı renk |
DarkSalmon | 60 | Koyu Somon rengi |
DarkSeaGreen | 61 | DarkSeaGreen color |
DarkSlateBlue | 62 | DarkSlateMavi renk |
DarkSlateGray | 63 | DarkSlateGray color |
DarkTurquoise | 64 | KoyuTurkuaz renk |
DarkViolet | 65 | Koyu Menekşe rengi |
DeepPink | 66 | DerinPembe renk |
DeepSkyBlue | 67 | DerinSkyBlue renk |
DimGray | 68 | DimGray renkli |
DodgerBlue | 69 | DodgerMavi renk |
Firebrick | 70 | Ateş tuğlası rengi |
FloralWhite | 71 | ÇiçekliBeyaz renk |
ForestGreen | 72 | OrmanYeşil renk |
Fuchsia | 73 | Fuşya rengi |
Gainsboro | 74 | Gainsboro color |
GhostWhite | 75 | GhostWhite color |
Gold | 76 | Altın rengi |
Goldenrod | 77 | Altın Başak rengi |
Gray | 78 | Gri renk |
Green | 79 | Yeşil renk |
GreenYellow | 80 | YeşilSarı renk |
Honeydew | 81 | Honeydew rengi |
HotPink | 82 | Sıcak Pembe renk |
IndianRed | 83 | Kızılderili rengi |
Indigo | 84 | Çivit rengi |
Ivory | 85 | Fildişi rengi |
Khaki | 86 | Haki renk |
Lavender | 87 | Lavanta rengi |
LavenderBlush | 88 | LavantaAllık rengi |
LawnGreen | 89 | ÇimYeşil renk |
LemonChiffon | 90 | LimonŞifon rengi |
LightBlue | 91 | AçıkMavi renk |
LightCoral | 92 | Açık Mercan rengi |
LightCyan | 93 | Açık Camgöbeği rengi |
LightGoldenrodYellow | 94 | AçıkAltınçubukSarı renk |
LightGray | 95 | AçıkGri renkli |
LightGreen | 96 | AçıkYeşil renk |
LightPink | 97 | AçıkPembe renk |
LightSalmon | 98 | Açık Somon rengi |
LightSeaGreen | 99 | LightSeaYeşil renk |
LightSkyBlue | 100 | LightSkyBlue renk |
LightSlateGray | 101 | LightSlateGray color |
LightSteelBlue | 102 | HafifÇelikMavi renk |
LightYellow | 103 | AçıkSarı renk |
Lime | 104 | Kireç rengi |
LimeGreen | 105 | Kireç Yeşili rengi |
Linen | 106 | Keten rengi |
Magenta | 107 | Macenta renk |
Maroon | 108 | Bordo rengi |
MediumAquamarine | 109 | OrtaAkuamarin rengi |
MediumBlue | 110 | OrtaMavi renk |
MediumOrchid | 111 | Orta Orkide rengi |
MediumPurple | 112 | OrtaMor renk |
MediumSeaGreen | 113 | OrtaDenizYeşil renk |
MediumSlateBlue | 114 | Orta KayrakMavi renk |
MediumSpringGreen | 115 | Orta YayYeşil renk |
MediumTurquoise | 116 | OrtaTurkuaz renk |
MediumVioletRed | 117 | Orta MenekşeKırmızı renk |
MidnightBlue | 118 | Gece Mavisi renk |
MintCream | 119 | MintCream color |
MistyRose | 120 | MistyRose rengi |
Moccasin | 121 | Makosen rengi |
NavajoWhite | 122 | NavajoBeyaz renk |
Navy | 123 | Lacivert renk |
OldLace | 124 | Eski Dantel rengi |
Olive | 125 | Zeytin rengi |
OliveDrab | 126 | OliveDrab color |
Orange | 127 | Turuncu color |
OrangeRed | 128 | TuruncuKırmızı color |
Orchid | 129 | Orkide rengi |
PaleGoldenrod | 130 | Soluk Altınbaşak rengi |
PaleGreen | 131 | Soluk Yeşil renk |
PaleTurquoise | 132 | SolukTurkuaz renk |
PaleVioletRed | 133 | SolukMorKırmızı renk |
PapayaWhip | 134 | PapayaWhip color |
PeachPuff | 135 | PeachPuff rengi |
Peru | 136 | Peru color |
Pink | 137 | Pembe color |
Plum | 138 | Erik rengi |
PowderBlue | 139 | PudraMavi renk |
Purple | 140 | Mor renk |
Red | 141 | Kırmızı renk type |
RosyBrown | 142 | GülKahverengi renk |
RoyalBlue | 143 | Kraliyet Mavisi rengi |
SaddleBrown | 144 | EyerKahverengi renk |
Salmon | 145 | Somon rengi |
SandyBrown | 146 | SandyBrown rengi |
SeaGreen | 147 | Deniz Yeşili rengi |
SeaShell | 148 | Deniz Kabuğu rengi |
Sienna | 149 | Sienna rengi |
Silver | 150 | Gümüş rengi |
SkyBlue | 151 | Gök Mavisi renk |
SlateBlue | 152 | ArduvazMavi renk |
SlateGray | 153 | SlateGray color |
Snow | 154 | Kar rengi |
SpringGreen | 155 | BaharYeşil renk |
SteelBlue | 156 | ÇelikMavi renk |
Tan | 157 | Ten rengi type |
Teal | 158 | Camgöbeği rengi |
Thistle | 159 | Devedikeni rengi |
Tomato | 160 | Domates rengi |
Turquoise | 161 | Turkuaz rengi |
Violet | 162 | Menekşe rengi |
Wheat | 163 | Buğday rengi |
White | 164 | Beyaz renk |
WhiteSmoke | 165 | Beyaz Duman rengi |
Yellow | 166 | Sarı renk |
YellowGreen | 167 | SarıYeşil color |
Ayrıca bakınız
- ad alanı Aspose.OMR.Generation
- toplantı Aspose.OMR