Enumeración System::Drawing::KnownColor
Contenido
[
Ocultar
]KnownColor enum
Especifica los colores del sistema conocidos.
enum class KnownColor
Valores
| Nombre | Valor | Descripción |
|---|---|---|
| ActiveBorder | 1 | El color del borde de la ventana activa. |
| ActiveCaption | 2 | El color del fondo de la barra de título de la ventana activa. |
| ActiveCaptionText | 3 | El color del texto en la barra de título de la ventana activa. |
| AppWorkspace | 4 | El color del espacio de trabajo de la aplicación. |
| Control | 5 | El color de la cara de un elemento tridimensional. |
| ControlDark | 6 | El color de la sombra de un elemento tridimensional. |
| ControlDarkDark | 7 | El color de la sombra oscura de un elemento tridimensional. |
| ControlLight | 8 | El color de la luz de un elemento tridimensional. |
| ControlLightLight | 9 | El color del resaltado de un elemento tridimensional. |
| ControlText | 10 | El color del texto en un elemento tridimensional. |
| Escritorio | 11 | El color del escritorio. |
| GrayText | 12 | El color del texto atenuado. |
| Resaltar | 13 | El color de fondo de los elementos seleccionados. |
| HighlightText | 14 | El color del texto de los elementos seleccionados. |
| HotTrack | 15 | El color de un elemento resaltado al pasar el cursor. |
| InactiveBorder | 16 | El color del borde de una ventana inactiva. |
| InactiveCaption | 17 | El color de fondo de la barra de título de una ventana inactiva. |
| InactiveCaptionText | 18 | El color del texto en la barra de título de una ventana inactiva. |
| Info | 19 | El color de fondo del ToolTip. |
| InfoText | 20 | El color del texto de un ToolTip. |
| Menú | 21 | El color de fondo de un menú. |
| MenuText | 22 | El color del texto en un menú. |
| ScrollBar | 23 | El color de fondo de una barra de desplazamiento. |
| Window | 24 | El color de fondo en el área cliente de una ventana. |
| WindowFrame | 25 | El color del marco de una ventana. |
| WindowText | 26 | El color del texto en el área cliente de una ventana. |
| Transparent | 27 | El color definido por el sistema cuyo valor ARGB en notación hexadecimal es #00FFFFFF. |
| AliceBlue | 28 | El color definido por el sistema cuyo valor ARGB en notación hexadecimal es #FFF0F8FF. |
| AntiqueWhite | 29 | El color definido por el sistema cuyo valor ARGB en notación hexadecimal es #FFFAEBD7. |
| Aqua | 30 | El color definido por el sistema cuyo valor ARGB en notación hexadecimal es #FF00FFFF. |
| Aquamarine | 31 | El color definido por el sistema cuyo valor ARGB en notación hexadecimal es #FF7FFFD4. |
| Azure | 32 | El color definido por el sistema cuyo valor ARGB en notación hexadecimal es #FFF0FFFF. |
| Beige | 33 | El color definido por el sistema cuyo valor ARGB en notación hexadecimal es #FFF5F5DC. |
| Bisque | 34 | El color definido por el sistema cuyo valor ARGB en notación hexadecimal es #FFFFE4C4. |
| Black | 35 | El color definido por el sistema cuyo valor ARGB en notación hexadecimal es #FF000000. |
| BlanchedAlmond | 36 | El color definido por el sistema cuyo valor ARGB en notación hexadecimal es #FFFFEBCD. |
| Blue | 37 | El color definido por el sistema cuyo valor ARGB en notación hexadecimal es #FF0000FF. |
| BlueViolet | 38 | El color definido por el sistema cuyo valor ARGB en notación hexadecimal es #FF8A2BE2. |
| Brown | 39 | El color definido por el sistema cuyo valor ARGB en notación hexadecimal es #FFA52A2A. |
| BurlyWood | 40 | El color definido por el sistema cuyo valor ARGB en notación hexadecimal es #FFDEB887. |
| CadetBlue | 41 | El color definido por el sistema cuyo valor ARGB en notación hexadecimal es #FF5F9EA0. |
| Chartreuse | 42 | El color definido por el sistema cuyo valor ARGB en notación hexadecimal es #FF7FFF00. |
| Chocolate | 43 | El color definido por el sistema cuyo valor ARGB en notación hexadecimal es #FFD2691E. |
| Coral | 44 | El color definido por el sistema cuyo valor ARGB en notación hexadecimal es #FFFF7F50. |
| CornflowerBlue | 45 | El color definido por el sistema cuyo valor ARGB en notación hexadecimal es #FF6495ED. |
| Cornsilk | 46 | El color definido por el sistema cuyo valor ARGB en notación hexadecimal es #FFFFF8DC. |
| Crimson | 47 | El color definido por el sistema cuyo valor ARGB en notación hexadecimal es #FFDC143C. |
| Cyan | 48 | El color definido por el sistema cuyo valor ARGB en notación hexadecimal es #FF00FFFF. |
| DarkBlue | 49 | El color definido por el sistema cuyo valor ARGB en notación hexadecimal es #FF00008B. |
| DarkCyan | 50 | El color definido por el sistema cuyo valor ARGB en notación hexadecimal es #FF008B8B. |
| DarkGoldenrod | 51 | El color definido por el sistema cuyo valor ARGB en notación hexadecimal es #FFB8860B. |
| DarkGray | 52 | El color definido por el sistema cuyo valor ARGB en notación hexadecimal es #FFA9A9A9. |
| DarkGreen | 53 | El color definido por el sistema cuyo valor ARGB en notación hexadecimal es #FF006400. |
| DarkKhaki | 54 | El color definido por el sistema cuyo valor ARGB en notación hexadecimal es #FFBDB76B. |
| DarkMagenta | 55 | El color definido por el sistema cuyo valor ARGB en notación hexadecimal es #FF8B008B. |
| DarkOliveGreen | 56 | El color definido por el sistema cuyo valor ARGB en notación hexadecimal es #FF556B2F. |
| DarkOrange | 57 | El color definido por el sistema cuyo valor ARGB en notación hexadecimal es #FFFF8C00. |
| DarkOrchid | 58 | El color definido por el sistema cuyo valor ARGB en notación hexadecimal es #FF9932CC. |
| DarkRed | 59 | El color definido por el sistema cuyo valor ARGB en notación hexadecimal es #FF8B0000. |
| DarkSalmon | 60 | El color definido por el sistema cuyo valor ARGB en notación hexadecimal es #FFE9967A. |
| DarkSeaGreen | 61 | El color definido por el sistema cuyo valor ARGB en notación hexadecimal es #FF8FBC8F. |
| DarkSlateBlue | 62 | El color definido por el sistema cuyo valor ARGB en notación hexadecimal es #FF483D8B. |
| DarkSlateGray | 63 | El color definido por el sistema cuyo valor ARGB en notación hexadecimal es #FF2F4F4F. |
| DarkTurquoise | 64 | El color definido por el sistema cuyo valor ARGB en notación hexadecimal es #FF00CED1. |
| DarkViolet | 65 | El color definido por el sistema cuyo valor ARGB en notación hexadecimal es #FF9400D3. |
| DeepPink | 66 | El color definido por el sistema cuyo valor ARGB en notación hexadecimal es #FFFF1493. |
| DeepSkyBlue | 67 | El color definido por el sistema cuyo valor ARGB en notación hexadecimal es #FF00BFFF. |
| DimGray | 68 | El color definido por el sistema cuyo valor ARGB en notación hexadecimal es #FF696969. |
| DodgerBlue | 69 | El color definido por el sistema cuyo valor ARGB en notación hexadecimal es #FF1E90FF. |
| Firebrick | 70 | El color definido por el sistema cuyo valor ARGB en notación hexadecimal es #FFB22222. |
| FloralWhite | 71 | El color definido por el sistema cuyo valor ARGB en notación hexadecimal es #FFFFFAF0. |
| ForestGreen | 72 | El color definido por el sistema cuyo valor ARGB en notación hexadecimal es #FF228B22. |
| Fuchsia | 73 | El color definido por el sistema cuyo valor ARGB en notación hexadecimal es #FFFF00FF. |
| Gainsboro | 74 | El color definido por el sistema cuyo valor ARGB en notación hexadecimal es #FFDCDCDC. |
| GhostWhite | 75 | El color definido por el sistema cuyo valor ARGB en notación hexadecimal es #FFF8F8FF. |
| Gold | 76 | El color definido por el sistema cuyo valor ARGB en notación hexadecimal es #FFFFD700. |
| Goldenrod | 77 | El color definido por el sistema cuyo valor ARGB en notación hexadecimal es #FFDAA520. |
| Gray | 78 | El color definido por el sistema cuyo valor ARGB en notación hexadecimal es #FF808080. |
| Green | 79 | El color definido por el sistema cuyo valor ARGB en notación hexadecimal es #FF008000. |
| GreenYellow | 80 | El color definido por el sistema cuyo valor ARGB en notación hexadecimal es #FFADFF2F. |
| Honeydew | 81 | El color definido por el sistema cuyo valor ARGB en notación hexadecimal es #FFF0FFF0. |
| HotPink | 82 | El color definido por el sistema cuyo valor ARGB en notación hexadecimal es #FFFF69B4. |
| IndianRed | 83 | El color definido por el sistema cuyo valor ARGB en notación hexadecimal es #FFCD5C5C. |
| Indigo | 84 | El color definido por el sistema cuyo valor ARGB en notación hexadecimal es #FF4B0082. |
| Ivory | 85 | El color definido por el sistema cuyo valor ARGB en notación hexadecimal es #FFFFFFF0. |
| Khaki | 86 | El color definido por el sistema cuyo valor ARGB en notación hexadecimal es #FFF0E68C. |
| Lavender | 87 | El color definido por el sistema cuyo valor ARGB en notación hexadecimal es #FFE6E6FA. |
| LavenderBlush | 88 | El color definido por el sistema cuyo valor ARGB en notación hexadecimal es #FFFFF0F5. |
| LawnGreen | 89 | El color definido por el sistema cuyo valor ARGB en notación hexadecimal es #FF7CFC00. |
| LemonChiffon | 90 | El color definido por el sistema cuyo valor ARGB en notación hexadecimal es #FFFFFACD. |
| LightBlue | 91 | El color definido por el sistema cuyo valor ARGB en notación hexadecimal es #FFADD8E6. |
| LightCoral | 92 | El color definido por el sistema cuyo valor ARGB en notación hexadecimal es #FFF08080. |
| LightCyan | 93 | El color definido por el sistema cuyo valor ARGB en notación hexadecimal es #FFE0FFFF. |
| LightGoldenrodYellow | 94 | El color definido por el sistema cuyo valor ARGB en notación hexadecimal es #FFFAFAD2. |
| LightGray | 95 | El color definido por el sistema cuyo valor ARGB en notación hexadecimal es #FFD3D3D3. |
| LightGreen | 96 | El color definido por el sistema cuyo valor ARGB en notación hexadecimal es #FF90EE90. |
| LightPink | 97 | El color definido por el sistema cuyo valor ARGB en notación hexadecimal es #FFFFB6C1. |
| LightSalmon | 98 | El color definido por el sistema cuyo valor ARGB en notación hexadecimal es #FFFFA07A. |
| LightSeaGreen | 99 | El color definido por el sistema cuyo valor ARGB en notación hexadecimal es #FF20B2AA. |
| LightSkyBlue | 100 | El color definido por el sistema cuyo valor ARGB en notación hexadecimal es #FF87CEFA. |
| LightSlateGray | 101 | El color definido por el sistema cuyo valor ARGB en notación hexadecimal es #FF778899. |
| LightSteelBlue | 102 | El color definido por el sistema cuyo valor ARGB en notación hexadecimal es #FFB0C4DE. |
| LightYellow | 103 | El color definido por el sistema cuyo valor ARGB en notación hexadecimal es #FFFFFFE0. |
| Lime | 104 | El color definido por el sistema cuyo valor ARGB en notación hexadecimal es #FF00FF00. |
| LimeGreen | 105 | El color definido por el sistema cuyo valor ARGB en notación hexadecimal es #FF32CD32. |
| Linen | 106 | El color definido por el sistema cuyo valor ARGB en notación hexadecimal es #FFFAF0E6. |
| Magenta | 107 | El color definido por el sistema cuyo valor ARGB en notación hexadecimal es #FFFF00FF. |
| Maroon | 108 | El color definido por el sistema cuyo valor ARGB en notación hexadecimal es #FF800000. |
| MediumAquamarine | 109 | El color definido por el sistema cuyo valor ARGB en notación hexadecimal es #FF66CDAA. |
| MediumBlue | 110 | El color definido por el sistema cuyo valor ARGB en notación hexadecimal es #FF0000CD. |
| MediumOrchid | 111 | El color definido por el sistema cuyo valor ARGB en notación hexadecimal es #FFBA55D3. |
| MediumPurple | 112 | El color definido por el sistema cuyo valor ARGB en notación hexadecimal es #FF9370DB. |
| MediumSeaGreen | 113 | El color definido por el sistema cuyo valor ARGB en notación hexadecimal es #FF3CB371. |
| MediumSlateBlue | 114 | El color definido por el sistema cuyo valor ARGB en notación hexadecimal es #FF7B68EE. |
| MediumSpringGreen | 115 | El color definido por el sistema cuyo valor ARGB en notación hexadecimal es #FF00FA9A. |
| MediumTurquoise | 116 | El color definido por el sistema cuyo valor ARGB en notación hexadecimal es #FF48D1CC. |
| MediumVioletRed | 117 | El color definido por el sistema cuyo valor ARGB en notación hexadecimal es #FFC71585. |
| MidnightBlue | 118 | El color definido por el sistema cuyo valor ARGB en notación hexadecimal es #FF191970. |
| MintCream | 119 | El color definido por el sistema cuyo valor ARGB en notación hexadecimal es #FFF5FFFA. |
| MistyRose | 120 | El color definido por el sistema cuyo valor ARGB en notación hexadecimal es #FFFFE4E1. |
| Moccasin | 121 | El color definido por el sistema cuyo valor ARGB en notación hexadecimal es #FFFFE4B5. |
| NavajoWhite | 122 | El color definido por el sistema cuyo valor ARGB en notación hexadecimal es #FFFFDEAD. |
| Navy | 123 | El color definido por el sistema cuyo valor ARGB en notación hexadecimal es #FF000080. |
| OldLace | 124 | El color definido por el sistema cuyo valor ARGB en notación hexadecimal es #FFFDF5E6. |
| Olive | 125 | El color definido por el sistema cuyo valor ARGB en notación hexadecimal es #FF808000. |
| OliveDrab | 126 | El color definido por el sistema cuyo valor ARGB en notación hexadecimal es #FF6B8E23. |
| Orange | 127 | El color definido por el sistema cuyo valor ARGB en notación hexadecimal es #FFFFA500. |
| OrangeRed | 128 | El color definido por el sistema cuyo valor ARGB en notación hexadecimal es #FFFF4500. |
| Orchid | 129 | El color definido por el sistema cuyo valor ARGB en notación hexadecimal es #FFDA70D6. |
| PaleGoldenrod | 130 | El color definido por el sistema cuyo valor ARGB en notación hexadecimal es #FFEEE8AA. |
| PaleGreen | 131 | El color definido por el sistema cuyo valor ARGB en notación hexadecimal es #FF98FB98. |
| PaleTurquoise | 132 | El color definido por el sistema cuyo valor ARGB en notación hexadecimal es #FFAFEEEE. |
| PaleVioletRed | 133 | El color definido por el sistema cuyo valor ARGB en notación hexadecimal es #FFDB7093. |
| PapayaWhip | 134 | El color definido por el sistema cuyo valor ARGB en notación hexadecimal es #FFFFEFD5. |
| PeachPuff | 135 | El color definido por el sistema cuyo valor ARGB en notación hexadecimal es #FFFFDAB9. |
| Peru | 136 | El color definido por el sistema cuyo valor ARGB en notación hexadecimal es #FFCD853F. |
| Pink | 137 | El color definido por el sistema cuyo valor ARGB en notación hexadecimal es #FFFFC0CB. |
| Plum | 138 | El color definido por el sistema cuyo valor ARGB en notación hexadecimal es #FFDDA0DD. |
| PowderBlue | 139 | El color definido por el sistema cuyo valor ARGB en notación hexadecimal es #FFB0E0E6. |
| Purple | 140 | El color definido por el sistema cuyo valor ARGB en notación hexadecimal es #FF800080. |
| Red | 141 | El color definido por el sistema cuyo valor ARGB en notación hexadecimal es #FFFF0000. |
| RosyBrown | 142 | El color definido por el sistema cuyo valor ARGB en notación hexadecimal es #FFBC8F8F. |
| RoyalBlue | 143 | El color definido por el sistema cuyo valor ARGB en notación hexadecimal es #FF4169E1. |
| SaddleBrown | 144 | El color definido por el sistema cuyo valor ARGB en notación hexadecimal es #FF8B4513. |
| Salmon | 145 | El color definido por el sistema cuyo valor ARGB en notación hexadecimal es #FFFA8072. |
| SandyBrown | 146 | El color definido por el sistema cuyo valor ARGB en notación hexadecimal es #FFF4A460. |
| Verde mar | 147 | El color definido por el sistema cuyo valor ARGB en notación hexadecimal es #FF2E8B57. |
| Concha marina | 148 | El color definido por el sistema cuyo valor ARGB en notación hexadecimal es #FFFFF5EE. |
| Siena | 149 | El color definido por el sistema cuyo valor ARGB en notación hexadecimal es #FFA0522D. |
| Plata | 150 | El color definido por el sistema cuyo valor ARGB en notación hexadecimal es #FFC0C0C0. |
| Azul cielo | 151 | El color definido por el sistema cuyo valor ARGB en notación hexadecimal es #FF87CEEB. |
| Azul pizarra | 152 | El color definido por el sistema cuyo valor ARGB en notación hexadecimal es #FF6A5ACD. |
| Gris pizarra | 153 | El color definido por el sistema cuyo valor ARGB en notación hexadecimal es #FF708090. |
| Nieve | 154 | El color definido por el sistema cuyo valor ARGB en notación hexadecimal es #FFFFFAFA. |
| SpringGreen | 155 | El color definido por el sistema cuyo valor ARGB en notación hexadecimal es #FF00FF7F. |
| SteelBlue | 156 | El color definido por el sistema cuyo valor ARGB en notación hexadecimal es #FF4682B4. |
| Tan | 157 | El color definido por el sistema cuyo valor ARGB en notación hexadecimal es #FFD2B48C. |
| Teal | 158 | El color definido por el sistema cuyo valor ARGB en notación hexadecimal es #FF008080. |
| Thistle | 159 | El color definido por el sistema cuyo valor ARGB en notación hexadecimal es #FFD8BFD8. |
| Tomato | 160 | El color definido por el sistema cuyo valor ARGB en notación hexadecimal es #FFFF6347. |
| Turquoise | 161 | El color definido por el sistema cuyo valor ARGB en notación hexadecimal es #FF40E0D0. |
| Violet | 162 | El color definido por el sistema cuyo valor ARGB en notación hexadecimal es #FFEE82EE. |
| Wheat | 163 | El color definido por el sistema cuyo valor ARGB en notación hexadecimal es #FFF5DEB3. |
| White | 164 | El color definido por el sistema cuyo valor ARGB en notación hexadecimal es #FFFFFFFF. |
| WhiteSmoke | 165 | El color definido por el sistema cuyo valor ARGB en notación hexadecimal es #FFF5F5F5. |
| Yellow | 166 | El color definido por el sistema cuyo valor ARGB en notación hexadecimal es #FFFFFF00. |
| YellowGreen | 167 | El color definido por el sistema cuyo valor ARGB en notación hexadecimal es #FF9ACD32. |
| ButtonFace | 168 | El color de la cara de un elemento tridimensional. |
| ButtonHighlight | 169 | El color de resaltado de un elemento tridimensional. |
| ButtonShadow | 170 | El color de la sombra de un elemento tridimensional. |
| GradientActiveCaption | 171 | El color más claro en el degradado de color de la barra de título de una ventana activa. |
| GradientInactiveCaption | 172 | El color más claro en el degradado de color de la barra de título de una ventana inactiva. |
| MenuBar | 173 | El color del fondo de la barra de menús. |
| MenuHighlight | 174 | El color usado para resaltar los elementos del menú cuando el menú aparece como un menú plano. |
Ver también
- Namespace System::Drawing
- Library Aspose.Page for C++