System::Drawing::Printing::PaperKind enum
isi
[
bersembunyi
]PaperKind enum
Menentukan ukuran kertas standar.
enum class PaperKind
Nilai
| Nama | Nilai | Deskripsi |
|---|---|---|
| Custom | 0 | Ukuran kertas didefinisikan oleh pengguna. |
| Letter | 1 | Kertas Letter (8.5 in. by 11 in.). |
| LetterSmall | 2 | Kertas Letter kecil (8.5 in. by 11 in.). |
| Tabloid | 3 | Kertas Tabloid (11 in. by 17 in.). |
| Ledger | 4 | Kertas Ledger (17 in. by 11 in.). |
| Legal | 5 | Kertas Legal (8.5 in. by 14 in.). |
| Pernyataan | 6 | Kertas Pernyataan (5.5 in. by 8.5 in.). |
| Eksekutif | 7 | Kertas Eksekutif (7.25 in. by 10.5 in.). |
| A3 | 8 | Kertas A3 (297 mm by 420 mm). |
| A4 | 9 | Kertas A4 (210 mm by 297 mm). |
| A4Small | 10 | Kertas A4 kecil (210 mm by 297 mm). |
| A5 | 11 | Kertas A5 (148 mm by 210 mm). |
| B4 | 12 | Kertas B4 (250 mm by 353 mm). |
| B5 | 13 | Kertas B5 (176 mm by 250 mm). |
| Folio | 14 | Kertas Folio (8.5 in. by 13 in.). |
| Quarto | 15 | Kertas Quarto (215 mm by 275 mm). |
| Standard10x14 | 16 | Kertas Standar (10 in. by 14 in.). |
| Standard11x17 | 17 | Kertas standar (11 in. x 17 in.). |
| Note | 18 | Kertas catatan (8.5 in. x 11 in.). |
| Number9Envelope | 19 | #9 amplop (3.875 in. x 8.875 in.). |
| Number10Envelope | 20 | #10 amplop (4.125 in. x 9.5 in.). |
| Number11Envelope | 21 | #11 amplop (4.5 in. x 10.375 in.). |
| Number12Envelope | 22 | #12 amplop (4.75 in. x 11 in.). |
| Number14Envelope | 23 | #14 amplop (5 in. x 11.5 in.). |
| CSheet | 24 | Kertas C (17 in. x 22 in.). |
| DSheet | 25 | Kertas D (22 in. x 34 in.). |
| ESheet | 26 | Kertas E (34 in. x 44 in.). |
| DLEnvelope | 27 | Amplop DL (110 mm x 220 mm). |
| C5Envelope | 28 | Amplop C5 (162 mm x 229 mm). |
| C3Envelope | 29 | Amplop C3 (324 mm x 458 mm). |
| C4Envelope | 30 | Amplop C4 (229 mm x 324 mm). |
| C6Envelope | 31 | Amplop C6 (114 mm x 162 mm). |
| C65Envelope | 32 | Amplop C65 (114 mm x 229 mm). |
| B4Envelope | 33 | Amplop B4 (250 mm x 353 mm). |
| B5Envelope | 34 | Amplop B5 (176 mm x 250 mm). |
| B6Envelope | 35 | Amplop B6 (176 mm x 125 mm). |
| ItalyEnvelope | 36 | Amplop Italia (110 mm x 230 mm). |
| MonarchEnvelope | 37 | Amplop Monarch (3.875 in. x 7.5 in.). |
| PersonalEnvelope | 38 | Amplop 6 3/4 (3.625 in. x 6.5 in.). |
| USStandardFanfold | 39 | Fanfold standar US (14.875 in. x 11 in.). |
| GermanStandardFanfold | 40 | Fanfold standar Jerman (8.5 in. x 12 in.). |
| GermanLegalFanfold | 41 | Fanfold legal Jerman (8.5 in. x 13 in.). |
| IsoB4 | 42 | ISO B4 (250 mm x 353 mm). |
| JapanesePostcard | 43 | Kartu pos Jepang (100 mm x 148 mm). |
| Standard9x11 | 44 | Kertas standar (9 in. x 11 in.). |
| Standard10x11 | 45 | Kertas standar (10 in. x 11 in.). |
| Standard15x11 | 46 | Kertas standar (15 in. x 11 in.). |
| InviteEnvelope | 47 | Amplop undangan (220 mm x 220 mm). |
| LetterExtra | 50 | Kertas surat ekstra (9.275 in. x 12 in.). Nilai ini khusus untuk driver PostScript dan hanya digunakan oleh printer Linotronic untuk menghemat kertas. |
| LegalExtra | 51 | Kertas legal ekstra (9.275 in. x 15 in.). Nilai ini khusus untuk driver PostScript dan hanya digunakan oleh printer Linotronic untuk menghemat kertas. |
| TabloidExtra | 52 | Kertas tabloid ekstra (11.69 in. x 18 in.). Nilai ini khusus untuk driver PostScript dan hanya digunakan oleh printer Linotronic untuk menghemat kertas. |
| A4Extra | 53 | Kertas A4 ekstra (236 mm x 322 mm). Nilai ini khusus untuk driver PostScript dan hanya digunakan oleh printer Linotronic untuk membantu menghemat kertas. |
| LetterTransverse | 54 | Kertas surat melintang (8.275 in. x 11 in.). |
| A4Transverse | 55 | Kertas A4 melintang (210 mm x 297 mm). |
| LetterExtraTransverse | 56 | Kertas Letter ekstra transversal (9.275 in. x 12 in.). |
| APlus | 57 | Kertas SuperA/SuperA/A4 (227 mm x 356 mm). |
| BPlus | 58 | Kertas SuperB/SuperB/A3 (305 mm x 487 mm). |
| LetterPlus | 59 | Kertas Letter plus (8.5 in. x 12.69 in.). |
| A4Plus | 60 | Kertas A4 plus (210 mm x 330 mm). |
| A5Transverse | 61 | Kertas A5 transversal (148 mm x 210 mm). |
| B5Transverse | 62 | Kertas JIS B5 transversal (182 mm x 257 mm). |
| A3Extra | 63 | Kertas A3 ekstra (322 mm x 445 mm). |
| A5Extra | 64 | Kertas A5 ekstra (174 mm x 235 mm). |
| B5Extra | 65 | Kertas ISO B5 ekstra (201 mm x 276 mm). |
| A2 | 66 | Kertas A2 (420 mm x 594 mm). |
| A3Transverse | 67 | Kertas A3 transversal (297 mm x 420 mm). |
| A3ExtraTransverse | 68 | Kertas A3 ekstra transversal (322 mm x 445 mm). |
| JapaneseDoublePostcard | 69 | Kartu pos ganda Jepang (200 mm x 148 mm). Memerlukan Windows 98, Windows NT 4.0, atau yang lebih baru. |
| A6 | 70 | Kertas A6 (105 mm x 148 mm). Memerlukan Windows 98, Windows NT 4.0, atau yang lebih baru. |
| JapaneseEnvelopeKakuNumber2 | 71 | Amplop Kaku #2 Jepang. Memerlukan Windows 98, Windows NT 4.0, atau yang lebih baru. |
| JapaneseEnvelopeKakuNumber3 | 72 | Amplop Kaku #3 Jepang. Memerlukan Windows 98, Windows NT 4.0, atau yang lebih baru. |
| JapaneseEnvelopeChouNumber3 | 73 | Amplop Chou #3 Jepang. Memerlukan Windows 98, Windows NT 4.0, atau yang lebih baru. |
| JapaneseEnvelopeChouNumber4 | 74 | Amplop Chou #4 Jepang. Memerlukan Windows 98, Windows NT 4.0, atau yang lebih baru. |
| LetterRotated | 75 | Kertas surat terrotasi (11 in. x 8.5 in.). |
| A3Rotated | 76 | Kertas A3 terrotasi (420 mm x 297 mm). |
| A4Rotated | 77 | Kertas A4 terrotasi (297 mm x 210 mm). Memerlukan Windows 98, Windows NT 4.0, atau yang lebih baru. |
| A5Rotated | 78 | Kertas A5 terrotasi (210 mm x 148 mm). Memerlukan Windows 98, Windows NT 4.0, atau yang lebih baru. |
| B4JisRotated | 79 | Kertas JIS B4 terrotasi (364 mm x 257 mm). Memerlukan Windows 98, Windows NT 4.0, atau yang lebih baru. |
| B5JisRotated | 80 | Kertas JIS B5 terrotasi (257 mm x 182 mm). Memerlukan Windows 98, Windows NT 4.0, atau yang lebih baru. |
| JapanesePostcardRotated | 81 | Kartu pos terrotasi Jepang (148 mm x 100 mm). Memerlukan Windows 98, Windows NT 4.0, atau yang lebih baru. |
| JapaneseDoublePostcardRotated | 82 | Kartu pos ganda terrotasi Jepang (148 mm x 200 mm). Memerlukan Windows 98, Windows NT 4.0, atau yang lebih baru. |
| A6Rotated | 83 | Kertas A6 terrotasi (148 mm x 105 mm). Memerlukan Windows 98, Windows NT 4.0, atau yang lebih baru. |
| JapaneseEnvelopeKakuNumber2Rotated | 84 | Amplop Kaku #2 terrotasi Jepang. Memerlukan Windows 98, Windows NT 4.0, atau yang lebih baru. |
| JapaneseEnvelopeKakuNumber3Rotated | 85 | Amplop Kaku #3 terrotasi Jepang. Memerlukan Windows 98, Windows NT 4.0, atau yang lebih baru. |
| JapaneseEnvelopeChouNumber3Rotated | 86 | Amplop Chou #3 terrotasi Jepang. Memerlukan Windows 98, Windows NT 4.0, atau yang lebih baru. |
| JapaneseEnvelopeChouNumber4Rotated | 87 | Amplop Chou #4 terrotasi Jepang. Memerlukan Windows 98, Windows NT 4.0, atau yang lebih baru. |
| B6Jis | 88 | Kertas JIS B6 (128 mm x 182 mm). Memerlukan Windows 98, Windows NT 4.0, atau yang lebih baru. |
| B6JisRotated | 89 | Kertas JIS B6 terrotasi (182 mm x 128 mm). Memerlukan Windows 98, Windows NT 4.0, atau yang lebih baru. |
| Standard12x11 | 90 | Kertas standar (12 in. x 11 in.). Memerlukan Windows 98, Windows NT 4.0, atau yang lebih baru. |
| JapaneseEnvelopeYouNumber4 | 91 | Amplop You #4 Jepang. Memerlukan Windows 98, Windows NT 4.0, atau yang lebih baru. |
| JapaneseEnvelopeYouNumber4Rotated | 92 | Amplop berputar Japanese You #4. Memerlukan Windows 98, Windows NT 4.0, atau yang lebih baru. |
| Prc16K | 93 | Kertas 16K (146 mm x 215 mm). Memerlukan Windows 98, Windows NT 4.0, atau yang lebih baru. |
| Prc32K | 94 | Kertas 32K (97 mm x 151 mm). Memerlukan Windows 98, Windows NT 4.0, atau yang lebih baru. |
| Prc32KBig | 95 | Kertas besar 32K (97 mm x 151 mm). Memerlukan Windows 98, Windows NT 4.0, atau yang lebih baru. |
| PrcEnvelopeNumber1 | 96 | Amplop #1 (102 mm x 165 mm). Memerlukan Windows 98, Windows NT 4.0, atau yang lebih baru. |
| PrcEnvelopeNumber2 | 97 | Amplop #2 (102 mm x 176 mm). Memerlukan Windows 98, Windows NT 4.0, atau yang lebih baru. |
| PrcEnvelopeNumber3 | 98 | Amplop #3 (125 mm x 176 mm). Memerlukan Windows 98, Windows NT 4.0, atau yang lebih baru. |
| PrcEnvelopeNumber4 | 99 | Amplop #4 (110 mm x 208 mm). Memerlukan Windows 98, Windows NT 4.0, atau yang lebih baru. |
| PrcEnvelopeNumber5 | 100 | Amplop #5 (110 mm x 220 mm). Memerlukan Windows 98, Windows NT 4.0, atau yang lebih baru. |
| PrcEnvelopeNumber6 | 101 | Amplop #6 (120 mm x 230 mm). Memerlukan Windows 98, Windows NT 4.0, atau yang lebih baru. |
| PrcEnvelopeNumber7 | 102 | Amplop #7 (160 mm x 230 mm). Memerlukan Windows 98, Windows NT 4.0, atau yang lebih baru. |
| PrcEnvelopeNumber8 | 103 | Amplop #8 (120 mm x 309 mm). Memerlukan Windows 98, Windows NT 4.0, atau yang lebih baru. |
| PrcEnvelopeNumber9 | 104 | Amplop #9 (229 mm x 324 mm). Memerlukan Windows 98, Windows NT 4.0, atau yang lebih baru. |
| PrcEnvelopeNumber10 | 105 | Amplop #10 (324 mm x 458 mm). Memerlukan Windows 98, Windows NT 4.0, atau yang lebih baru. |
| Prc16KRotated | 106 | Kertas berputar 16K (146 mm x 215 mm). Memerlukan Windows 98, Windows NT 4.0, atau yang lebih baru. |
| Prc32KRotated | 107 | Kertas berputar 32K (97 mm x 151 mm). Memerlukan Windows 98, Windows NT 4.0, atau yang lebih baru. |
| Prc32KBigRotated | 108 | Kertas besar berputar 32K (97 mm x 151 mm). Memerlukan Windows 98, Windows NT 4.0, atau yang lebih baru. |
| PrcEnvelopeNumber1Rotated | 109 | Amplop berputar #1 (165 mm x 102 mm). Memerlukan Windows 98, Windows NT 4.0, atau yang lebih baru. |
| PrcEnvelopeNumber2Rotated | 110 | Amplop berputar #2 (176 mm x 102 mm). Memerlukan Windows 98, Windows NT 4.0, atau yang lebih baru. |
| PrcEnvelopeNumber3Rotated | 111 | Amplop berputar #3 (176 mm x 125 mm). Memerlukan Windows 98, Windows NT 4.0, atau yang lebih baru. |
| PrcEnvelopeNumber4Rotated | 112 | Amplop berputar #4 (208 mm x 110 mm). Memerlukan Windows 98, Windows NT 4.0, atau yang lebih baru. |
| PrcEnvelopeNumber5Rotated | 113 | Amplop #5 berputar (220 mm x 110 mm). Memerlukan Windows 98, Windows NT 4.0, atau yang lebih baru. |
| PrcEnvelopeNumber6Rotated | 114 | Amplop berputar #6 (230 mm x 120 mm). Memerlukan Windows 98, Windows NT 4.0, atau yang lebih baru. |
| PrcEnvelopeNumber7Rotated | 115 | Amplop berputar #7 (230 mm x 160 mm). Memerlukan Windows 98, Windows NT 4.0, atau yang lebih baru. |
| PrcEnvelopeNumber8Rotated | 116 | Amplop berputar #8 (309 mm x 120 mm). Memerlukan Windows 98, Windows NT 4.0, atau yang lebih baru. |
| PrcEnvelopeNumber9Rotated | 117 | #9 amplop berputar (324 mm x 229 mm). Memerlukan Windows 98, Windows NT 4.0, atau yang lebih baru. |
| PrcEnvelopeNumber10Rotated | 118 | #10 amplop berputar (458 mm x 324 mm). Memerlukan Windows 98, Windows NT 4.0, atau yang lebih baru. |
Lihat Juga
- Namespace System::Drawing::Printing
- Library Aspose.Page for C++