System::Drawing::Drawing2D::HatchStyle 列挙体
コンテンツ
[
隠れる
]HatchStyle enum
HatchBrush ブラシのパターンを指定します。
enum class HatchStyle
値
| 名前 | 値 | 説明 |
|---|---|---|
| 水平 | 0 | 水平線。 |
| 垂直 | 1 | 垂直線。 |
| ForwardDiagonal | 2 | 左上から右下への対角線上の線。 |
| BackwardDiagonal | 3 | 右上から左下への対角線上の線。 |
| 十字 | 4 | 横方向と縦方向の交差線。 |
| DiagonalCross | 5 | 対角線の交差線。 |
| Percent05 | 6 | 5% のハッチングです。前景と背景の色比は 5:95 です。 |
| Percent10 | 7 | 10% のハッチングです。前景と背景の色比は 10:90 です。 |
| Percent20 | 8 | 20% のハッチングです。前景と背景の色比は 20:80 です。 |
| Percent25 | 9 | 25% のハッチングです。前景と背景の色比は 25:75 です。 |
| Percent30 | 10 | 30% のハッチングです。前景と背景の色比は 30:70 です。 |
| Percent40 | 11 | 40% のハッチングです。前景と背景の色比は 40:60 です。 |
| Percent50 | 12 | 50% のハッチングです。前景と背景の色比は 50:50 です。 |
| Percent60 | 13 | 60% のハッチングです。前景と背景の色比は 60:40 です。 |
| Percent70 | 14 | 70% のハッチングです。前景と背景の色比は 70:30 です。 |
| Percent75 | 15 | 75% のハッチングです。前景と背景の色比は 75:25 です。 |
| Percent80 | 16 | 80% のハッチです。前景と背景の色比率は 80:20 です。 |
| Percent90 | 17 | 90% のハッチです。前景と背景の色比率は 90:10 です。 |
| LightDownwardDiagonal | 18 | 上部から下部へ右方向に傾く対角線で、間隔は 50% で、アンチエイリアスは適用されていません。 |
| LightUpwardDiagonal | 19 | 上部から下部へ左方向に傾く対角線で、アンチエイリアスは適用されていません。 |
| DarkDownwardDiagonal | 20 | 上部から下部へ右方向に傾く対角線で、アンチエイリアスは適用されていません。 |
| DarkUpwardDiagonal | 21 | 上部から下部へ左方向に傾く対角線で、アンチエイリアスは適用されていません。 |
| WideDownwardDiagonal | 22 | 上部から下部へ右方向に傾く対角線で、アンチエイリアスは適用されていません。 |
| WideUpwardDiagonal | 23 | 上部から下部へ右方向に傾く対角線で、アンチエイリアスは適用されていません。 |
| LightVertical | 24 | 垂直線。 |
| LightHorizontal | 25 | 水平線。 |
| NarrowVertical | 26 | 垂直線。 |
| NarrowHorizontal | 27 | 水平線。 |
| DarkVertical | 28 | 垂直線。 |
| DarkHorizontal | 29 | 水平線。 |
| DashedDownwardDiagonal | 30 | 破線の下向き対角線です。 |
| DashedUpwardDiagonal | 31 | 破線の上向き対角線です。 |
| DashedHorizontal | 32 | 破線の水平線です。 |
| 破線垂直 | 33 | 破線の垂直線です。 |
| 小さな紙吹雪 | 34 | 小さな紙吹雪です。 |
| 大きな紙吹雪 | 35 | 大きな紙吹雪です。 |
| ジグザグ | 36 | ジグザグです。 |
| 波 | 37 | 波状の線です。 |
| 斜めブリック | 38 | 斜めブリックパターンです。 |
| 水平ブリック | 39 | 水平ブリックパターンです。 |
| 織り | 40 | 織りです。 |
| チェック柄 | 41 | チェック柄です。 |
| 凹み | 42 | 凹みです。 |
| 点線グリッド | 43 | 点線のグリッドです。 |
| 点線ダイヤモンド | 44 | 点線のダイヤモンドです。 |
| シングル | 45 | シングル。 |
| トレリス | 46 | トレリス。 |
| スフィア | 47 | スフィア。 |
| SmallGrid | 48 | 小さなグリッド。 |
| SmallCheckerBoard | 49 | 小さなチェッカーボード。 |
| LargeCheckerBoard | 50 | 大きなチェッカーボード。 |
| OutlinedDiamond | 51 | アウトラインダイヤモンド。 |
| SolidDiamond | 52 | ソリッドダイヤモンド。 |
| LargeGrid | n/a | 大きなグリッド。 |
| 最小 | n/a | この列挙体の最初のメンバーです。 |
| Max | n/a | この列挙体の最後のメンバーです。 |
参照
- Namespace System::Drawing::Drawing2D
- Library Aspose.Page for C++