System::Drawing::KnownColor enum
inhoud
[
verbergen
]KnownColor enum
Specificeert de bekende systeemkleuren.
enum class KnownColor
Waarden
| Naam | Waarde | Beschrijving |
|---|---|---|
| ActiveBorder | 1 | De kleur van de rand van het actieve venster. |
| ActiveCaption | 2 | De kleur van de achtergrond van de titelbalk van het actieve venster. |
| ActiveCaptionText | 3 | De kleur van de tekst in de titelbalk van het actieve venster. |
| AppWorkspace | 4 | De kleur van de toepassingswerkruimte. |
| Controle | 5 | De kleur van het oppervlak van een 3-dimensionaal element. |
| ControlDark | 6 | De kleur van de schaduw van een 3-dimensionaal element. |
| ControlDarkDark | 7 | De kleur van de donkere schaduw van een 3-dimensionaal element. |
| ControlLight | 8 | De kleur van het licht van een 3-dimensionaal element. |
| ControlLightLight | 9 | De kleur van het accent van een 3-dimensionaal element. |
| ControlText | 10 | De kleur van tekst in een 3-dimensionaal element. |
| Bureaublad | 11 | De kleur van het bureaublad. |
| GrayText | 12 | De kleur van gedempte tekst. |
| Highlight | 13 | De achtergrondkleur van geselecteerde items. |
| HighlightText | 14 | De kleur van de tekst van geselecteerde items. |
| HotTrack | 15 | De kleur van een hot-tracked item. |
| InactiveBorder | 16 | De kleur van de rand van een inactief venster. |
| InactiveCaption | 17 | De kleur van de achtergrond van de titelbalk van een inactief venster. |
| InactiveCaptionText | 18 | De kleur van de tekst in de titelbalk van een inactief venster. |
| Info | 19 | De kleur van de achtergrond van de ToolTip. |
| InfoText | 20 | De kleur van de tekst van een ToolTip. |
| Menu | 21 | De kleur van de achtergrond van een menu. |
| MenuText | 22 | De kleur van tekst in een menu. |
| ScrollBar | 23 | De kleur van de achtergrond van een schuifbalk. |
| Venster | 24 | De kleur van de achtergrond in het clientgebied van een venster. |
| Vensterframe | 25 | De kleur van een vensterframe. |
| Venstertekst | 26 | De kleur van de tekst in het clientgebied van een venster. |
| Transparant | 27 | De door het systeem gedefinieerde kleur waarvan de ARGB-waarde in hexadecimale notatie #00FFFFFF is. |
| AliceBlue | 28 | De door het systeem gedefinieerde kleur waarvan de ARGB-waarde in hexadecimale notatie #FFF0F8FF is. |
| AntiqueWhite | 29 | De door het systeem gedefinieerde kleur waarvan de ARGB-waarde in hexadecimale notatie #FFFAEBD7 is. |
| Aqua | 30 | De door het systeem gedefinieerde kleur waarvan de ARGB-waarde in hexadecimale notatie #FF00FFFF is. |
| Aquamarijn | 31 | De door het systeem gedefinieerde kleur waarvan de ARGB-waarde in hexadecimale notatie #FF7FFFD4 is. |
| Azuur | 32 | De door het systeem gedefinieerde kleur waarvan de ARGB-waarde in hexadecimale notatie #FFF0FFFF is. |
| Beige | 33 | De door het systeem gedefinieerde kleur waarvan de ARGB-waarde in hexadecimale notatie #FFF5F5DC is. |
| Bisque | 34 | De systeemgedefinieerde kleur waarvan de ARGB-waarde in hexadecimale notatie #FFFFE4C4 is. |
| Black | 35 | De systeemgedefinieerde kleur waarvan de ARGB-waarde in hexadecimale notatie #FF000000 is. |
| BlanchedAlmond | 36 | De systeemgedefinieerde kleur waarvan de ARGB-waarde in hexadecimale notatie #FFFFEBCD is. |
| Blue | 37 | De systeemgedefinieerde kleur waarvan de ARGB-waarde in hexadecimale notatie #FF0000FF is. |
| BlueViolet | 38 | De systeemgedefinieerde kleur waarvan de ARGB-waarde in hexadecimale notatie #FF8A2BE2 is. |
| Brown | 39 | De systeemgedefinieerde kleur waarvan de ARGB-waarde in hexadecimale notatie #FFA52A2A is. |
| BurlyWood | 40 | De systeemgedefinieerde kleur waarvan de ARGB-waarde in hexadecimale notatie #FFDEB887 is. |
| CadetBlue | 41 | De systeemgedefinieerde kleur waarvan de ARGB-waarde in hexadecimale notatie #FF5F9EA0 is. |
| Chartreuse | 42 | De systeemgedefinieerde kleur waarvan de ARGB-waarde in hexadecimale notatie #FF7FFF00 is. |
| Chocolate | 43 | De systeemgedefinieerde kleur waarvan de ARGB-waarde in hexadecimale notatie #FFD2691E is. |
| Coral | 44 | De systeemgedefinieerde kleur waarvan de ARGB-waarde in hexadecimale notatie #FFFF7F50 is. |
| CornflowerBlue | 45 | De systeemgedefinieerde kleur waarvan de ARGB-waarde in hexadecimale notatie #FF6495ED is. |
| Cornsilk | 46 | De systeemgedefinieerde kleur waarvan de ARGB-waarde in hexadecimale notatie #FFFFF8DC is. |
| Crimson | 47 | De systeemgedefinieerde kleur waarvan de ARGB-waarde in hexadecimale notatie #FFDC143C is. |
| Cyan | 48 | De door het systeem gedefinieerde kleur waarvan de ARGB-waarde in hexadecimale notatie #FF00FFFF is. |
| DarkBlue | 49 | De systeemgedefinieerde kleur waarvan de ARGB-waarde in hexadecimale notatie #FF00008B is. |
| DarkCyan | 50 | De systeemgedefinieerde kleur waarvan de ARGB-waarde in hexadecimale notatie #FF008B8B is. |
| DarkGoldenrod | 51 | De systeemgedefinieerde kleur waarvan de ARGB-waarde in hexadecimale notatie #FFB8860B is. |
| DarkGray | 52 | De systeemgedefinieerde kleur waarvan de ARGB-waarde in hexadecimale notatie #FFA9A9A9 is. |
| DarkGreen | 53 | De systeemgedefinieerde kleur waarvan de ARGB-waarde in hexadecimale notatie #FF006400 is. |
| DarkKhaki | 54 | De systeemgedefinieerde kleur waarvan de ARGB-waarde in hexadecimale notatie #FFBDB76B is. |
| DarkMagenta | 55 | De systeemgedefinieerde kleur waarvan de ARGB-waarde in hexadecimale notatie #FF8B008B is. |
| DarkOliveGreen | 56 | De systeemgedefinieerde kleur waarvan de ARGB-waarde in hexadecimale notatie #FF556B2F is. |
| DarkOrange | 57 | De systeemgedefinieerde kleur waarvan de ARGB-waarde in hexadecimale notatie #FFFF8C00 is. |
| DarkOrchid | 58 | De systeemgedefinieerde kleur waarvan de ARGB-waarde in hexadecimale notatie #FF9932CC is. |
| DarkRed | 59 | De systeemgedefinieerde kleur waarvan de ARGB-waarde in hexadecimale notatie #FF8B0000 is. |
| DarkSalmon | 60 | De systeemgedefinieerde kleur waarvan de ARGB-waarde in hexadecimale notatie #FFE9967A is. |
| DarkSeaGreen | 61 | De systeemgedefinieerde kleur waarvan de ARGB-waarde in hexadecimale notatie #FF8FBC8F is. |
| DarkSlateBlue | 62 | De systeemgedefinieerde kleur waarvan de ARGB-waarde in hexadecimale notatie #FF483D8B is. |
| DarkSlateGray | 63 | De systeemgedefinieerde kleur waarvan de ARGB-waarde in hexadecimale notatie #FF2F4F4F is. |
| DarkTurquoise | 64 | De systeemgedefinieerde kleur waarvan de ARGB-waarde in hexadecimale notatie #FF00CED1 is. |
| DarkViolet | 65 | De systeemgedefinieerde kleur waarvan de ARGB-waarde in hexadecimale notatie #FF9400D3 is. |
| DeepPink | 66 | De systeemgedefinieerde kleur waarvan de ARGB-waarde in hexadecimale notatie #FFFF1493 is. |
| DeepSkyBlue | 67 | De systeemgedefinieerde kleur waarvan de ARGB-waarde in hexadecimale notatie #FF00BFFF is. |
| DimGray | 68 | De systeemgedefinieerde kleur waarvan de ARGB-waarde in hexadecimale notatie #FF696969 is. |
| DodgerBlue | 69 | De systeemgedefinieerde kleur waarvan de ARGB-waarde in hexadecimale notatie #FF1E90FF is. |
| Firebrick | 70 | De systeemgedefinieerde kleur waarvan de ARGB-waarde in hexadecimale notatie #FFB22222 is. |
| FloralWhite | 71 | De systeemgedefinieerde kleur waarvan de ARGB-waarde in hexadecimale notatie #FFFFFAF0 is. |
| ForestGreen | 72 | De systeemgedefinieerde kleur waarvan de ARGB-waarde in hexadecimale notatie #FF228B22 is. |
| Fuchsia | 73 | De systeemgedefinieerde kleur waarvan de ARGB-waarde in hexadecimale notatie #FFFF00FF is. |
| Gainsboro | 74 | De systeemgedefinieerde kleur waarvan de ARGB-waarde in hexadecimale notatie #FFDCDCDC is. |
| GhostWhite | 75 | De systeemgedefinieerde kleur waarvan de ARGB-waarde in hexadecimale notatie #FFF8F8FF is. |
| Gold | 76 | De systeemgedefinieerde kleur waarvan de ARGB-waarde in hexadecimale notatie #FFFFD700 is. |
| Goldenrod | 77 | De systeemgedefinieerde kleur waarvan de ARGB-waarde in hexadecimale notatie #FFDAA520 is. |
| Gray | 78 | De systeemgedefinieerde kleur waarvan de ARGB-waarde in hexadecimale notatie #FF808080 is. |
| Green | 79 | De systeemgedefinieerde kleur waarvan de ARGB-waarde in hexadecimale notatie #FF008000 is. |
| GreenYellow | 80 | De systeemgedefinieerde kleur waarvan de ARGB-waarde in hexadecimale notatie #FFADFF2F is. |
| Honeydew | 81 | De systeemgedefinieerde kleur waarvan de ARGB-waarde in hexadecimale notatie #FFF0FFF0 is. |
| HotPink | 82 | De systeemgedefinieerde kleur waarvan de ARGB-waarde in hexadecimale notatie #FFFF69B4 is. |
| IndianRed | 83 | De systeemgedefinieerde kleur waarvan de ARGB-waarde in hexadecimale notatie #FFCD5C5C is. |
| Indigo | 84 | De systeemgedefinieerde kleur waarvan de ARGB-waarde in hexadecimale notatie #FF4B0082 is. |
| Ivory | 85 | De systeemgedefinieerde kleur waarvan de ARGB-waarde in hexadecimale notatie #FFFFFFF0 is. |
| Khaki | 86 | De systeemgedefinieerde kleur waarvan de ARGB-waarde in hexadecimale notatie #FFF0E68C is. |
| Lavender | 87 | De systeemgedefinieerde kleur waarvan de ARGB-waarde in hexadecimale notatie #FFE6E6FA is. |
| LavenderBlush | 88 | De systeemgedefinieerde kleur waarvan de ARGB-waarde in hexadecimale notatie #FFFFF0F5 is. |
| LawnGreen | 89 | De systeemgedefinieerde kleur waarvan de ARGB-waarde in hexadecimale notatie #FF7CFC00 is. |
| LemonChiffon | 90 | De systeemgedefinieerde kleur waarvan de ARGB-waarde in hexadecimale notatie #FFFFFACD is. |
| LightBlue | 91 | De systeemgedefinieerde kleur waarvan de ARGB-waarde in hexadecimale notatie #FFADD8E6 is. |
| LightCoral | 92 | De systeemgedefinieerde kleur waarvan de ARGB-waarde in hexadecimale notatie #FFF08080 is. |
| LightCyan | 93 | De systeemgedefinieerde kleur waarvan de ARGB-waarde in hexadecimale notatie #FFE0FFFF is. |
| LightGoldenrodYellow | 94 | De systeemgedefinieerde kleur waarvan de ARGB-waarde in hexadecimale notatie #FFFAFAD2 is. |
| LightGray | 95 | De systeemgedefinieerde kleur waarvan de ARGB-waarde in hexadecimale notatie #FFD3D3D3 is. |
| LightGreen | 96 | De systeemgedefinieerde kleur waarvan de ARGB-waarde in hexadecimale notatie #FF90EE90 is. |
| LightPink | 97 | De systeemgedefinieerde kleur waarvan de ARGB-waarde in hexadecimale notatie #FFFFB6C1 is. |
| LightSalmon | 98 | De systeemgedefinieerde kleur waarvan de ARGB-waarde in hexadecimale notatie #FFFFA07A is. |
| LightSeaGreen | 99 | De systeemgedefinieerde kleur waarvan de ARGB-waarde in hexadecimale notatie #FF20B2AA is. |
| LightSkyBlue | 100 | De systeemgedefinieerde kleur waarvan de ARGB-waarde in hexadecimale notatie #FF87CEFA is. |
| LightSlateGray | 101 | De systeemgedefinieerde kleur waarvan de ARGB-waarde in hexadecimale notatie #FF778899 is. |
| LightSteelBlue | 102 | De systeemgedefinieerde kleur waarvan de ARGB-waarde in hexadecimale notatie #FFB0C4DE is. |
| LightYellow | 103 | De systeemgedefinieerde kleur waarvan de ARGB-waarde in hexadecimale notatie #FFFFFFE0 is. |
| Lime | 104 | De systeemgedefinieerde kleur waarvan de ARGB-waarde in hexadecimale notatie #FF00FF00 is. |
| LimeGreen | 105 | De systeemgedefinieerde kleur waarvan de ARGB-waarde in hexadecimale notatie #FF32CD32 is. |
| Linen | 106 | De systeemgedefinieerde kleur waarvan de ARGB-waarde in hexadecimale notatie #FFFAF0E6 is. |
| Magenta | 107 | De systeemgedefinieerde kleur waarvan de ARGB-waarde in hexadecimale notatie #FFFF00FF is. |
| Maroon | 108 | De systeemgedefinieerde kleur waarvan de ARGB-waarde in hexadecimale notatie #FF800000 is. |
| MediumAquamarine | 109 | De systeemgedefinieerde kleur waarvan de ARGB-waarde in hexadecimale notatie #FF66CDAA is. |
| MediumBlue | 110 | De systeemgedefinieerde kleur waarvan de ARGB-waarde in hexadecimale notatie #FF0000CD is. |
| MediumOrchid | 111 | De systeemgedefinieerde kleur waarvan de ARGB-waarde in hexadecimale notatie #FFBA55D3 is. |
| MediumPurple | 112 | De systeemgedefinieerde kleur waarvan de ARGB-waarde in hexadecimale notatie #FF9370DB is. |
| MediumSeaGreen | 113 | De systeemgedefinieerde kleur waarvan de ARGB-waarde in hexadecimale notatie #FF3CB371 is. |
| MediumSlateBlue | 114 | De systeemgedefinieerde kleur waarvan de ARGB-waarde in hexadecimale notatie #FF7B68EE is. |
| MediumSpringGreen | 115 | De systeemgedefinieerde kleur waarvan de ARGB-waarde in hexadecimale notatie #FF00FA9A is. |
| MediumTurquoise | 116 | De systeemgedefinieerde kleur waarvan de ARGB-waarde in hexadecimale notatie #FF48D1CC is. |
| MediumVioletRed | 117 | De systeemgedefinieerde kleur waarvan de ARGB-waarde in hexadecimale notatie #FFC71585 is. |
| MidnightBlue | 118 | De systeemgedefinieerde kleur waarvan de ARGB-waarde in hexadecimale notatie #FF191970 is. |
| MintCream | 119 | De systeemgedefinieerde kleur waarvan de ARGB-waarde in hexadecimale notatie #FFF5FFFA is. |
| MistyRose | 120 | De systeemgedefinieerde kleur waarvan de ARGB-waarde in hexadecimale notatie #FFFFE4E1 is. |
| Moccasin | 121 | De systeem‑gedefinieerde kleur waarvan de ARGB‑waarde in hexadecimale notatie #FFFFE4B5 is. |
| NavajoWhite | 122 | De systeem‑gedefinieerde kleur waarvan de ARGB‑waarde in hexadecimale notatie #FFFFDEAD is. |
| Navy | 123 | De systeem‑gedefinieerde kleur waarvan de ARGB‑waarde in hexadecimale notatie #FF000080 is. |
| OldLace | 124 | De systeem‑gedefinieerde kleur waarvan de ARGB‑waarde in hexadecimale notatie #FFFDF5E6 is. |
| Olive | 125 | De systeem‑gedefinieerde kleur waarvan de ARGB‑waarde in hexadecimale notatie #FF808000 is. |
| OliveDrab | 126 | De systeem‑gedefinieerde kleur waarvan de ARGB‑waarde in hexadecimale notatie #FF6B8E23 is. |
| Orange | 127 | De systeem‑gedefinieerde kleur waarvan de ARGB‑waarde in hexadecimale notatie #FFFFA500 is. |
| OrangeRed | 128 | De systeem‑gedefinieerde kleur waarvan de ARGB‑waarde in hexadecimale notatie #FFFF4500 is. |
| Orchid | 129 | De systeem‑gedefinieerde kleur waarvan de ARGB‑waarde in hexadecimale notatie #FFDA70D6 is. |
| PaleGoldenrod | 130 | De door het systeem gedefinieerde kleur waarvan de ARGB-waarde in hexadecimale notatie #FFEEE8AA is. |
| PaleGreen | 131 | De door het systeem gedefinieerde kleur waarvan de ARGB-waarde in hexadecimale notatie #FF98FB98 is. |
| PaleTurquoise | 132 | De door het systeem gedefinieerde kleur waarvan de ARGB-waarde in hexadecimale notatie #FFAFEEEE is. |
| PaleVioletRed | 133 | De door het systeem gedefinieerde kleur waarvan de ARGB-waarde in hexadecimale notatie #FFDB7093 is. |
| PapayaWhip | 134 | De door het systeem gedefinieerde kleur waarvan de ARGB-waarde in hexadecimale notatie #FFFFEFD5 is. |
| PeachPuff | 135 | De door het systeem gedefinieerde kleur waarvan de ARGB-waarde in hexadecimale notatie #FFFFDAB9 is. |
| Peru | 136 | De door het systeem gedefinieerde kleur waarvan de ARGB-waarde in hexadecimale notatie #FFCD853F is. |
| Pink | 137 | De door het systeem gedefinieerde kleur waarvan de ARGB-waarde in hexadecimale notatie #FFFFC0CB is. |
| Plum | 138 | De systeemgedefinieerde kleur waarvan de ARGB-waarde in hexadecimale notatie #FFDDA0DD is. |
| PowderBlue | 139 | De systeemgedefinieerde kleur waarvan de ARGB-waarde in hexadecimale notatie #FFB0E0E6 is. |
| Purple | 140 | De systeemgedefinieerde kleur waarvan de ARGB-waarde in hexadecimale notatie #FF800080 is. |
| Red | 141 | De systeemgedefinieerde kleur waarvan de ARGB-waarde in hexadecimale notatie #FFFF0000 is. |
| RosyBrown | 142 | De systeemgedefinieerde kleur waarvan de ARGB-waarde in hexadecimale notatie #FFBC8F8F is. |
| RoyalBlue | 143 | De systeemgedefinieerde kleur waarvan de ARGB-waarde in hexadecimale notatie #FF4169E1 is. |
| SaddleBrown | 144 | De systeemgedefinieerde kleur waarvan de ARGB-waarde in hexadecimale notatie #FF8B4513 is. |
| Salmon | 145 | De systeemgedefinieerde kleur waarvan de ARGB-waarde in hexadecimale notatie #FFFA8072 is. |
| SandyBrown | 146 | De systeemgedefinieerde kleur waarvan de ARGB-waarde in hexadecimale notatie #FFF4A460 is. |
| SeaGreen | 147 | De systeemgedefinieerde kleur waarvan de ARGB-waarde in hexadecimale notatie #FF2E8B57 is. |
| SeaShell | 148 | De systeemgedefinieerde kleur waarvan de ARGB-waarde in hexadecimale notatie #FFFFF5EE is. |
| Sienna | 149 | De systeemgedefinieerde kleur waarvan de ARGB-waarde in hexadecimale notatie #FFA0522D is. |
| Silver | 150 | De systeemgedefinieerde kleur waarvan de ARGB-waarde in hexadecimale notatie #FFC0C0C0 is. |
| SkyBlue | 151 | De systeemgedefinieerde kleur waarvan de ARGB-waarde in hexadecimale notatie #FF87CEEB is. |
| SlateBlue | 152 | De systeemgedefinieerde kleur waarvan de ARGB-waarde in hexadecimale notatie #FF6A5ACD is. |
| SlateGray | 153 | De systeemgedefinieerde kleur waarvan de ARGB-waarde in hexadecimale notatie #FF708090 is. |
| Snow | 154 | De systeemgedefinieerde kleur waarvan de ARGB-waarde in hexadecimale notatie #FFFFFAFA is. |
| SpringGreen | 155 | De systeemgedefinieerde kleur waarvan de ARGB-waarde in hexadecimale notatie #FF00FF7F is. |
| SteelBlue | 156 | De systeemgedefinieerde kleur waarvan de ARGB-waarde in hexadecimale notatie #FF4682B4 is. |
| Tan | 157 | De systeemgedefinieerde kleur waarvan de ARGB-waarde in hexadecimale notatie #FFD2B48C is. |
| Teal | 158 | De systeemgedefinieerde kleur waarvan de ARGB-waarde in hexadecimale notatie #FF008080 is. |
| Thistle | 159 | De systeemgedefinieerde kleur waarvan de ARGB-waarde in hexadecimale notatie #FFD8BFD8 is. |
| Tomato | 160 | De systeemgedefinieerde kleur waarvan de ARGB-waarde in hexadecimale notatie #FFFF6347 is. |
| Turquoise | 161 | De systeemgedefinieerde kleur waarvan de ARGB-waarde in hexadecimale notatie #FF40E0D0 is. |
| Violet | 162 | De systeemgedefinieerde kleur waarvan de ARGB-waarde in hexadecimale notatie #FFEE82EE is. |
| Wheat | 163 | De door het systeem gedefinieerde kleur waarvan de ARGB-waarde in hexadecimale notatie #FFF5DEB3 is. |
| White | 164 | De door het systeem gedefinieerde kleur waarvan de ARGB-waarde in hexadecimale notatie #FFFFFFFF is. |
| WhiteSmoke | 165 | De door het systeem gedefinieerde kleur waarvan de ARGB-waarde in hexadecimale notatie #FFF5F5F5 is. |
| Yellow | 166 | De door het systeem gedefinieerde kleur waarvan de ARGB-waarde in hexadecimale notatie #FFFFFF00 is. |
| YellowGreen | 167 | De door het systeem gedefinieerde kleur waarvan de ARGB-waarde in hexadecimale notatie #FF9ACD32 is. |
| ButtonFace | 168 | De vlakkleur van een 3-dimensionaal element. |
| ButtonHighlight | 169 | De accentkleur van een 3-dimensionaal element. |
| ButtonShadow | 170 | De kleur van de schaduw van een 3-dimensionaal element. |
| GradientActiveCaption | 171 | De lichtste kleur in de kleurverloop van de titelbalk van een actief venster. |
| GradientInactiveCaption | 172 | De lichtste kleur in de kleurverloop van de titelbalk van een inactief venster. |
| MenuBar | 173 | De kleur van de achtergrond van de menubalk. |
| MenuHighlight | 174 | De kleur die wordt gebruikt om menu‑items te markeren wanneer het menu wordt weergegeven als een plat menu. |
Zie ook
- Namespace System::Drawing
- Library Aspose.Page for C++