Aspose::Page::EPS::PsDocument::DrawRoundRect metod
PsDocument::DrawRoundRect method
Ritar en rund rektangel.
void Aspose::Page::EPS::PsDocument::DrawRoundRect(double x, double y, double width, double height, double arcWidth, double arcHeight)
| Parameter | Type | Beskrivning |
|---|---|---|
| x | double | X-koordinat för rektangelns övre vänstra hörn. |
| y | double | Y-koordinat för rektangelns övre vänstra hörn. |
| bredd | double | En bredd på rektangeln. |
| höjd | double | En höjd på rektangeln. |
| arcWidth | double | En bredd på den omskrivna rektangeln för bågen som avrundar en vinkel på rektangeln. |
| arcHeight | double | En höjd på den omskrivna rektangeln för bågen som avrundar en vinkel på rektangeln. |
Se även
- Class PsDocument
- Namespace Aspose::Page::EPS
- Library Aspose.Page for C++