Enum PaperKind
ورقة نوع التعداد
يحدد أحجام الورق القياسية.
public enum PaperKind
القيم
الاسم | القيمة | الوصف |
---|---|---|
مخصص | 0 | حجم الورق محدد من قبل المستخدم. |
خطاب | 1 | ورق خطاب (8.5 بوصة × 11 بوصة). |
خطاب صغير | 2 | ورق خطاب صغير (8.5 بوصة × 11 بوصة). |
تابلويد | 3 | ورق تابلويد (11 بوصة × 17 بوصة). |
دفتر | 4 | ورق دفتر (17 بوصة × 11 بوصة). |
قانوني | 5 | ورق قانوني (8.5 بوصة × 14 بوصة). |
بيان | 6 | ورق بيان (5.5 بوصة × 8.5 بوصة). |
تنفيذي | 7 | ورق تنفيذي (7.25 بوصة × 10.5 بوصة). |
A3 | 8 | ورق A3 (297 مم × 420 مم). |
A4 | 9 | ورق A4 (210 مم × 297 مم). |
A4 صغير | 10 | ورق A4 صغير (210 مم × 297 مم). |
A5 | 11 | ورق A5 (148 مم × 210 مم). |
B4 | 12 | ورق B4 (250 مم × 353 مم). |
B5 | 13 | ورق B5 (176 مم × 250 مم). |
فوليو | 14 | ورق فوليو (8.5 بوصة × 13 بوصة). |
كواترو | 15 | ورق كواترو (215 مم × 275 مم). |
قياسي 10x14 | 16 | ورق قياسي (10 بوصة × 14 بوصة). |
قياسي 11x17 | 17 | ورق قياسي (11 بوصة × 17 بوصة). |
ملاحظة | 18 | ورق ملاحظات (8.5 بوصة × 11 بوصة). |
ظرف رقم 9 | 19 | ظرف رقم 9 (3.875 بوصة × 8.875 بوصة). |
ظرف رقم 10 | 20 | ظرف رقم 10 (4.125 بوصة × 9.5 بوصة). |
ظرف رقم 11 | 21 | ظرف رقم 11 (4.5 بوصة × 10.375 بوصة). |
ظرف رقم 12 | 22 | ظرف رقم 12 (4.75 بوصة × 11 بوصة). |
ظرف رقم 14 | 23 | ظرف رقم 14 (5 بوصة × 11.5 بوصة). |
ورقة C | 24 | ورقة C (17 بوصة × 22 بوصة). |
ورقة D | 25 | ورقة D (22 بوصة × 34 بوصة). |
ورقة E | 26 | ورقة E (34 بوصة × 44 بوصة). |
ظرف DL | 27 | ظرف DL (110 مم × 220 مم). |
ظرف C5 | 28 | ظرف C5 (162 مم × 229 مم). |
ظرف C3 | 29 | ظرف C3 (324 مم × 458 مم). |
ظرف C4 | 30 | ظرف C4 (229 مم × 324 مم). |
ظرف C6 | 31 | ظرف C6 (114 مم × 162 مم). |
ظرف C65 | 32 | ظرف C65 (114 مم × 229 مم). |
ظرف B4 | 33 | ظرف B4 (250 مم × 353 مم). |
ظرف B5 | 34 | ظرف B5 (176 مم × 250 مم). |
ظرف B6 | 35 | ظرف B6 (176 مم × 125 مم). |
ظرف إيطالي | 36 | ظرف إيطالي (110 مم × 230 مم). |
ظرف ملوك | 37 | ظرف ملوك (3.875 بوصة × 7.5 بوصة). |
ظرف شخصي | 38 | ظرف 6 3/4 (3.625 بوصة × 6.5 بوصة). |
طية قياسية أمريكية | 39 | طية قياسية أمريكية (14.875 بوصة × 11 بوصة). |
طية قياسية ألمانية | 40 | طية قياسية ألمانية (8.5 بوصة × 12 بوصة). |
طية قانونية ألمانية | 41 | طية قانونية ألمانية (8.5 بوصة × 13 بوصة). |
ISO B4 | 42 | ISO B4 (250 مم × 353 مم). |
بطاقة بريدية يابانية | 43 | بطاقة بريدية يابانية (100 مم × 148 مم). |
ورقة قياسية 9x11 | 44 | ورق قياسي (9 بوصة × 11 بوصة). |
ورقة قياسية 10x11 | 45 | ورق قياسي (10 بوصة × 11 بوصة). |
ورقة قياسية 15x11 | 46 | ورق قياسي (15 بوصة × 11 بوصة). |
ظرف دعوة | 47 | ظرف دعوة (220 مم × 220 مم). |
ورقة خطاب إضافية | 50 | ورقة خطاب إضافية (9.275 بوصة × 12 بوصة). |
ورقة قانونية إضافية | 51 | ورقة قانونية إضافية (9.275 بوصة × 15 بوصة). |
ورقة تابلويد إضافية | 52 | ورقة تابلويد إضافية (11.69 بوصة × 18 بوصة). |
ورقة A4 إضافية | 53 | ورقة A4 إضافية (236 مم × 322 مم). |
ورقة خطاب عرضية | 54 | ورقة خطاب عرضية (8.275 بوصة × 11 بوصة). |
ورقة A4 عرضية | 55 | ورقة A4 عرضية (210 مم × 297 مم). |
ورقة خطاب إضافية عرضية | 56 | ورقة خطاب إضافية عرضية (9.275 بوصة × 12 بوصة). |
APlus | 57 | ورقة SuperA/SuperA/A4 (227 مم × 356 مم). |
BPlus | 58 | ورقة SuperB/SuperB/A3 (305 مم × 487 مم). |
ورقة خطاب بلس | 59 | ورقة خطاب بلس (8.5 بوصة × 12.69 بوصة). |
ورقة A4 بلس | 60 | ورقة A4 بلس (210 مم × 330 مم). |
ورقة A5 عرضية | 61 | ورقة A5 عرضية (148 مم × 210 مم). |
ورقة B5 عرضية | 62 | ورقة JIS B5 عرضية (182 مم × 257 مم). |
ورقة A3 إضافية | 63 | ورقة A3 إضافية (322 مم × 445 مم). |
ورقة A5 إضافية | 64 | ورقة A5 إضافية (174 مم × 235 مم). |
ورقة B5 إضافية | 65 | ورقة ISO B5 إضافية (201 مم × 276 مم). |
A2 | 66 | ورقة A2 (420 مم × 594 مم). |
ورقة A3 عرضية | 67 | ورقة A3 عرضية (297 مم × 420 مم). |
ورقة A3 إضافية عرضية | 68 | ورقة A3 إضافية عرضية (322 مم × 445 مم). |
بطاقة بريدية مزدوجة يابانية | 69 | بطاقة بريدية مزدوجة يابانية (200 مم × 148 مم). |
A6 | 70 | ورقة A6 (105 مم × 148 مم). |
ظرف ياباني كاكو رقم 2 | 71 | ظرف ياباني كاكو رقم 2. |
ظرف ياباني كاكو رقم 3 | 72 | ظرف ياباني كاكو رقم 3. |
ظرف ياباني تشو رقم 3 | 73 | ظرف ياباني تشو رقم 3. |
ظرف ياباني تشو رقم 4 | 74 | ظرف ياباني تشو رقم 4. |
ورقة خطاب مقلوبة | 75 | ورقة خطاب مقلوبة (11 بوصة × 8.5 بوصة). |
ورقة A3 مقلوبة | 76 | ورقة A3 مقلوبة (420 مم × 297 مم). |
ورقة A4 مقلوبة | 77 | ورقة A4 مقلوبة (297 مم × 210 مم). |
ورقة A5 مقلوبة | 78 | ورقة A5 مقلوبة (210 مم × 148 مم). |
ورقة B4 JIS مقلوبة | 79 | ورقة JIS B4 مقلوبة (364 مم × 257 مم). |
ورقة B5 JIS مقلوبة | 80 | ورقة JIS B5 مقلوبة (257 مم × 182 مم). |
بطاقة بريدية يابانية مقلوبة | 81 | بطاقة بريدية يابانية مقلوبة (148 مم × 100 مم). |
بطاقة بريدية مزدوجة يابانية مقلوبة | 82 | بطاقة بريدية مزدوجة يابانية مقلوبة (148 مم × 200 مم). |
ورقة A6 مقلوبة | 83 | ورقة A6 مقلوبة (148 مم × 105 مم). |
ظرف ياباني كاكو رقم 2 مقلوب | 84 | ظرف ياباني كاكو رقم 2 مقلوب. |
ظرف ياباني كاكو رقم 3 مقلوب | 85 | ظرف ياباني كاكو رقم 3 مقلوب. |
ظرف ياباني تشو رقم 3 مقلوب | 86 | ظرف ياباني تشو رقم 3 مقلوب. |
ظرف ياباني تشو رقم 4 مقلوب | 87 | ظرف ياباني تشو رقم 4 مقلوب. |
B6 JIS | 88 | ظرف B6 (176 مم × 125 مم). |
B6 JIS مقلوب | 89 | ورقة JIS B6 مقلوبة (182 مم × 128 مم). |
ورقة قياسية 12x11 | 90 | ورق قياسي (12 بوصة × 11 بوصة). |
ظرف ياباني يو رقم 4 | 91 | ظرف ياباني يو رقم 4. |
ظرف ياباني يو رقم 4 مقلوب | 92 | ظرف ياباني يو رقم 4 مقلوب. |
16K PRC | 93 | ورقة 16K (146 مم × 215 مم). |
32K PRC | 94 | ورقة 32K (97 مم × 151 مم). |
32K كبير PRC | 95 | ورقة 32K كبيرة (97 مم × 151 مم). |
ظرف PRC رقم 1 | 96 | ظرف رقم 1 (102 مم × 165 مم). |
ظرف PRC رقم 2 | 97 | ظرف رقم 2 (102 مم × 176 مم). |
ظرف PRC رقم 3 | 98 | ظرف رقم 3 (125 مم × 176 مم). |
ظرف PRC رقم 4 | 99 | ظرف رقم 4 (110 مم × 208 مم). |
ظرف PRC رقم 5 | 100 | ظرف رقم 5 (110 مم × 220 مم). |
ظرف PRC رقم 6 | 101 | ظرف رقم 6 (120 مم × 230 مم). |
ظرف PRC رقم 7 | 102 | ظرف رقم 7 (160 مم × 230 مم). |
ظرف PRC رقم 8 | 103 | ظرف رقم 8 (120 مم × 309 مم). |
ظرف PRC رقم 9 | 104 | ظرف رقم 9 (229 مم × 324 مم). |
ظرف PRC رقم 10 | 105 | ظرف رقم 10 (324 مم × 458 مم). |
ورقة 16K مقلوبة | 106 | ورقة 16K مقلوبة (146 مم × 215 مم). |
ورقة 32K مقلوبة | 107 | ورقة 32K مقلوبة (97 مم × 151 مم). |
ورقة 32K كبيرة مقلوبة | 108 | ورقة 32K كبيرة مقلوبة (97 مم × 151 مم). |
ظرف PRC رقم 1 مقلوب | 109 | ظرف رقم 1 مقلوب (165 مم × 102 مم). |
ظرف PRC رقم 2 مقلوب | 110 | ظرف رقم 2 مقلوب (176 مم × 102 مم). |
ظرف PRC رقم 3 مقلوب | 111 | ظرف رقم 3 مقلوب (176 مم × 125 مم). |
ظرف PRC رقم 4 مقلوب | 112 | ظرف رقم 4 مقلوب (208 مم × 110 مم). |
ظرف PRC رقم 5 مقلوب | 113 | ظرف رقم 5 مقلوب (220 مم × 110 مم). |
ظرف PRC رقم 6 مقلوب | 114 | ظرف رقم 6 مقلوب (230 مم × 120 مم). |
ظرف PRC رقم 7 مقلوب | 115 | ظرف رقم 7 مقلوب (230 مم × 160 مم). |
ظرف PRC رقم 8 مقلوب | 116 | ظرف رقم 8 مقلوب (309 مم × 120 مم). |
ظرف PRC رقم 9 مقلوب | 117 | ظرف رقم 9 مقلوب (324 مم × 229 مم). |
ظرف PRC رقم 10 مقلوب | 118 | ظرف رقم 10 مقلوب (458 مم × 324 مم). |
انظر أيضًا
- مساحة الأسماء Aspose.Pdf.Printing
- التجميع Aspose.PDF