Aspose::Pdf::Annotations::AnnotationType enum
Contenido
[
Ocultar
]AnnotationType enum
Enumeración de tipos de anotación.
enum class AnnotationType
Valores
| Nombre | Valor | Descripción |
|---|---|---|
| Text | 0 | Text tipo de anotación. |
| Circle | 1 | Tipo de anotación de círculo. |
| Polygon | 2 | Tipo de anotación Polygon. |
| PolyLine | 3 | Tipo de anotación Plyline. |
| Línea | 4 | Tipo de anotación Line. |
| Square | 5 | Tipo de anotación Square. |
| FreeText | 6 | Tipo de anotación de texto libre. |
| Resaltado | 7 | Tipo de anotación de resaltado. |
| Underline | 8 | Tipo de anotación de subrayado. |
| Ondulado | 9 | Tipo de anotación de ondulado. |
| Tachado | 10 | Tipo de anotación de tachado. |
| Cursor | 11 | Tipo de anotación de cursor. |
| Tinta | 12 | Tipo de anotación de tinta. |
| Enlace | 13 | Tipo de anotación de enlace. |
| Emergente | 14 | Tipo de anotación emergente. |
| Adjunto de archivo | 15 | Tipo de anotación de adjunto de archivo. |
| Sonido | 16 | Tipo de anotación de sonido. |
| Película | 17 | Tipo de anotación de película. |
| Screen | 18 | Tipo de anotación de pantalla. |
| Widget | 19 | Tipo de anotación de widget. |
| Watermark | 20 | Watermark tipo de anotación. |
| TrapNet | 21 | Tipo de anotación de red de trampas. |
| PrinterMark | 22 | Tipo de anotación de marca de impresora. |
| Redaction | 23 | Tipo de anotación de redacción. |
| Stamp | 24 | Tipo de anotación de sello de goma. |
| RichMedia | 25 | Tipo de anotación de medios enriquecidos. |
| Desconocido | 26 | Anotación desconocida. |
| PDF3D | 27 | Anotación 3D. |
| ColorBar | 28 | Anotación ColorBar. |
| TrimMark | 29 | Anotación de marca de recorte. |
| BleedMark | 30 | Anotación de marca de sangrado. |
| RegistrationMark | 31 | Anotación de marca de registro. |
| PageInformation | 32 | Page anotación de información. |
Ver también
- Namespace Aspose::Pdf::Annotations
- Library Aspose.PDF for C++