Aspose::Pdf::Annotations::LightingSchemeType enumeración
Contenido
[
Ocultar
]LightingSchemeType enum
Enumeración LightingSchemeType: conjunto de tipos de esquemas de iluminación.
enum class LightingSchemeType
Valores
| Nombre | Valor | Descripción |
|---|---|---|
| Obra de arte | 0 | El esquema de iluminación “Artwork”. |
| Ninguno | 1 | El esquema de iluminación “None”. |
| White | 2 | El esquema de iluminación “White”. |
| Día | 3 | El esquema de iluminación “Day”. |
| Noche | 4 | El esquema de iluminación “Night”. |
| Duro | 5 | El esquema de iluminación “Hard”. |
| Primario | 6 | El esquema de iluminación “Primary”. |
| Blue | 7 | El esquema de iluminación “Blue”. |
| Red | 8 | El esquema de iluminación “Red”. |
| Cubo | 9 | El esquema de iluminación “Cube”. |
| CAD | 10 | El esquema de iluminación “Cad”. |
| Lámpara frontal | 11 | El esquema de iluminación “Headlamp”. |
Ver también
- Namespace Aspose::Pdf::Annotations
- Library Aspose.PDF for C++